电动喷雾机
桑普3WZ-SP500履带式喷雾机
- 品牌:桑普
- 型号:3WZ-SP500
- 大类:田间管理机械
- 大类:电动喷雾机
- 品目:喷雾机
- 厂家:桑普农机(常州)有限公司
- 咨询厂家底价
基本参数
- 型号:3WZ-SP500
- 品牌:桑普
详细介绍
本文主要介绍桑普3WZ-SP500桑普3WZ-SP500喷雾机的性能参数、图片以及相应的农机补贴和价格信息,桑普3WZ-SP500履带式喷雾机是由桑普农机(常州)有限公司生产的喷雾机,品牌为桑普,型号为3WZ-SP500,为关注桑普3WZ-SP500喷雾机提供参考资料。
桑普3WZ-SP500履带式喷雾机产品特点
●300L、500L;两种规格药箱,可满足不同用户的大面积喷洒需求。
●操作简单灵活,履带式行走装置适合丘陵、坡地等复杂路面,通过性强。
●自走式喷雾、搬运、碎木一体机,实现一机多用,大大提高了机具的使用率,省人、省力、省时。
桑普3WZ-SP500喷雾机技术参数
名称 | 履带式喷雾机 | |||
型号 | 3WZ-SP500 | |||
机体重量 | kg | 245 | ||
药箱容量 | L | 500 | ||
机体尺寸 | 机体长 | mm | 2325 | |
机体宽 | mm | 880 | ||
机体高 | mm | 1212 | ||
履带接地面长 | mm | 895 | ||
履带中心距离 | mm | 650 | ||
最低离地高度 | mm | 130 | ||
性能 | 泵的型式 | 三缸柱塞泵 | ||
转速 | r/min | 700-800 | ||
工作压力 | Mpa | 1.5~3.5 | ||
流量 | L/min | 29~34 | ||
射程 | m | 12 | ||
行走发动机 | 型号 | 175FS | ||
型式 | 单杠、强制风冷、四冲程 | |||
气缸直径 | mm | 75 | ||
活塞行程 | mm | 57 | ||
排量 | ml | 252 | ||
点火提前角度 | 25° | |||
标定功率及相应转速 | 4.8kw-3600r/min | |||
最低空载稳定转速(怠速) | r/min | 1800-2000 | ||
排放试验循环 | G1循环 | |||
旋转方向 | 逆时针(面对输出端看) | |||
润滑方式 | 飞溅式 | |||
起动方式 | 手拉绳式起动 | |||
外形尺寸(长×宽×高) | mm | 365×285×370 | ||
净质量 | kg | 16.5 | ||
行走性能 | 行走速度 | 前进1速 | km/h | 0.75 ±6% |
前进2速 | km/h | 1.24 ±6% | ||
前进3速 | km/h | 2.02 ±6% | ||
前进4速 | km/h | 2.89 ±6% | ||
前进5速 | km/h | 4.78 ±6% | ||
前进6速 | km/h | 7.78 ±6% | ||
后进1速 | km/h | 0.65 ±6% | ||
后进2速 | km/h | 2.49 ±6% | ||
最小回转半径 | m | 1.15 | ||
爬坡能力 | 度 | 25(空车) | ||
动力传达装置 | 离合器形式 | 皮带张紧式 | ||
变速形式 | 齿轮润滑 | |||
操向装置形式 | 固定轴式 | |||
刹车形式 | 内扩式刹车 | |||
变速器油量 | L | 1.5 |
以上是关于桑普3WZ-SP500履带式喷雾机的详细介绍,桑普3WZ-SP500履带式喷雾机由桑普农机(常州)有限公司生产的喷雾机,品牌为桑普,型号为3WZ-SP500,希望以上信息对正在关注桑普3WZ-SP500喷雾机的您有帮助。