植保无人机
飞翔达FXD1-15植保无人机
- 品牌:飞翔达
- 型号:FXD1-15
- 大类:田间管理机械
- 大类:植保无人机
- 品目:植保无人机
- 厂家:广东飞翔达科技有限公司
- 咨询厂家底价
基本参数
- 型号:FXD1-15
- 品牌:飞翔达
详细介绍
本文主要介绍飞翔达FXD1-15飞翔达FXD1-15植保无人机的性能参数、图片以及相应的农机补贴和价格信息,飞翔达FXD1-15植保无人机是由广东飞翔达科技有限公司生产的植保无人机,品牌为飞翔达,型号为FXD1-15,为关注飞翔达FXD1-15植保无人机提供参考资料。
飞翔达FXD1-15植保无人机技术参数
项目 | 参数 | 说明 | |
主要参数 | 机型名称 | FXD1-15 | 无人机型号 |
机型尺寸 | 240cm*240cm*55cm | 机身尺寸(长*宽*高) | |
**大载重 | 15公斤 | 15公斤为**大载药量 | |
飞机轴数 | 6轴 | 飞行器共有6支主轴 | |
动力来源 | 大功率锂电池 | 采用高效环保锂电池 | |
性能参数 | 续航时间 | 大于16分钟 | 根据载药量而定 |
起飞重量 | 30公斤 | 机身自重+药液重量 | |
飞行速度 | 0-9米/秒 | 安全飞行速度,充分提高效率 | |
飞行高度 | 100米 | 可人工设置高度,可以定高 | |
飞行半径 | 1500米 | 视当地环境 | |
电池规格 | 21000mah*2 | 由2颗21000mah锂电池组成 | |
控制方式 | 遥控器 | ||
抗风能力 | 小于6级 | 抗风能力强,保证安全作业 | |
飞行保护 | 断信号、低电压时可自动返航 | ||
作业参数 | 喷洒效率 | 大于55亩/时 | 高效节能,喷洒面广 |
喷酒流量 | 0.9-2.5升/分钟 | 超低量喷雾技术,高效又环保 | |
作业高度 | 3米-6米 | 作物上空可自定高度 | |
喷幅宽度 | 大于4米 | 喷幅宽度根据飞行高度而定 | |
亩用药量 | 300-500毫升/亩 | 超低量喷雾技术,高效又环保 | |
工作温度 | 2℃-40℃ | 适合各种农药喷洒作业环境 |
以上是关于飞翔达FXD1-15植保无人机的详细介绍,飞翔达FXD1-15植保无人机由广东飞翔达科技有限公司生产的植保无人机,品牌为飞翔达,型号为FXD1-15,希望以上信息对正在关注飞翔达FXD1-15植保无人机的您有帮助。