打捆机
凯斯WD1904自走式割草压扁机
基本参数
- 型号:WD1904
- 品牌:凯斯
- 配套功率:190马力
详细介绍
本文主要介绍凯斯WD1904凯斯WD1904割草压扁机的性能参数、图片以及相应的农机补贴和价格信息,凯斯WD1904自走式割草压扁机是由凯斯纽荷兰公司生产的割草压扁机,品牌为凯斯,型号为WD1904,为关注凯斯WD1904割草压扁机提供参考资料。
凯斯WD1904自走式割草压扁机主要技术参数
型号 | WD1904 |
发动机 | 高压共轨,6缸,排量6、7升 |
额定功率(马力) | 190 |
**大功率(马力) | 199 |
燃油箱容积(升) | 454 |
散热器旋转清洁刷 | 标准配置 |
变速箱 | 静液压 |
**终传动 | 行星轮式 |
液压转向 | 静液压式 |
速度范围(公里/小时) | 0-17 工作状态 |
0-25.4 公路状态 | |
停车制动 | 标准配置,操纵开关控制 |
带割台长度(毫米) | 7188(RD163) |
无割台长度(毫米) | 5056 |
高度(毫米) | 3444 |
轴距(毫米) | 3627 |
前轮宽(毫米) | 3932 |
后轮宽(可调)(毫米) | 2286/2667/3048 |
**小离地间隙(毫米) | 1080 |
割台驱动 | 液压驱动 |
割台浮动仿形 | 液压控制 |
割台倾斜液压控制 | 标准配置,操纵开关控制 |
主机重量(公斤) | 5549 |
割台类型 | 圆盘割台 | 往复式割台 |
具体型号 | RD163 | HDX142 |
割幅 | 4.9m | 4.34m |
近似重量 | 2132kg | 1770kg |
割茬高度 | 18-89mm | 30-157mm |
割刀形式 | 圆盘甩刀 | CNH往复式割刀 |
刀片数20(10*2) | 拨禾轮转速 52-83rpm | |
甩刀/割刀转速 | 2500rpm | 1810spm |
压扁辊 | 人字形 | 人字形 |
材质 | 橡胶 | 橡胶 |
辊长度 | 2591mm | 2590mm |
辊转速 | 938rpm | 717rpm |
条铺宽度 | 965-2438mm | 910-2438mm |
割台类型 | 割晒台 |
具体型号 | HD213 |
割幅 | 6.4m |
割茬高度 | 19mm(割台倾角8°时) |
放铺型式 | 中间放铺 |
割刀形式 | CNH往复式割刀 |
转速 | 1400spm |
切割倾角 | 2~8 |
拨禾轮型式 | 6副° |
弹齿材质 | 加强型塑胶弹齿 |
拨禾轮转速 | 10-75rpm |
以上是关于凯斯WD1904自走式割草压扁机的详细介绍,凯斯WD1904自走式割草压扁机由凯斯纽荷兰公司生产的割草压扁机,品牌为凯斯,型号为WD1904,希望以上信息对正在关注凯斯WD1904割草压扁机的您有帮助。