浙江三联4LZ-3.0S全喂入履带式谷物联合收割机
- 品牌:三联
- 型号:4LZ-3.0S
- 大类:收获机械
- 大类:履带式谷物联合收割机
- 品目:全喂入履带式谷物联合收割机
- 厂家:浙江三联农业科技有限公司
- 咨询厂家底价
- 型号:4LZ-3.0S
- 品牌:三联
本文主要介绍三联4LZ-3.0S三联4LZ-3.0S全喂入履带式谷物联合收割机的性能参数、图片以及相应的农机补贴和价格信息,浙江三联4LZ-3.0S全喂入履带式谷物联合收割机是由浙江三联农业科技有限公司生产的全喂入履带式谷物联合收割机,品牌为三联,型号为4LZ-3.0S,为关注三联4LZ-3.0S全喂入履带式谷物联合收割机提供参考资料。
浙江三联4LZ-3.0S全喂入履带式谷物联合收割机
序号 | 项目 | 单位 | 设计值 | ||
1 | 型号规格 | / | 4LZ-3.0S | ||
2 | 结构型式 | / | 双脱粒滚筒履带自走全喂入式 | ||
3 | 配套发动机 | 生产企业 | / | 江苏常柴股份有限公司 | |
牌号型号 | / | | |||
结构型式 | / | 直列 水冷 四冲程 涡轮增压 | |||
额定功率 | kW | 55 | |||
额定转速 | r/min | 2600 | |||
4 | 工作状态外形尺寸 (长×宽×高) | mm | 4780×2310×2920 | ||
5 | 整机使用质量 | kg | 2800 | ||
6 | 割台宽度 | mm | 2000 | ||
7 | 喂入量 | t/h | 10.8 | ||
8 | **小离地间隙 | mm | 250 | ||
9 | 理论作业速度 | km/h | 低速0-4.68/标准0-6.3/行走0-9.72 | ||
10 | 作业小时生产率 | hm2/h | 0.20-0.50 | ||
11 | 单位面积燃油消耗量 | kg/hm2 | 12-20 | ||
12 | 割刀型式 | / | Ⅱ型 | ||
13 | 割台搅龙型式 | / | 螺旋偏心伸缩拨齿式 | ||
14 | 拨禾轮 | 型式 | / | 偏心弹齿式 | |
直径 | mm | Φ1000 | |||
拨禾轮板数 | 个 | 5 | |||
15 | 脱粒滚筒 | 数量 | 个 | 贰 | |
型式 | 主滚筒 | / | 轴流钉齿式 | ||
副滚筒 | / | 轴流钉齿式 | |||
尺寸(外径×长度) | 主滚筒 | mm | Φ530×1290 | ||
副滚筒 | Φ530×660 | ||||
16 | 凹板筛型式 | / | 栅格式 | ||
17 | 风扇 | 型式 | / | 离心式 | |
直径 | mm | Φ315 | |||
数量 | 个 | 壹 | |||
18 | 履带 | 规格(节距×节数×宽) | / | | |
轨距 | mm | 1150 | |||
19 | 轮胎规格 | 导向轮 | / |
| |
驱动轮 | / |
| |||
20 | **小通过半径 | 左转 | mm |
| |
右转 |
| ||||
21 | 变速箱类型 | / | 机械+无级变速 | ||
22 | 制动器型式 | / | 湿式摩擦片式 | ||
23 | 茎秆切碎器型式 | / | 无 | ||
24 | 复脱器型式 | / | 轴流板齿式 | ||
25 | 接粮方式 | / | 粮仓螺旋自动卸粮 | ||
备注 | 配套两种以上发动机、割台时,应按项目要求分栏填写。 |
以上是关于浙江三联4LZ-3.0S全喂入履带式谷物联合收割机的详细介绍,浙江三联4LZ-3.0S全喂入履带式谷物联合收割机由浙江三联农业科技有限公司生产的全喂入履带式谷物联合收割机,品牌为三联,型号为4LZ-3.0S,希望以上信息对正在关注三联4LZ-3.0S全喂入履带式谷物联合收割机的您有帮助。