玉米收割机
常林沭河4YZP-3A自走式玉米收获机
- 品牌:沭河
- 型号:4YZP-3A
- 大类:收获机械
- 大类:玉米收割机
- 品目:玉米收获机
- 厂家:山东常林派克农业机械有限公司
- 详细参数:沭河4YZP-3A自走式玉米收获机参数
- 咨询厂家底价
基本参数
- 型号:4YZP-3A
- 品牌:沭河
- 连接形式:自走式
- 工作幅宽:190cm
- 工作行数:3
- 行距:60cm
详细参数请点击:沭河4YZP-3A自走式玉米收获机参数
详细介绍
本文主要介绍沭河4YZP-3A沭河4YZP-3A玉米收获机的性能参数、图片以及相应的农机补贴和价格信息,常林沭河4YZP-3A自走式玉米收获机是由山东常林派克农业机械有限公司生产的玉米收获机,品牌为沭河,型号为4YZP-3A,为关注沭河4YZP-3A玉米收获机提供参考资料。
常林沭河4YZP-3A自走式玉米收获机产品介绍
●拉茎棍加长可收倒伏
●工业化外观专业设计
●轮胎加大,增强附着力防滑防陷
●升运器加宽,杜绝堵塞
●液压离合可靠性强,舒适度高
沭河4YZP-3A玉米收获机技术参数
序号 | 项 目 | 单位 | 设计值 | 适用机型 | |
果穗收获 | 籽粒收获 | ||||
1 | 型号名称 | / | 4YZP-3A自走式玉米收获机 | √ | √ |
2 | 结构型式 | / | ☑轮式 □履带式 ☑摘穗 ☑剥皮 □籽粒直收 □秸秆还田 □秸秆回收 □秸秆打捆 | √ | √ |
3 | 配套发动机型号规格 | / | 4TG100B1 | √ | √ |
4 | 配套发动机生产企业 | / | 山东华源莱动内燃机有限公司 | √ | √ |
5 | 配套发动机结构型式 | / | 立式、直列、水冷、四冲程 | √ | √ |
6 | 配套发动机额定功率 | kW | 73.6 | √ | √ |
7 | 配套发动机额定转速 | r/min | 2400 | √ | √ |
8 | 整机外形尺寸(长×宽×高) | mm | 6100×2300×2700 | √ | √ |
9 | 工作行数(通道数) | 行 | 3 | √ | √ |
10 | 行距 | mm | 600 | √ | √ |
11 | 工作幅宽 | mm | 1900 | √ | √ |
12 | 最小离地间隙 | mm | 280 | √ | √ |
13 | 作业速度 | km/h | 2.8-6.5 | √ | √ |
14 | 作业小时生产率 | hm2/h | 0.5-1.2 | √ | √ |
15 | 单位面积燃油消耗量 | kg/hm2 | ≤30 | √ | √ |
16 | 果穗升运器布置位置 | / | □左置 □中置 ☑右置 | √ | |
17 | 果穗升运器结构型式 | / | 刮板式 | √ | |
18 | 摘穗机构型式 | / | 板式 | √ | √ |
19 | 摘穗辊/板数量 | 个 | 6 | √ | √ |
20 | 剥皮机构型式 | / | 螺旋橡胶辊式 | √ | |
21 | 剥皮辊数量 | 个 | 14 | √ | |
22 | 割台型式 | / | □立式 ☑卧式 | √ | √ |
23 | 割刀型式 | / | / | √ | √ |
24 | 脱粒滚筒数量 | 个 | / | √ | |
25 | 脱粒滚筒型式 | / | / | √ | |
26 | 脱粒滚筒尺寸(外径×长度) | mm | / | √ | |
27 | 风扇数量 | 个 | 2 | √ | √ |
28 | 风扇型式 | / | 离心式 | √ | √ |
29 | 风扇直径 | mm | Φ430/Φ460 | √ | √ |
30 | 凹板筛型式 | / | / | √ | |
31 | 清选筛型式 | / | / | √ | |
32 | 卸粮方式 | / | 液压油缸驱动 机动侧翻卸粮 | √ | √ |
33 | 秸秆粉碎还田机构型式 | / | / | √ | √ |
34 | 秸秆粉碎还田机构位置 | / | / | √ | √ |
35 | 秸秆粉碎还田机构工作幅宽 | mm | / | √ | √ |
36 | 秸秆切碎回收机构型式 | / | / | √ | √ |
37 | 秸秆切碎回收机构位置 | / | / | √ | √ |
38 | 秸秆切碎回收机构工作幅宽 | mm | / | √ | √ |
39 | 驾驶室型式 | / | □无 □简易式 ☑普通式 □封闭式 | √ | √ |
40 | 变速机构型式 | / | 机械变速 | √ | √ |
41 | 驱动型式(前、后) | / | □液压驱动 ☑机械驱动 □其他 | √ | √ |
42 | 驱动方式 | / | ☑四驱 □两驱 | √ | √ |
43 | 制动器型式(前、后) | / | 前:盘式 后:/ | √ | √ |
44 | 轴距 | mm | 2370 | √ | √ |
45 | 导向轮轮距 | mm | 1750 | √ | √ |
46 | 驱动轮轮距 | mm | 1800 | √ | √ |
47 | 导向轮轮胎规格 | / | 7.50-16 | √ | √ |
48 | 驱动轮轮胎规格 | / | 9.50-20 | √ | √ |
49 | 履带节距 | mm | / | √ | √ |
50 | 履带节数 | 节 | / | √ | √ |
51 | 履带宽度 | mm | / | √ | √ |
52 | 履带轨距 | mm | / | √ | √ |
53 | 打(压)捆机构数量 | 个 | / | √ | √ |
54 | 打(压)捆机构型式 | / | □方草捆 □圆草捆 | √ | √ |
55 | 打(压)捆机构打结器型式 | / | / | √ | √ |
56 | 打(压)捆机构打结器数量 | 个 | / | √ | √ |
备 注 | 整机外形尺寸测量状态为:样机停放在硬化检测场地上,轮胎气压正常,割台置于安全卡锁定位置,所有可活动的工作部件均置于收起(使样机外形尺寸最小)位置。对本机型不适用的项目划‘/’。 |
以上是关于常林沭河4YZP-3A自走式玉米收获机的详细介绍,常林沭河4YZP-3A自走式玉米收获机由山东常林派克农业机械有限公司生产的玉米收获机,品牌为沭河,型号为4YZP-3A,希望以上信息对正在关注沭河4YZP-3A玉米收获机的您有帮助。