玉米收割机
豫都4YZ-2玉米收获机
- 品牌:豫都
- 型号:4YZ-2
- 大类:收获机械
- 大类:玉米收割机
- 品目:玉米收获机
- 厂家:滑县豫都机械有限公司
- 咨询厂家底价
基本参数
- 型号:4YZ-2
- 品牌:豫都
详细介绍
本文主要介绍豫都4YZ-2豫都4YZ-2玉米收获机的性能参数、图片以及相应的农机补贴和价格信息,豫都4YZ-2玉米收获机是由滑县豫都机械有限公司生产的玉米收获机,品牌为豫都,型号为4YZ-2,为关注豫都4YZ-2玉米收获机提供参考资料。
豫都4YZ-2玉米收获机技术参数
项目 | 单位 | 参数 | |
规格型号 | / | 4YZ-2 | |
结构形式 | / | 自走式+剥皮 | |
配套动力 | 规格型号 | / | 4G33 |
额定功率 | kw(千瓦) | 54.5 | |
额定转速 | r/min(转/分钟) | 2600 | |
外形尺寸(长*宽*高) | mm(毫米) | 5150×1500×3150 | |
结构质量 | kg(千克) | 2850 | |
工作行数 | 行 | 2 | |
适用行距范围 | mm(毫米) | 不对行 | |
工作幅宽 | mm(毫米) | 1600 | |
**大谢过穗高度 | mm(毫米) | 1940 | |
**小离地间隙 | mm(毫米) | 220 | |
**小通过半径 | 左转 | mm(毫米) | 4450 |
右转 | mm(毫米) | 4750 | |
理论作业速度 | km/h(千米/小时) | 1.84-4.42 | |
作业小时生产率 | hm²/h(公顷/小时) | 0.2-0.5(3-8亩/小时) | |
单位面积燃油消耗量 | kg/hm² | 9﹣12 | |
摘穗辊形式 | / | 纵向卧式 | |
变速箱类型 | / | 机械式 | |
轮距 | 导向轮 | mm(毫米) | 1100-1600 |
驱动轮 | 1100-1600 | ||
轮胎规格 | 导向轮 | / | 6.00-14 |
驱动轮 | / | 9.5-20 |
以上是关于豫都4YZ-2玉米收获机的详细介绍,豫都4YZ-2玉米收获机由滑县豫都机械有限公司生产的玉米收获机,品牌为豫都,型号为4YZ-2,希望以上信息对正在关注豫都4YZ-2玉米收获机的您有帮助。