中型拖拉机
福格森·博马-X1504轮式拖拉机
- 品牌:福格森·博马
- 型号:X1504
- 大类:动力机械
- 大类:80-200马力拖拉机
- 品目:轮式拖拉机
- 厂家:洛阳福格森机械装备有限公司
- 咨询厂家底价
基本参数
- 型号:X1504
- 品牌:福格森·博马
- 配套功率:150马力
- 驱动形式:四轮驱动
- 油箱容积:230升
- 轴距:2688.5毫米
详细介绍
本文主要介绍福格森·博马X1504福格森·博马X1504轮式拖拉机的性能参数、图片以及相应的农机补贴和价格信息,福格森·博马-X1504轮式拖拉机是由洛阳福格森机械装备有限公司生产的轮式拖拉机,品牌为福格森·博马,型号为X1504,为关注福格森·博马X1504轮式拖拉机提供参考资料。
福格森·博马-X1504轮式拖拉机主要技术特点
福格森·博马-X1504(四缸)轮式拖拉机主要技术特点
福格森·博马X1504轮式拖拉机技术参数
产品型号 | 福格森·博马-X1504 | 福格森·博马-X1504(四缸) |
外形尺寸(长*宽*高)(mm) | 5150*2285*3190 | 5040*2285*3040 |
轴距(mm) | 2688.5 | 2500 |
前轮轮距(mm) | 1822~2153 | 1555~2011 |
后轮轮距(mm) | 4662~2262 | 1662~2262 |
**小离地间隙(mm) | 475 | 475 |
轮胎规格:前轮/后轮 | 14.9-26(防刺扎)/18.4-38 | 14.9-26(防刺扎)/18.4-38 |
**小使用质量(kg) | 4910 | 4510 |
发动机 | ||
基本型发动机型号 | 东方红LR6M3ZU23/1103E、LR6A3LU23/1103E(国III) | YCD4P33T7-150(国III) |
选配发动机型号 | 玉柴YC6J175-T301(国III) | YCD4P33T6-150(国III) |
标定功率(KW) | 110.3 | 110.3 |
变速箱 | ||
变速箱档数 | 12F+4R | 12F+4R |
速度范围(km/h) | 2.34~30.55 | 2.34~30.55 |
液压系统 | ||
液压提升力(KN) | ≥26.5 | ≥26.5 |
动力输出轴 | ||
动力输出轴形式 | 后置、独立式及同步式 | 后置、独立式及同步式 |
动力输出轴转速(r/min) | 540/720、540/1000、760/850、760/1000双转速任选 | 540/720、540/1000、760/850、760/1000双转速任选 |
动力输出轴轴头规格 | 标准:8键、φ38;选装:6键或21齿、φ35 | 标准:8键、φ38;选装:6键或21齿、φ35 |
以上是关于福格森·博马-X1504轮式拖拉机的详细介绍,福格森·博马-X1504轮式拖拉机由洛阳福格森机械装备有限公司生产的轮式拖拉机,品牌为福格森·博马,型号为X1504,希望以上信息对正在关注福格森·博马X1504轮式拖拉机的您有帮助。