小型拖拉机
福尔沃福邦FB350拖拉机
- 品牌:福邦
- 型号:350
- 大类:动力机械
- 大类:80马力以下拖拉机
- 品目:轮式拖拉机
- 厂家:山东福尔沃农业装备股份有限公司
- 咨询厂家底价
基本参数
- 型号:350
- 品牌:福邦
- 配套功率:35马力
- 驱动形式:后轮驱动
详细介绍
本文主要介绍福邦350福邦350轮式拖拉机的性能参数、图片以及相应的农机补贴和价格信息,福尔沃福邦FB350拖拉机是由山东福尔沃农业装备股份有限公司生产的轮式拖拉机,品牌为福邦,型号为350,为关注福邦350轮式拖拉机提供参考资料。
型号 | FB280 | FB300 | FB320 | FB350 | FB380 | |
型式 | 4×2 (2WD) | |||||
外型尺寸(mm)长×宽×高 | 3170×1510×1780 | |||||
轴距 (mm) | 1570 | |||||
轮距 (mm) | 前轮 | 1100,1200,1300(可调) | ||||
后轮 | 1100,1200,1300(可调) | |||||
**小离地间隙 (mm) | 325 | |||||
发动机 | 型号 | SL2100BT | SL2105BT | SL2105BT | SL2108BT | SL2110BT |
功率/马力 | 20.6KW/28HP | 22.1KW/30HP | 23.5KW/32HP | 25.7KW/35HP | 27.9KW/38HP | |
转速(r/min) | 2200 | 2200 | 2350 | 2400 | 2400 | |
离合器 | 干式单作用 | |||||
转向器 | 机械式 | |||||
轮胎规格 | 前轮 | 5.0-15/6.0-16 | ||||
后轮 | 9.5-24 | 11.2-24 | ||||
变速箱 | (4+1)×2组成式 | |||||
悬挂类型 | 后置 1类 | |||||
动力输出轴 (r/min) | 540/720 |
以上是关于福尔沃福邦FB350拖拉机的详细介绍,福尔沃福邦FB350拖拉机由山东福尔沃农业装备股份有限公司生产的轮式拖拉机,品牌为福邦,型号为350,希望以上信息对正在关注福邦350轮式拖拉机的您有帮助。