小型拖拉机
废铁TB704轮式拖拉机
- 品牌:废铁
- 型号:TB704
- 大类:动力机械
- 大类:80马力以下拖拉机
- 品目:轮式拖拉机
- 厂家:吉林顺昆电动车有限公司
- 咨询厂家底价
基本参数
- 型号:TB704
- 品牌:废铁
- 配套功率:70马力
- 驱动形式:四轮驱动
详细介绍
本文主要介绍废铁TB704废铁TB704轮式拖拉机的性能参数、图片以及相应的农机补贴和价格信息,废铁TB704轮式拖拉机是由吉林顺昆电动车有限公司生产的轮式拖拉机,品牌为废铁,型号为TB704,为关注废铁TB704轮式拖拉机提供参考资料。
废铁TB704轮式拖拉机产品介绍
优势:全新开发、技术先进;一机多用、经济高效;驾驶舒适、美观大气。
产品配置:采用TB大桥设计,梭式换挡,强升强降,安徽全柴发动机,动力强劲,质量保证。
废铁TB704轮式拖拉机技术参数
项 目 | 单位 | 设计值 | |
初次鉴定 | £产品变更□换证 | ||
机型的合理最小功率代号(马力) | / | 60 | / |
整机型号、名称 | / | 704 | |
整机型式 | / | ☑轮式 □全履带式 | |
□半履带式 □轻型履带式 | |||
□其他: | |||
整机机架型式 | / | ☑无架 □半架 | |
□全架 □铰接架 | |||
整机驱动型式 | / | ☑四驱 □两驱 | |
整机用途 | / | ☑一般用途 □中耕 □园艺 | |
整机外廓尺寸(长×宽×高及部位) | mm | 4080×1800×2700(安全框架顶部) | |
轴距或履带接地长 | mm | 2040 | |
常用轮距(前轮/后轮)或轨距 | mm | 1300/1300 | |
轮距(前轮/后轮)或轨距 | mm | 1200、1300/1200-1500 | |
最小离地间隙及部位 | mm | 350(牵引框架底部) | |
离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的水平距离 | mm | 1150 | |
变速箱齿轮副轴孔中心距 | mm | 92 | |
全履带拖拉机驱动轮轴心线至导向轮轴心线的水平距离 | mm | / | |
最小使用质量 | kg | 2500 | |
标准配重(前/后) | kg | 144/180 | |
履带接地比压 | kPa | / | |
最小使用比质量 | kg/kW | 48 | |
挡位数(前进/倒退) | / | 12/12 | |
主变速挡位数 | / | 4 | |
副变速挡位数 | / | 3×(1+1) | |
最高设计理论速度 | km/h | 32.73 | |
★各前进挡理论速度 | km/h | L1:2.46; L2:3.56; L3:4.86; L4:7.56; M1:6.19;M2:8.98; M3:12.25;M4:19.03; H1:10.64;H2:15.43; H3:21.06; H4:32.73 | |
发动机与主离合器联接方式 | / | 直联 | |
翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)型号 | / | 1004.46.001 | |
翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)型式 | / | □简易驾驶室 | |
□封闭驾驶室 | |||
☑安全框架 | |||
翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)生产厂 | / | 吉林顺昆电动车有限公司 | |
发动机型号 | / | 4D32ZT33/704 | |
发动机结构型式 | / | 直列、水冷、四冲程 | |
发动机生产厂 | / | 浙江新柴股份有限公司 | |
发动机进气方式 | / | 增压 | |
发动机气缸数 | / | 4 | |
发动机标定功率 | kW | 52 | |
发动机额定净功率 | kW | 52 | |
发动机标定转速 | r/min | 2400 | |
发动机冷却方式 | / | ☑水冷 □风冷 | |
★发动机允许最大进气压力降(阻力) | kPa | 4 | |
★发动机允许最大排气背压 | kPa | 10 | |
空气滤清器型号 | / | F5/6L912A7 | |
空气滤清器型式 | / | ☑湿式 □干式 | |
排气管消声腔外形尺寸(长×宽×厚或直径×长) | mm | Φ120×490 | |
排气管消声腔质量 | kg | 6 | |
驾驶员座椅型号a | / | DPWZW-1 | |
驾驶员座椅生产厂 | / | 潍坊金百川机械有限公司 | |
安全带型号 | / | CBADB-002 | |
安全带生产厂 | / | 河间市百信驰汽车安全带厂 | |
转向系型式 | / | □机械 □液压助力 | |
☑全液压 | |||
转向系转向操纵机构 | / | ☑方向盘 □操纵杆 | |
转向系转向机构型式 | / | ☑前轮转向 | |
□折腰转向 | |||
□离合器转向 | |||
□差速器转向 | |||
□其他: | |||
传动系箱体数量、变速箱(器)型式 | / | 箱体数量: 2 个 | |
☑机械平面组成式 | |||
□机械空间组成式 | |||
□部分动力换挡(主变速) | |||
□全动力换挡 | |||
□静液压无级变速(HST) | |||
□液压机械无级变速(HMT) | |||
主变速位置和换挡方式 | / | 在第 1 箱体中 | |
☑机械有级挡 | |||
□动力换挡 | |||
□无级变速 | |||
副变速换挡方式 | / | ☑机械有级挡 | |
□Hi-Lo挡(2速动力换挡) | |||
□动力换向 | |||
□动力换挡 | |||
□无 | |||
□其他: | |||
轮胎型号(前轮/后轮) | / | 8.3-24/11-32 | |
轮胎数量(前轮/后轮) | 个 | 2/2 | |
★轮胎气压(前轮/后轮) | kPa | 150~200/150~180 | |
履带材质 | / | □金属 □橡胶 | |
□其他:/ | |||
履带板宽度 | mm | / |
以上是关于废铁TB704轮式拖拉机的详细介绍,废铁TB704轮式拖拉机由吉林顺昆电动车有限公司生产的轮式拖拉机,品牌为废铁,型号为TB704,希望以上信息对正在关注废铁TB704轮式拖拉机的您有帮助。