小型拖拉机
山拖凯泰404轮式拖拉机
- 品牌:山拖凯泰
- 型号:404
- 大类:动力机械
- 大类:80马力以下拖拉机
- 品目:轮式拖拉机
- 厂家:山东山拖凯泰农业装备有限公司
- 咨询厂家底价
基本参数
- 型号:404
- 品牌:山拖凯泰
- 配套功率:40马力
- 驱动形式:四轮驱动
详细介绍
本文主要介绍山拖凯泰404山拖凯泰404轮式拖拉机的性能参数、图片以及相应的农机补贴和价格信息,山拖凯泰404轮式拖拉机是由山东山拖凯泰农业装备有限公司生产的轮式拖拉机,品牌为山拖凯泰,型号为404,为关注山拖凯泰404轮式拖拉机提供参考资料。
山拖凯泰404轮式拖拉机产品参数
拖拉机型号 | 山拖404大棚王 | 山拖404 | |
发动机 | 型号(r/min) | YSD490T | YD4RT2 |
标定转速(KW) | 2350 | 2400 | |
标定功率 | 29.4 | 29.4 | |
轮胎规格 | 前轮 | 6.00-12/0.00-14 | 6.00-16/6.5-16 |
后轮 | 9.5-20/9.5-24 | 9.5-24/11.2-24 | |
外形尺寸(长*宽*高)(mm) | 2850*1265*1220 | 3050*1550*1900 | |
**小离地间隙 | 240 | 340 | |
**小使用质量 | 1362 | 1440 | |
动力输出轴转速(r/min) | 540/750 | 540/720 | |
耕深控制方式 | 综合调节 | 综合调节 |
参数二
拖拉机型号 | 山拖404 |
发动机型号 | A490BT-8 |
标定牵引力(KN) | 10.5 |
结构质量(kg) | 2050 |
后轮轮距(mm) | 1260 |
前轮轮距(mm) | 1300可调 |
轴距(mm) | 2010 |
**大提升力(kn) | ≥6.6 |
离地间隙(mm) | 275 |
外形尺寸(长*宽*高)(mm) | 3460*1620*2200 |
单边不制动 | 4.2±0.2 |
单边制动 | 3.7±0.2 |
山拖凯泰404A轮式拖拉机产品参数
产品型号 | 山拖-404A |
发动机标定功率(12h) | 29.4/ 40马力 |
驱动形式 | 四轮驱动 |
**小使用质量(出厂时KG) | 1331 |
以上是关于山拖凯泰404轮式拖拉机的详细介绍,山拖凯泰404轮式拖拉机由山东山拖凯泰农业装备有限公司生产的轮式拖拉机,品牌为山拖凯泰,型号为404,希望以上信息对正在关注山拖凯泰404轮式拖拉机的您有帮助。