小型拖拉机
奔全404轮式拖拉机
- 品牌:奔全
- 型号:404
- 大类:动力机械
- 大类:80马力以下拖拉机
- 品目:拖拉机
- 厂家:浙江奔全智能装备有限公司
- 咨询厂家底价
基本参数
- 型号:404
- 品牌:奔全
- 配套功率:40马力
- 驱动形式:四轮驱动
- 轴距:188毫米
详细介绍
本文主要介绍奔全404奔全404拖拉机的性能参数、图片以及相应的农机补贴和价格信息,奔全404轮式拖拉机是由浙江奔全智能装备有限公司生产的拖拉机,品牌为奔全,型号为404,为关注奔全404拖拉机提供参考资料。
奔全404拖拉机技术参数
项目 | 单位 | 设计值 |
机型的合理**小功率代号(马力) | / | 35 |
整机型号、名称 | / | 404型轮式拖拉机 |
整机型式 | / | 轮式 |
整机机架型式 | / | 无架 |
整机驱动形式 | / | 四驱 |
整机用途 | / | 一般用途 |
整机外廓尺寸(长×宽×高及部位) | mm | 3270×1560×2400(至安全架顶) |
轴距或履带接地长 | mm | 1880 |
常用轮距(前轮/后轮)或轨距 | mm | 1210/1250 |
轮距(前轮/后轮)或轨距 | mm | 1210、1310/1250、1350、1450(有级可调) |
**小离地间隙及部位 | mm | 330(前桥中央壳体底部) |
离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的水平距离 | mm | 1052 |
变速箱齿轮副轴孔中心距 | mm | 92 |
全履带拖拉机驱动轮轴心线至导向轮轴心线的水平距离 | mm | / |
**小使用质量 | kg | 1610 |
标准配重(前/后) | kg | 80/80 |
履带接地比压 | kPa | / |
**小使用比质量 | kg/kW | 54.58 |
挡位数(前进/倒退) | / | 8-2 |
主变速挡位数 | / | 4+1 |
副变速挡位数 | / | 2 |
**高设计理论速度 | km/h | 32.53 |
发动机与主离合器联接方式 | / | 直联 |
翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)型号 | / | 904.46.001 |
翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)型式 | / | 安全框架 |
翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)生产厂 | / | 浙江奔全智能装备有限公司 |
发动机型号 | / | 4N23T31/404 |
发动机结构型式 | / | 直列、四冲程、电控分配泵、直喷 |
发动机生产厂 | / | 浙江新柴股份有限公司 |
发动机进气方式 | / | 自然吸气 |
发动机气缸数 | / | 4 |
发动机标定功率 | kW | 29.5 |
发动机额定净功率 | kW | 29.5 |
发动机标定转速 | r/min | 2400 |
发动机冷却方式 | / | 水冷 |
空气滤清器型号 | / | K395 |
空气滤清器型式 | / | 湿式 |
排气管消声腔外形尺寸 | mm | Φ120×420 |
排气管消声腔质量 | kg | 5.1 |
驾驶员座椅型号 | / | SN6-0000-E |
驾驶员座椅生产厂 | / | 洛阳雅程科贸有限公司 |
安全带型号 | / | A8B |
安全带生产厂 | / | 武汉金天成汽车配件有限公司 |
转向系型式 | / | 全液压 |
转向系转向操纵机构 | / | 方向盘 |
转向系转向机构型式 | / | 前轮转向 |
传动系箱体数量、变速箱(器)型式 | / | 箱体数量:(2)个,变速箱(器)型式:机械平面组成式 |
主变速位置和换挡方式 | / | 主变速位置:在第(2)箱体中,换挡方式:机械有级挡 |
副变速换挡方式 | / | 机械有级挡 |
轮胎型号(前轮/后轮) | / | 6.00-16/11.2-24 |
轮胎数量(前轮/后轮) | 个 | 2-2 |
履带板宽度 | mm | / |
液压悬挂系统型式 | / | 分置式 |
悬挂装置型式 | / | 后置三点悬挂 |
悬挂装置类别 | / | 1类 |
工作装置液压油泵型号 | / | CBN-E310 |
液压输出组数 | / | 1组 |
工作装置安全阀全开压力 | MPa | 18±0.5 |
动力输出轴花键数目 | / | 8 |
动力输出轴标准转速 | r/min | 540/720 |
以上是关于奔全404轮式拖拉机的详细介绍,奔全404轮式拖拉机由浙江奔全智能装备有限公司生产的拖拉机,品牌为奔全,型号为404,希望以上信息对正在关注奔全404拖拉机的您有帮助。