小型拖拉机
佳木斯骥驰JC504-2型轮式拖拉机
- 品牌:骥驰
- 型号:JC504-2
- 大类:动力机械
- 大类:80马力以下拖拉机
- 品目:轮式拖拉机
- 厂家:佳木斯骥驰拖拉机制造有限公司
- 详细参数:骥驰JC504-2轮式拖拉机参数
- 咨询厂家底价
基本参数
- 型号:JC504-2
- 品牌:骥驰
- 配套功率:50马力
- 驱动形式:四轮驱动
- 油箱容积:50升
- 轴距:1860毫米
详细参数请点击:骥驰JC504-2轮式拖拉机参数
详细介绍
本文主要介绍骥驰JC504-2骥驰JC504-2轮式拖拉机的性能参数、图片以及相应的农机补贴和价格信息,佳木斯骥驰JC504-2型轮式拖拉机是由佳木斯骥驰拖拉机制造有限公司生产的轮式拖拉机,品牌为骥驰,型号为JC504-2,为关注骥驰JC504-2轮式拖拉机提供参考资料。
骥驰JC504-2轮式拖拉机技术参数
项目 | 单位 | 设计值 |
整机型号 | / | JC504-2 |
整机型式 | / | √四轮驱动 □两轮驱动 □履带式 |
整机用途 | / | √一般用途 □中耕(高地隙)□果园及温室大棚作业 |
整机外廓尺寸(长×宽×高) | mm | 3300(至前配重)×1600(常用轮距)×2360 |
整机轴距或履带接地长 | mm | 1860 |
整机轮距(前轮/后轮)或轨距 | mm | 前轮:1300/后轮:1300、1400、1500 |
整机常用轮距(前轮/后轮)或轨距 | mm | 前轮:1300后轮:1300 |
整机轮距(前轮/后轮)调整方式 | / | 前轮:固定轮距式,后轮:翻置辐板可调轮距式 |
整机**小离地间隙 | mm | 320(前桥壳体底部) |
整机**小使用质量 | kg | 1750 |
整机标准配重(前/后) | kg | 50/70 |
整机**大配重(前/后) | kg | 50/70 |
整机档位数 前进/倒退/爬行 | / | 前进8/后退2/爬行0, |
整机档位数 主变速/副变速/其它 | / | 4/2/- |
整机各档理论速度 | km/h | 前进2.05、2.59、4.20、6.67、8.72、11.01、17.85、28.40 倒退:1.91、8.13 |
整机发动机与离合器联接方式 | / | 直联式 |
整机起动方式 | / | 电起动 |
整机动力输出轴功率 | kW | ≧27.6 |
整机**大牵引力 | kN | ≧12.5 |
翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)型号 | / | JC3500-001 |
翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)型式 | / | 安全框架 |
翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)生产厂 | / | 佳木斯骥驰拖拉机制造有限公司 |
翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)认证证书编号或检验报告编号 | / | FH17GW0491 |
翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)认证单位或检测机构 | / | 国家拖拉机质量监督检验中心 |
发动机型式 | / | 立式、水冷、四冲程 |
发动机型号 | / | 4D32T31/504 |
发动机生产厂 | / | 浙江新柴股份有限公司 |
发动机进气方式 | / | 自然吸气 |
发动机气缸数 | / | 4 |
发动机缸径×行程 | mm | 98×105 |
发动机标定功率 | kW | 36.8 |
型式核准额定净功率 | kW | 36.8 |
发动机标定转速 | r/min | 2400 |
发动机型式核准证书 | / | CNFCG30430010008 |
发动机空气滤清器型式 | / | 油浴式 |
发动机空气滤清器型号 | / | K495 |
发动机起动机型号 | / | QDJ1408 |
发动机冷却方式 | / | 强制水冷 |
排气管消声腔外形尺寸(长×宽×厚或直径×长) | mm | φ113×320 |
排气管消声器(含消声腔)重量 | kg | 3.955 |
前照灯型号 | / | ND140×90T-1 |
前照灯生产厂 | / | 丹阳市强凯车灯厂 |
前照灯认证证书编号或检验报告编号 | / | (2009)委送字车灯类2765号 |
认证单位或检测机构 | / | 江苏省车用灯具产品质量监督检验中心 |
后视镜型号 | / | Y250.48.092 |
后视镜生产厂 | / | 宁波史丹利汽车部件有限公司 |
后视镜认证证书编号或检验报告编号 | / | JW08206201.000 |
后视镜认证单位或检测机构 | / | 国家机动车产品质量监督检验中心(上海) |
驾驶员座椅型号 | / | SHT-CS06-1 |
驾驶员座椅型式 | / | 安全座椅 |
驾驶员座椅生产厂 | / | 潍坊舒美特机械有限公司 |
安全带型号 | / | QA92-31 |
安全带生产厂 | / | 浙江万里安全器材制造有限公司 |
安全带认证证书编号或检验报告编号 | / | 2.00209E+15 |
安全带认证单位或检测机构 | / | 中汽认证中心 |
燃油箱型号 | / | 350.50.011-2 |
燃油箱容积 | L | 50 |
转向系型式 | / | 液压前轮转向 |
转向器型式 | / | 摆线转阀开心、无反应静液压转向器 |
转向系液压转向正常工作压力 | MPa | 8MPa |
转向系液压转向液压软管标注的**大工作压力 | MPa | 10MPa |
转向系液压转向液压软管的爆破压力 | MPa | 40MPa |
转向系液压转向液压软管生产厂 | / | 强楷(天津)汽车零部件有限公司 |
行车制动系型式 | / | 蹄式制动器、机械操纵 |
驻车制动系型式 | / | 锁定踏板式 |
安全起动装置型号 | / | JK204 |
传动系前驱动桥型式 | / | √旱地型□水田型 |
传动系离合器型式 | / | 干式、单片、常接合、单作用 |
动力输出轴离合器型式 | / | 干式、单片 |
传动系变速箱型式 | / | 二轴式直齿(4+1)×2组成式 |
传动系主变速箱换档方式 | / | 滑动齿轮换挡 |
传动系副变速箱换档方式 | / | 啮合套换挡 |
传动系主变速箱壳体(零件号) | / | 250.37.176 |
传动系后桥壳体(零件号) | / | 250.37.176 |
传动系中央传动型式(前/后) | / | 螺旋锥齿轮副/螺旋锥齿轮副 |
传动系差速器型式(前/后) | / | 闭式,两个行星直齿锥齿轮式/闭式,2个行星直齿锥齿轮式 |
传动系差速锁型式(前/后) | / | 无/柱销式 |
传动系**终传动方式(前/后) | / | 直齿锥齿轮式/内置直齿圆柱齿轮式 |
机架型式 | / | 无架式 |
行走系轮胎型号(前轮/后轮) | / | 7.50-16/12.4-28 |
行走系轮胎气压(前轮/后轮) | / | 90-120/80-120 |
工作装置液压悬挂系统型式 | / | 开心、半分置式 |
工作装置悬挂装置型式 | / | 后置三点悬挂 |
工作装置悬挂装置类别 | / | 1类 |
工作装置调节方式 | / | 力控制和位控制 |
工作装置液压油泵型式 | / | 齿轮泵 |
工作装置液压油泵型号 | / | CBN-F310 |
工作装置液压输出装置 | / | 单点输出 |
工作装置安全阀全开压力 | MPa | 18+0.50 |
工作装置动力输出轴型式 | / | 后置、半独立式1型 |
工作装置动力输出轴花键数目 | / | 8 |
工作装置动力输出轴花键外径 | mm | 38 |
工作装置动力输出轴转速 | r/min | 540、720 |
工作装置动力输出轴传动比 | / | 高速2.05,低速3.43 |
工作装置框架上**大提升力 | kN | ≧8.28 |
以上是关于佳木斯骥驰JC504-2型轮式拖拉机的详细介绍,佳木斯骥驰JC504-2型轮式拖拉机由佳木斯骥驰拖拉机制造有限公司生产的轮式拖拉机,品牌为骥驰,型号为JC504-2,希望以上信息对正在关注骥驰JC504-2轮式拖拉机的您有帮助。
- [吉林省] 哈达山区JC504-2轮式拖拉机价格是多少?
- [辽宁省] 康平县JC504-2轮式拖拉机价格是多少?
- [辽宁省] 铁岭县JC504-2轮式拖拉机价格是多少?
- [辽宁省] 法库县JC504-2轮式拖拉机价格是多少?
- [辽宁省] 法库县JC504-2轮式拖拉机价格是多少?
- [吉林省] 扶余市JC504-2轮式拖拉机价格是多少?
- [吉林省] 榆树市JC504-2轮式拖拉机价格是多少?
- [吉林省] 宁江区JC504-2轮式拖拉机价格是多少?
- [吉林省] 扶余市JC504-2轮式拖拉机价格是多少?
- [吉林省] 九台区JC504-2轮式拖拉机价格是多少?
- [吉林省] 舒兰市JC504-2轮式拖拉机价格是多少?
- [辽宁省] 彰武县JC504-2轮式拖拉机价格是多少?
- [吉林省] 扶余市JC504-2轮式拖拉机价格是多少?
- [吉林省] 镇赉县JC504-2轮式拖拉机价格是多少?
- [辽宁省] 彰武县JC504-2轮式拖拉机价格是多少?
- [吉林省] 长岭县JC504-2轮式拖拉机价格是多少?
- [吉林省] 抚松县JC504-2轮式拖拉机价格是多少?
- [吉林省] 梅河口市JC504-2轮式拖拉机价格是多少?
- [吉林省] 农安县JC504-2轮式拖拉机价格是多少?
- [吉林省] 汪清县JC504-2轮式拖拉机价格是多少?
- [吉林省] 农安县JC504-2轮式拖拉机价格是多少?
- [吉林省] 农安县JC504-2轮式拖拉机价格是多少?
- [吉林省] 前郭尔罗斯蒙古族自治县JC504-2轮式拖拉机价格是多少?
- [吉林省] 农安县JC504-2轮式拖拉机价格是多少?
- [吉林省] 东丰县JC504-2轮式拖拉机价格是多少?
- [吉林省] 大安市JC504-2轮式拖拉机价格是多少?
- [吉林省] 双辽市JC504-2轮式拖拉机价格是多少?
- [辽宁省] 昌图县JC504-2轮式拖拉机价格是多少?
- [内蒙古] 科尔沁右翼前旗JC504-2轮式拖拉机价格是多少?
- [内蒙古] 莫力达瓦达斡尔族自治旗JC504-2轮式拖拉机价格是多少?