奔野404轮式拖拉机农机参数
- 农机分类
- 动力机械
- 农机品目
- 轮式拖拉机
- 农机名称
- 轮式拖拉机
- 农机型号
- 404轮式拖拉机
- 农机介绍
- 余姚奔野404轮式拖拉机
- 农机品牌
- 奔野
- 农机厂家
- 余姚奔野拖拉机制造有限公司
- 厂家底价
- 咨询底价
详细参数
本页面主要介绍余姚奔野拖拉机制造有限公司生产的奔野404轮式拖拉机的农机配置参数,希望对正在关注奔野404轮式拖拉机农机的用户提供参考信息。
项目 | 单位 | 设计值 |
---|---|---|
整机型号 | / | 404 |
整机型式 | / | 四轮驱动 |
整机用途 | / | 一般用途 |
整机外廓尺寸(长×宽×高) | mm | 3350×1540×2580 |
整机轴距 | mm | 1850 |
整机轮距(前轮/后轮) | mm | 1200/1230、1330、1450 |
整机常用轮距(前轮/后轮) | mm | 1200/1230 |
整机轮距(前轮/后轮)调整方式 | / | 固定式/翻转辐板可调轮距式 |
整机最小离地间隙 | mm | 340 |
整机最小使用质量 | kg | 1650 |
整机标准配重(前/后) | kg | 0/80 |
整机最大配重(前/后) | kg | 91/160 |
整机前进/倒退/爬行档位数 | / | 8/2/0 |
整机主变速/副变速/其他档位数 | / | 4+1/2/0 |
整机各档理论速度 | km/h | 前进:2.52、3.24、5.27、8.68、11.32、14.35、23.32、37.01倒退:2.40、10.64 |
整机发动机与离合器联接方式 | / | 直联 |
整机起动方式 | / | 电起动 |
整机动力输出轴功率 | kW | 25.1 |
整机最大牵引力 | kN | ≥12.30 |
翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)型号 | / | 500.46.001 |
翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)型式 | / | 两柱式安全架 |
翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)生产厂 | / | 余姚奔野拖拉机制造有限公司 |
翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)认证证书编号或检验报告编号 | / | FH17GW0661 |
翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)认证单位或检测机构 | / | 国家拖拉机质量监督检验中心 |
发动机型式 | / | 直列、水冷、四冲程、直喷燃烧室 |
发动机型号 | / | 4N23T31/404 |
发动机生产厂 | / | 浙江新柴股份有限公司 |
发动机进气方式 | / | 自然吸气 |
发动机气缸数 | / | 4 |
发动机缸径×行程 | mm | 85×105 |
发动机标定功率 | kW | 29.5 |
发动机型式核准额定净功率 | kW | 29.5 |
发动机标定转速 | r/min | 2400 |
发动机型式核准证书 | / | CN FC G3 0430 03 0001 |
发动机空气滤清器型式 | / | 油浴式 |
发动机空气滤清器型号 | / | K395型 |
发动机起动机型号 | / | QDJ1308L |
发动机冷却方式 | / | 封闭、强制水冷 |
排气管消声腔外形尺寸(长×宽×厚或直径×长) | mm | φ110×420 |
排气管消声器(含消声腔)重量 | kg | 4.0 |
前照灯型号 | / | Y250.48.023 |
前照灯生产厂 | / | 丹阳市强恺车灯厂 |
前照灯认证证书编号或检验报告编号 | / | (2008)委送字 车灯类2155号 |
前照灯认证单位或检测机构 | / | 江苏省车用灯具产品质量监督检验中心 |
后视镜型号 | / | 140型 |
后视镜生产厂 | / | 丹阳市强恺车灯厂 |
后视镜认证证书编号或检验报告编号 | / | TB10HJ320061 |
后视镜认证单位或检测机构 | / | 国家拖拉机质量监督检验中心 |
驾驶员座椅型号 | / | 280.44.125 |
驾驶员座椅型式 | / | 机械可调 |
驾驶员座椅生产厂 | / | 宁波史丹利汽车部件有限公司 |
安全带型号 | / | QA92-31 |
安全带生产厂 | / | 浙江万里安全器材制造有限公司 |
安全带认证证书编号或检验报告编号 | / | 2002091104000018 |
安全带认证单位或检测机构 | / | 中汽认证中心 |
燃油箱型号 | / | 250.50.011-3 |
燃油箱容积 | L | 35 |
转向系型式 | / | 前轮液压转向 |
转向系转向器型式 | / | 开心、无反应静液压式 |
转向系液压转向正常工作压力 | MPa | 10 |
转向系液压转向液压软管标注的最大工作压力 | MPa | 20 |
转向系液压转向液压软管的爆破压力 | MPa | 80 |
转向系液压转向液压软管生产厂 | / | 余姚市欣吉管件厂 |
制动系行车制动系型式 | / | 干式、双片盘式制动器、机械操纵 |
制动系驻车制动系型式 | / | 锁定踏板式 |
安全起动装置型式 | / | / |
传动系前驱动桥型式 | / | 水田型 |
传动系离合器型式 | / | 单作用,单片、干式、常接合式 |
传动系动力输出轴离合器型式 | / | 单作用,单片、干式、常接合式 |
传动系变速箱型式 | / | 二轴式、直齿(4+1)×2组成式 |
传动系主变速箱换档方式 | / | 滑动齿轮换档 |
传动系副变速箱换档方式 | / | 啮合套换档 |
传动系主变速箱壳体(零件号) | / | 250.37.176 |
传动系后桥壳体(零件号) | / | 250.39U.201/202 |
传动系中央传动型式(前/后) | / | 螺旋锥齿轮副/螺旋锥齿轮副 |
传动系差速器型式(前/后) | / | 闭式,两个行星直齿锥齿轮式/闭式,两个行星直齿锥齿轮式 |
传动系差速锁型式(前/后) | / | 无/无 |
传动系最终传动方式(前/后) | / | 两个锥齿轮式/内置式,单级外啮合直齿圆柱齿轮式 |
行走系机架型式 | / | 无架式 |
行走系轮胎型号(前轮/后轮) | / | 7.50-16/11.2-28 |
行走系轮胎气压(前轮/后轮) | kPa | 190-210/80-120 |
工作装置液压悬挂系统型式 | / | 半分置式 |
工作装置悬挂装置型式 | / | 后置式三点悬挂 |
工作装置悬挂装置类别 | / | 1类 |
工作装置调节方式 | / | 力控制和位控制 |
工作装置液压油泵型式 | / | 齿轮泵 |
工作装置液压油泵型号 | / | CBN-E310 |
工作装置液压输出装置 | / | 单点输出 |
工作装置安全阀全开压力 | MPa | 18±0.5 |
工作装置动力输出轴型式 | / | 后置、半独立式 |
工作装置动力输出轴花键数目 | / | 8 |
工作装置动力输出轴花键外径 | mm | 38 |
工作装置动力输出轴转速 | r/min | 540、720 |
工作装置动力输出轴传动比 | / | 3.692、2.813 |
工作装置框架上最大提升力 | kN | ≥6.64 |
选装件覆盖件 | / | 流线型覆盖件 |
选装件前照灯型号 | / | SJ314560型 |
选装件前照灯生产厂 | / | 丹阳市强恺车灯厂 |
选装件前照灯认证证书编号或检验报告编号 | / | XZ12GW0381 |
选装件前照灯认证单位或检测机构 | / | 国家拖拉机质量监督检验中心 |
选装件轮胎型号(前轮/后轮) | / | 7.50-16水田轮/11.2-28水田轮、6.00-16/11.2-24、6.50-16水田轮/11.2-24水田轮 |
- [吉林省] 永吉县404轮式拖拉机价格是多少?
- [新疆] 哈巴河县404轮式拖拉机价格是多少?
- [新疆] 洛浦县404轮式拖拉机价格是多少?
- [新疆] 青河县404轮式拖拉机价格是多少?
- [新疆] 青河县404轮式拖拉机价格是多少?
- [新疆] 阿勒泰市404轮式拖拉机价格是多少?
- [辽宁省] 法库县404轮式拖拉机价格是多少?
- [吉林省] 长岭县404轮式拖拉机价格是多少?
- [吉林省] 梅河口市404轮式拖拉机价格是多少?
- [吉林省] 长岭县404轮式拖拉机价格是多少?
- [辽宁省] 新民市404轮式拖拉机价格是多少?
- [吉林省] 德惠市404轮式拖拉机价格是多少?
- [吉林省] 榆树市404轮式拖拉机价格是多少?
- [吉林省] 前郭尔罗斯蒙古族自治县404轮式拖拉机价格是多少?
- [吉林省] 通榆县404轮式拖拉机价格是多少?
- [吉林省] 农安县404轮式拖拉机价格是多少?
- [吉林省] 双阳区404轮式拖拉机价格是多少?
- [安徽省] 濉溪县404轮式拖拉机价格是多少?
- [新疆] 阿勒泰市404轮式拖拉机价格是多少?
- [河南省] 项城市404轮式拖拉机价格是多少?
- [河南省] 睢县404轮式拖拉机价格是多少?
- [新疆] 布尔津县404轮式拖拉机价格是多少?
- [新疆] 吉木乃县404轮式拖拉机价格是多少?
- [新疆] 疏附县404轮式拖拉机价格是多少?
- [甘肃省] 敦煌市404轮式拖拉机价格是多少?
- [河北省] 怀安县404轮式拖拉机价格是多少?
- [内蒙古] 太仆寺旗404轮式拖拉机价格是多少?
- [新疆] 阿勒泰市404轮式拖拉机价格是多少?
- [新疆] 阿勒泰市404轮式拖拉机价格是多少?
- [山西省] 岢岚县404轮式拖拉机价格是多少?
- [西藏] 404轮式拖拉机补贴多少钱?
- [西藏] 404轮式拖拉机补贴多少钱?
- [新疆] 404轮式拖拉机补贴多少钱?
- [西藏] 404轮式拖拉机补贴多少钱?
- [山西省] 404轮式拖拉机补贴多少钱?
- [新疆] 404轮式拖拉机补贴多少钱?
- [西藏] 404轮式拖拉机补贴多少钱?
- [云南省] 404轮式拖拉机补贴多少钱?
- [山东省] 404轮式拖拉机补贴多少钱?
- [山东省] 404轮式拖拉机补贴多少钱?
- [山东青岛] 404轮式拖拉机补贴多少钱?
- [新疆] 404轮式拖拉机补贴多少钱?
- [新疆] 404轮式拖拉机补贴多少钱?
- [新疆] 404轮式拖拉机补贴多少钱?
- [河北省] 404轮式拖拉机补贴多少钱?
- [内蒙古] 404轮式拖拉机补贴多少钱?
- [山东省] 404轮式拖拉机补贴多少钱?
- [内蒙古] 404轮式拖拉机补贴多少钱?
- [河北省] 404轮式拖拉机补贴多少钱?
- [内蒙古] 404轮式拖拉机补贴多少钱?
- [山东省] 404轮式拖拉机补贴多少钱?
- [陕西省] 404轮式拖拉机补贴多少钱?
- [河北省] 404轮式拖拉机补贴多少钱?
- [河北省] 404轮式拖拉机补贴多少钱?
- [山东省] 404轮式拖拉机补贴多少钱?
- [辽宁大连] 404轮式拖拉机补贴多少钱?
- [内蒙古] 404轮式拖拉机补贴多少钱?
- [内蒙古] 404轮式拖拉机补贴多少钱?
- [青海省] 404轮式拖拉机补贴多少钱?
- [宁夏] 404轮式拖拉机补贴多少钱?