其他机械
桑普3YC-100自走式碎木机
- 品牌:桑普
- 型号:3YC-100
- 大类:其他机械
- 大类:其他机械
- 品目:碎木机
- 厂家:桑普农机(常州)有限公司
- 咨询厂家底价
基本参数
- 型号:3YC-100
- 品牌:桑普
详细介绍
本文主要介绍桑普3YC-100桑普3YC-100碎木机的性能参数、图片以及相应的农机补贴和价格信息,桑普3YC-100自走式碎木机是由桑普农机(常州)有限公司生产的碎木机,品牌为桑普,型号为3YC-100,为关注桑普3YC-100碎木机提供参考资料。
桑普3YC-100碎木机技术参数
名称 | 自走式碎枝机 | |||
型号 | 3YC-100 | |||
机体重量 | kg | 220 | ||
药箱容量 | L | / | ||
机体尺寸 | 机体长 | mm | 2230 | |
机体宽 | mm | 795 | ||
机体高 | mm | 1175 | ||
履带接地面长 | mm | 750 | ||
履带中心距离 | mm | 650 | ||
最低离地高度 | mm | 120 | ||
性能 | 泵的型式 | 碎枝直径:30-100mm | ||
转速 | r/min | 2800 | ||
工作压力 | Mpa | 刀片数:2片 | ||
流量 | L/min | / | ||
射程 | m | / | ||
行走发动机 | 型号 | LC175F | ||
型式 | 单缸、强制风冷、四冲程 | |||
气缸直径 | mm | 75 | ||
活塞行程 | mm | 60 | ||
排量 | ml | 265 | ||
点火提前角度 | 25° | |||
标定功率及相应转速 | 4.8KW/3600r/min | |||
最低空载稳定转速(怠速) | r/min | 1800-2000 | ||
排放试验循环 | G1循环 | |||
旋转方向 | 逆时针(面对输出端看) | |||
润滑方式 | 飞溅式 | |||
起动方式 | 手拉绳式起动 | |||
外形尺寸(长×宽×高) | mm | 365×285×370 | ||
净质量 | kg | 16.5 | ||
行走性能 | 行走速度 | 前进1速 | km/h | 0.75 |
前进2速 | km/h | 1.24 | ||
前进3速 | km/h | 2.02 | ||
前进4速 | km/h | 2.89 | ||
前进5速 | km/h | 4.78 | ||
前进6速 | km/h | 7.78 | ||
后进1速 | km/h | 0.65 | ||
后进2速 | km/h | 2.49 | ||
最小回转半径 | m | 1.15 | ||
爬坡能力 | 度 | 25(空车) | ||
动力传达装置 | 离合器形式 | 皮带张紧式 | ||
变速形式 | 齿轮润滑 | |||
操向装置形式 | 固定轴式 | |||
刹车形式 | 内扩式刹车 | |||
变速器油量 | L | 1.5 |
以上是关于桑普3YC-100自走式碎木机的详细介绍,桑普3YC-100自走式碎木机由桑普农机(常州)有限公司生产的碎木机,品牌为桑普,型号为3YC-100,希望以上信息对正在关注桑普3YC-100碎木机的您有帮助。