江苏四达ZC12抓草机
- 品牌:四达
- 型号:ZC12
- 大类:农用搬运机械
- 大类:装卸机械
- 品目:抓草机
- 厂家:江苏四达重工有限公司
- 咨询厂家底价
- 型号:ZC12
- 品牌:四达
本文主要介绍四达ZC12四达ZC12抓草机的性能参数、图片以及相应的农机补贴和价格信息,江苏四达ZC12抓草机是由江苏四达重工有限公司生产的抓草机,品牌为四达,型号为ZC12,为关注四达ZC12抓草机提供参考资料。
江苏四达ZC12抓草机产品介绍
江苏四达ZC12抓草机是我公司生产的新一代小型农用轮胎式抓草机,性能先进,结构合理,操作维护方便,广泛适用于小麦、玉米、高粱大豆等农作物秸秆的回收和利用,尤其适用于造纸行业,生物发电及棉花、甘蔗的装载、运输、储存、堆垛等。也可将机具更换为铲斗,用来铲、装、卸、运土和石料一类散状物料,也可以对岩石、硬土进行轻度铲掘作业。
江苏四达ZC12抓草机主要技术参数
型 号(model) | ZC12 | ||
型 式(type) | 轮胎式 铰接转向 (Articulated steering tire) | ||
发动机功率kW/r(min)-1 (Engine power) | 32/2400 | ||
尺寸 参数 | 总 长 mm (overall length) | 5350 | |
总 宽 mm(overall bandwidth) | 1600 | ||
总高(带驾驶室)mm (overall height :take a cab) | 2680 | ||
轮 距 mm (track width) | 1370 | ||
轴 距 mm(wheelbase) | 2110 | ||
整机质量 kg(total weight) | 2560 | ||
**小转弯半径 mm (minimum turning radius) | 4560 | ||
**大爬坡能力 %(°) (maximum climbing ability) | 40(22) | ||
**小离地间隙 mm (minimum ground clearance) | 220 | ||
速度(velocity) | 前 进 km/h(forward) | 4,8,17 | |
后 退 km/h(backward) | 5.5,12 | ||
液压系统工作装置形式及标定压力MPa (And the calibration of pressure MPa hydraulic system form) | 齿轮泵 16 | ||
工 作 装 置 | 卸载高度 mm(unloading height) | 2580 | |
卸载距离 mm(unloading distance) | 920 | ||
动作 时间(actuation time) | 动臂举升时间 s (The boom lifting time) | ≤5.0 | |
作业循环时间 s (The cycle time of operation) | ≤15.0 | ||
额定装载体积/质量 m3/kg (rated capacity/load) | 1.2/800 | ||
抓具**大开度 mm (Grab the maximum opening) | 1300 | ||
**大转向角 ° (maximum steering angle) | ≥35 | ||
掘起力 kN (Breakout force) | ≥9 | ||
静态倾翻载荷 kg (Static tipping load) | ≥1600 |
江苏四达ZC12抓草机产品展示
以上是关于江苏四达ZC12抓草机的详细介绍,江苏四达ZC12抓草机由江苏四达重工有限公司生产的抓草机,品牌为四达,型号为ZC12,希望以上信息对正在关注四达ZC12抓草机的您有帮助。