小型拖拉机
东弘沃丰704型轮式拖拉机
- 品牌:东弘沃丰
- 型号:704
- 大类:动力机械
- 大类:80马力以下拖拉机
- 品目:拖拉机
- 厂家:东弘沃丰(潍坊)农业机械有限公司
- 详细参数:东弘沃丰704轮式拖拉机参数
- 咨询厂家底价
基本参数
- 型号:704
- 品牌:东弘沃丰
- 配套功率:70马力
- 驱动形式:四轮驱动
- 轴距:1890毫米
详细参数请点击:东弘沃丰704轮式拖拉机参数
详细介绍
本文主要介绍东弘沃丰704东弘沃丰704拖拉机的性能参数、图片以及相应的农机补贴和价格信息,东弘沃丰704型轮式拖拉机是由东弘沃丰(潍坊)农业机械有限公司生产的拖拉机,品牌为东弘沃丰,型号为704,为关注东弘沃丰704拖拉机提供参考资料。
东弘沃丰704拖拉机技术参数
704 | ||
项目 | 单位 | 设计值 |
机型的合理最小功率代号(马力) | / | 50 |
整机型号、名称 | / | 704型轮式拖拉机 |
整机型式 | / | 轮式 |
整机机架型式 | / | 无架 |
整机驱动型式 | / | 四驱 |
整机用途 | / | 一般用途 |
整机外廓尺寸(长×宽×高及部位) | mm | 3700×1490×2280(安全架顶部) |
轴距 | mm | 1890 |
常用轮距(前轮/后轮) | mm | 1200/1200 |
轮距(前轮/后轮) | mm | 1200~1400/1200~1400 |
最小离地间隙及部位 | mm | 320(前桥放油螺塞) |
离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的水平距离 | mm | 1060 |
变速箱齿轮副轴孔中心距 | mm | 93 |
全履带拖拉机驱动轮轴心线至导向轮轴心线的水平距离 | mm | / |
最小使用质量 | kg | 2120 |
标准配重(前/后) | kg | 80/90 |
履带接地比压 | kPa | / |
最小使用比质量 | kg/kW | 40.77 |
挡位数(前进/倒退) | / | 8/2 |
主变速挡位数 | / | 4+1 |
副变速挡位数 | / | 2 |
最高设计理论速度 | km/h | 30.99 |
发动机与主离合器联接方式 | / | 直联 |
翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)型号 | / | NW1004-301B.1 |
翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)型式 | / | 安全框架 |
翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)生产厂 | / | 烟台万禹农业机械有限公司 |
发动机型号 | / | 4D32ZT33/704 |
发动机结构型式 | / | 立式、直列、四冲程 |
发动机生产厂 | / | 浙江新柴股份有限公司 |
发动机进气方式 | / | 增压 |
发动机气缸数 | / | 4 |
发动机标定功率 | kW | 52 |
发动机额定净功率 | kW | 52 |
发动机标定转速 | r/min | 2400 |
发动机冷却方式 | / | 水冷 |
空气滤清器型号 | / | TD800 |
空气滤清器型式 | / | 湿式 |
排气管消声腔外形尺寸(长×宽×厚或直径×长) | mm | Ø110×450 |
排气管消声腔质量 | kg | 3.9 |
驾驶员座椅型号 | / | SMT-CS06-1 |
驾驶员座椅生产厂 | / | 潍坊舒美特机械有限公司 |
安全带型号 | / | DC-1000-006 |
安全带生产厂 | / | 常州市东晨车辆部件有限公司 |
转向系型式 | / | 全液压 |
转向系转向操纵机构 | / | 方向盘 |
转向系转向机构型式 | / | 前轮转向 |
传动系箱体数量 | 个 | 2 |
变速箱(器)型式 | / | 机械平面组成式 |
主变速位置 | / | 在 第2箱体 中 |
主变速换挡方式 | / | 机械有级挡 |
副变速换挡方式 | / | 机械有级挡 |
轮胎型号(前轮/后轮) | / | 7.5-16/11.2-28 |
轮胎数量(前轮/后轮) | / | 2/2 |
履带材质 | / | / |
履带板宽度 | mm | / |
液压悬挂系统型式 | / | 分置式 |
悬挂装置型式 | / | 后置三点悬挂 |
悬挂装置类别 | / | 2类 |
工作装置液压油泵型号 | / | CBAd1014YW 1114A |
液压输出组数 | / | 2组 |
工作装置安全阀全开压力 | MPa | 16.0~16.5 |
动力输出轴花键数目 | / | 6 |
动力输出轴标准转速 | r/min | 540/720 |
以上是关于东弘沃丰704型轮式拖拉机的详细介绍,东弘沃丰704型轮式拖拉机由东弘沃丰(潍坊)农业机械有限公司生产的拖拉机,品牌为东弘沃丰,型号为704,希望以上信息对正在关注东弘沃丰704拖拉机的您有帮助。