道依茨法尔CD904S-1轮式拖拉机农机参数
- 农机分类
- 动力机械
- 农机品目
- 轮式拖拉机
- 农机名称
- 轮式拖拉机
- 农机型号
- CD904S-1轮式拖拉机
- 农机介绍
- 道依茨法尔CD904S-1轮式拖拉机
- 农机品牌
- 道依茨法
- 农机厂家
- 道依茨法尔机械有限公司
- 厂家底价
- 咨询底价
详细参数
本页面主要介绍道依茨法尔机械有限公司生产的道依茨法尔CD904S-1轮式拖拉机的农机配置参数,希望对正在关注道依茨法尔CD904S-1轮式拖拉机农机的用户提供参考信息。
项目 | 单位 | 设计值 |
---|---|---|
机型的合理最小功率代号(马力) | / | 80 |
整机型号、名称 | / | CD904S-1、轮式拖拉机 |
整机型式 | / | 轮式 |
整机机架型式 | / | 无架 |
整机驱动型式 | / | 四驱 |
整机用途 | / | 一般用途 |
整机外廓尺寸(长×宽×高及部位) | mm | 4145×1800×2610(安全架顶) |
轴距或履带接地长 | mm | 2071 |
常用轮距(前轮/后轮)或轨距 | mm | 1440/1300 |
轮距(前轮/后轮)或轨距 | mm | 1300、1355、1370、1390、1400、1440/1300、1400、1500 |
最小离地间隙及部位 | mm | 400(前桥油堵) |
离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的水平距离 | mm | 1152 |
变速箱齿轮副轴孔中心距 | mm | 92 |
全履带拖拉机驱动轮轴心线至导向轮轴心线的水平距离 | mm | / |
最小使用质量 | kg | 2720 |
标准配重(前/后) | kg | 275/480 |
履带接地比压 | kPa | / |
最小使用比质量 | kg/kW | 41.09 |
挡位数(前进/倒退) | / | 12/12 |
主变速挡位数 | / | 4 |
副变速挡位数 | / | 3×(1+1) |
最高设计理论速度 | km/h | 35.51 |
发动机与主离合器联接方式 | / | 直联 |
翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)型号 | / | A39.46.900.4 |
翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)型式 | / | 安全框架 |
翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)生产厂 | / | 道依茨法尔机械有限公司 |
发动机型号 | / | YC4DK100-T303 |
发动机结构型式 | / | 直列、水冷、四冲程、直喷燃烧室 |
发动机生产厂 | / | 广西玉柴机器股份有限公司 |
发动机进气方式 | / | 增压中冷 |
发动机气缸数 | / | 4 |
发动机标定功率 | kW | 66.2 |
发动机额定净功率 | kW | 66.2 |
发动机标定转速 | r/min | 2300 |
发动机冷却方式 | / | 水冷 |
空气滤清器型号 | / | C12.11.006.4 |
空气滤清器型式 | / | 干式 |
排气管消声腔外形尺寸(长×宽×厚或直径×长) | mm | 230×185×180 |
排气管消声腔质量 | kg | 7.3 |
驾驶员座椅型号 | / | SH400.44.010B |
驾驶员座椅生产厂 | / | 扬州天元座椅有限公司 |
安全带型号 | / | FS2001 |
安全带生产厂 | / | 扬州福胜汽车配件厂 |
转向系型式 | / | 全液压 |
转向系转向操纵机构 | / | 方向盘 |
转向系转向机构型式 | / | 前轮转向 |
传动系箱体数量、变速箱(器)型式 | / | 箱体数量: 2 个 机械平面组成式 |
主变速位置和换挡方式 | / | 主变速位置:在第 1 箱体中 机械有级挡 |
副变速换挡方式 | / | 机械有级挡 |
轮胎型号(前轮/后轮) | / | 9.5-24/14.9-30 |
轮胎数量(前轮/后轮) | 个 | 2/2 |
履带材质 | / | / |
履带板宽度 | mm | / |
液压悬挂系统型式 | / | 分置式 |
悬挂装置型式 | / | 后置三点悬挂 |
悬挂装置类别 | / | 2 类 |
工作装置液压油泵型号 | / | CBN20-12_10L |
液压输出组数 | / | 2组 |
工作装置安全阀全开压力 | MPa | 19±0.5 |
动力输出轴花键数目 | / | 8 |
动力输出轴标准转速 | r/min | 540/760 |
选装翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)型号 | / | A39.45.180.4 |
选装翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)型式 | / | 简易驾驶室 |
选装翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)生产厂 | / | 道依茨法尔机械有限公司 |
选装整机外廓尺寸(长×宽×高及部位) | mm | 4145×1800×2650(驾驶室顶) |
选装驾驶员座椅型号 | / | SH400.44B.010 |
选装驾驶员座椅生产厂 | / | 扬州天元座椅有限公司 |
选装最小使用质量 | kg | 2920 |
选装标准配重(前/后) | kg | 275/480 |
选装最小使用比质量 | kg/kW | 44.11 |
CD804S-1
项目 | 单位 | 设计值 |
---|---|---|
机型的合理最小功率代号(马力) | / | 80 |
整机型号、名称 | / | CD804S-1、轮式拖拉机 |
整机型式 | / | 轮式 |
整机机架型式 | / | 无架 |
整机驱动型式 | / | 四驱 |
整机用途 | / | 一般用途 |
整机外廓尺寸(长×宽×高及部位) | mm | 4145×1800×2610(安全架顶) |
轴距或履带接地长 | mm | 2071 |
常用轮距(前轮/后轮)或轨距 | mm | 1440/1300 |
轮距(前轮/后轮)或轨距 | mm | 1300、1355、1370、1390、1400、1440/1300、1400、1500 |
最小离地间隙及部位 | mm | 400(前桥油堵) |
离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的水平距离 | mm | 1152 |
变速箱齿轮副轴孔中心距 | mm | 92 |
全履带拖拉机驱动轮轴心线至导向轮轴心线的水平距离 | mm | / |
最小使用质量 | kg | 2720 |
标准配重(前/后) | kg | 275/480 |
履带接地比压 | kPa | / |
最小使用比质量 | kg/kW | 46.10 |
挡位数(前进/倒退) | / | 12/12 |
主变速挡位数 | / | 4 |
副变速挡位数 | / | 3×(1+1) |
最高设计理论速度 | km/h | 35.51 |
发动机与主离合器联接方式 | / | 直联 |
翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)型号 | / | A39.46.900.4 |
翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)型式 | / | 安全框架 |
翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)生产厂 | / | 道依茨法尔机械有限公司 |
发动机型号 | / | YC4DK90-T303 |
发动机结构型式 | / | 直列、水冷、四冲程、直喷燃烧室 |
发动机生产厂 | / | 广西玉柴机器股份有限公司 |
发动机进气方式 | / | 增压中冷 |
发动机气缸数 | / | 4 |
发动机标定功率 | kW | 59 |
发动机额定净功率 | kW | 59 |
发动机标定转速 | r/min | 2300 |
发动机冷却方式 | / | 水冷 |
空气滤清器型号 | / | C12.11.006.4 |
空气滤清器型式 | / | 干式 |
排气管消声腔外形尺寸(长×宽×厚或直径×长) | mm | 230×185×180 |
排气管消声腔质量 | kg | 7.3 |
驾驶员座椅型号a | / | SH400.44.010B |
驾驶员座椅生产厂 | / | 扬州天元座椅有限公司 |
安全带型号 | / | FS2001 |
安全带生产厂 | / | 扬州福胜汽车配件厂 |
转向系型式 | / | 全液压 |
转向系转向操纵机构 | / | 方向盘 |
转向系转向机构型式 | / | 前轮转向 |
传动系箱体数量、变速箱(器)型式 | / | 箱体数量: 2 个 机械平面组成式 |
主变速位置和换挡方式 | / | 主变速位置:在第 1 箱体中 机械有级挡 |
副变速换挡方式 | / | 机械有级挡 |
轮胎型号(前轮/后轮) | / | 9.5-24/14.9-30 |
轮胎数量(前轮/后轮) | 个 | 2/2 |
履带材质 | / | / |
履带板宽度 | mm | / |
液压悬挂系统型式 | / | 分置式 |
悬挂装置型式 | / | 后置三点悬挂 |
悬挂装置类别 | / | 2 类 |
工作装置液压油泵型号 | / | CBN20-12_10L |
液压输出组数 | / | 2组 |
工作装置安全阀全开压力 | MPa | 19±0.5 |
动力输出轴花键数目 | / | 8 |
动力输出轴标准转速 | r/min | 540/760 |
选装翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)型号 | / | A39.45.180.4 |
选装翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)型式 | / | 简易驾驶室 |
选装翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)生产厂 | / | 道依茨法尔机械有限公司 |
选装整机外廓尺寸(长×宽×高及部位) | mm | 4145×1800×2650(驾驶室顶) |
选装驾驶员座椅型号 | / | SH400.44B.010 |
选装驾驶员座椅生产厂 | / | 扬州天元座椅有限公司 |
选装最小使用质量 | kg | 2920 |
选装标准配重(前/后) | kg | 275/480 |
选装最小使用比质量 | kg/kW | 49.49 |
- [山西省] CD904S-1轮式拖拉机补贴多少钱?
- [浙江宁波] CD904S-1轮式拖拉机补贴多少钱?
- [山东省] CD904S-1轮式拖拉机补贴多少钱?
- [吉林省] CD904S-1轮式拖拉机补贴多少钱?
- [广西省] CD904S-1轮式拖拉机补贴多少钱?
- [湖北省] CD904S-1轮式拖拉机补贴多少钱?
- [安徽省] CD904S-1轮式拖拉机补贴多少钱?
- [浙江省] CD904S-1轮式拖拉机补贴多少钱?
- [湖南省] CD904S-1轮式拖拉机补贴多少钱?
- [广东省] CD904S-1轮式拖拉机补贴多少钱?
- [江苏省] CD904S-1轮式拖拉机补贴多少钱?
- [河北省] CD904S-1轮式拖拉机补贴多少钱?
- [辽宁省] CD904S-1轮式拖拉机补贴多少钱?