LT1204-X轮式拖拉机农机参数
详细参数
本页面主要介绍山东镭泰农装有限公司生产的LT1204-X轮式拖拉机的农机配置参数,希望对正在关注LT1204-X轮式拖拉机农机的用户提供参考信息。
项目 | 单位 | 设计值 |
---|---|---|
整机型号、名称 | / | LT1204-X型轮式拖拉机 |
整机型式 | / | 轮式 |
整机机架型式 | / | 无架 |
整机驱动型式 | / | 四驱 |
整机用途 | / | 一般用途 |
整机外廓尺寸(长×宽×高,最高点部位) | mm | 4436×2140×2900(安全架顶部) |
轴距或履带接地长 | mm | 2350 |
常用轮距(前轮/后轮)或轨距 | mm | 1650/1625 |
轮距(前轮/后轮)或轨距 | mm | 1350、1450、1550、1650、1950、2200/1350~2200 |
最小离地间隙及部位 | mm | 400(前桥底部) |
离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的水平距离 | mm | 1352 |
主变速所在箱体齿轮副轴孔中心距 | mm | 92 |
全履带拖拉机驱动轮轴心线至导向(张紧)轮轴心线的水平距离 | mm | / |
最小使用质量 | kg | 3845 |
标准配重(前/后) | kg | 126/155 |
轻型履带拖拉机履带接地比压 | kPa | / |
最小使用比质量 | kg/kW | 43.59 |
挡位数(前进/倒退) | / | 12/12 |
主变速挡位数 | / | 4 |
副变速挡位数 | / | 3×(1+1) |
最高设计理论速度 | km/h | 34.5 |
翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)型号 | / | LT1604.451.001 |
翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)型式 | / | 安全框架 |
翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)生产厂 | / | 山东镭泰农装有限公司 |
发动机型号 | / | YCF39140-T482(国四) |
发动机结构型式 | / | 立式、直列、四冲程 |
发动机生产厂 | / | 广西玉柴机器股份有限公司 |
发动机气缸数 | / | 4 |
发动机标定功率 | kW | 88.2 |
发动机额定净功率 | kW | 103 |
发动机标定转速 | r/min | 2400 |
驾驶员座椅型号 | / | FZ-1 |
驾驶员座椅生产厂 | / | 诸城市丰泽机械科技有限公司 |
转向系型式 | / | 全液压 |
转向系转向操纵机构 | / | 方向盘 |
转向系转向机构型式 | / | 前轮转向 |
传动系箱体数量、变速箱(器)型式 | / | 箱体数量: 2个、机械平面组成式 |
主变速位置和换挡方式 | / | 主变速位置:在第1箱体中、机械有级挡 |
副变速换挡方式 | / | 机械有级挡 |
轮胎规格(前轮/后轮) | / | 12.4-24/16.9-34 |
轮胎数量(前轮/后轮) | 个 | 2/2 |
履带材质 | / | / |
履带板宽度 | mm | / |
液压悬挂系统型式 | / | 分置式 |
悬挂装置型式 | / | 后置三点悬挂 |
悬挂装置类别 | / | 2类 |
工作装置液压油泵型号 | / | CBN-E325 |
液压输出组数 | / | 2组 |
动力输出轴位置 | / | 后置动力输出轴 |
动力输出轴标准转速 | r/min | 540/760 |
电液控制装置 | / | / |
辅助驾驶系统型号 | / | / |
辅助驾驶系统型式 | / | / |
辅助驾驶系统生产厂 | / | / |
选装翻倾防护装置时翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)型号 | / | LT1404.441.001 |
选装翻倾防护装置时翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)型式 | / | 简易驾驶室 |
选装翻倾防护装置时翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)生产厂 | / | 山东镭泰农装有限公司 |
选装翻倾防护装置时整机外廓尺寸(长×宽×高,最高点部位) | mm | 4436×2140×2930(警示灯顶部) |
选装翻倾防护装置时最小使用质量 | kg | 3915 |
选装翻倾防护装置时标准配重(前/后) | kg | 126/155 |
选装翻倾防护装置时最小使用比质量 | kg/kW | 44.39 |
选装翻倾防护装置时轮距(前轮/后轮) | mm | 1270、1450、1550、1650、1950、2200/1270~2200 |
选装发动机配置时发动机型号 | / | YN40CHF4(国四) |
选装发动机配置时发动机结构型式 | / | 立式、直列、四冲程 |
选装发动机配置时发动机生产厂 | / | 昆明云内动力股份有限公司 |
选装发动机配置时发动机气缸数 | / | 4 |
选装发动机配置时发动机标定功率 | kW | 88.3 |
选装发动机配置时发动机额定净功率 | kW | 95.6 |
选装发动机配置时发动机标定转速 | r/min | 2400 |
选装发动机配置时最小使用质量 | kg | 3845(安全架)、3915(驾驶室) |
选装发动机配置时最小使用比质量 | kg/kW | 43.54(安全架)、44.34(驾驶室) |
选装轮胎规格(前轮/后轮) | / | 11.2-24/16.9-30、11.2-28/12-38 |
LT1004-X
项目 | 单位 | 设计值 |
---|---|---|
整机型号、名称 | / | LT1004-X型轮式拖拉机 |
整机型式 | / | 轮式 |
整机机架型式 | / | 无架 |
整机驱动型式 | / | 四驱 |
整机用途 | / | 一般用途 |
整机外廓尺寸(长×宽×高,最高点部位) | mm | 4436×2140×2900(安全架顶部) |
轴距或履带接地长 | mm | 2350 |
常用轮距(前轮/后轮)或轨距 | mm | 1650/1625 |
轮距(前轮/后轮)或轨距 | mm | 1350、1450、1550、1650、1950、2200/1350~2200 |
最小离地间隙及部位 | mm | 400(前桥底部) |
离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的水平距离 | mm | 1352 |
主变速所在箱体齿轮副轴孔中心距 | mm | 92 |
全履带拖拉机驱动轮轴心线至导向(张紧)轮轴心线的水平距离 | mm | / |
最小使用质量 | kg | 3575 |
标准配重(前/后) | kg | 126/155 |
轻型履带拖拉机履带接地比压 | kPa | / |
最小使用比质量 | kg/kW | 48.64 |
挡位数(前进/倒退) | / | 12/12 |
主变速挡位数 | / | 4 |
副变速挡位数 | / | 3×(1+1) |
最高设计理论速度 | km/h | 34.5 |
翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)型号 | / | LT1604.451.001 |
翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)型式 | / | 安全框架 |
翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)生产厂 | / | 山东镭泰农装有限公司 |
发动机型号 | / | YCF39120-T482(国四) |
发动机结构型式 | / | 立式、直列、四冲程 |
发动机生产厂 | / | 广西玉柴机器股份有限公司 |
发动机气缸数 | / | 4 |
发动机标定功率 | kW | 73.5 |
发动机额定净功率 | kW | 88 |
发动机标定转速 | r/min | 2400 |
驾驶员座椅型号 | / | FZ-1 |
驾驶员座椅生产厂 | / | 诸城市丰泽机械科技有限公司 |
转向系型式 | / | 全液压 |
转向系转向操纵机构 | / | 方向盘 |
转向系转向机构型式 | / | 前轮转向 |
传动系箱体数量、变速箱(器)型式 | / | 箱体数量:2个、机械平面组成式 |
主变速位置和换挡方式 | / | 主变速位置:在第1箱体中、机械有级挡 |
副变速换挡方式 | / | 机械有级挡 |
轮胎规格(前轮/后轮) | / | 12.4-24/16.9-34 |
轮胎数量(前轮/后轮) | 个 | 2/2 |
履带材质 | / | / |
履带板宽度 | mm | / |
液压悬挂系统型式 | / | 分置式 |
悬挂装置型式 | / | 后置三点悬挂 |
悬挂装置类别 | / | 2类 |
工作装置液压油泵型号 | / | CBN-E325 |
液压输出组数 | / | 2组 |
动力输出轴位置 | / | 后置动力输出轴 |
动力输出轴标准转速 | r/min | 540/760 |
电液控制装置 | / | / |
辅助驾驶系统型号 | / | / |
辅助驾驶系统型式 | / | / |
辅助驾驶系统生产厂 | / | / |
选装翻倾防护装置时翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)型号 | / | LT1404.441.001 |
选装翻倾防护装置时翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)型式 | / | 简易驾驶室 |
选装翻倾防护装置时翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)生产厂 | / | 山东镭泰农装有限公司 |
选装翻倾防护装置时整机外廓尺寸(长×宽×高,最高点部位) | mm | 4436×2140×2930(警示灯顶部) |
选装翻倾防护装置时最小使用质量 | kg | 3650 |
选装翻倾防护装置时标准配重(前/后) | kg | 126/155 |
选装翻倾防护装置时最小使用比质量 | kg/kW | 49.66 |
选装翻倾防护装置时轮距(前轮/后轮) | mm | 1270、1450、1550、1650、1950、2200/1270~2200 |
选装轮胎规格(前轮/后轮) | / | 11.2-24/16.9-30、11.2-28/12-38 |