1204轮式拖拉机农机参数
详细参数
本页面主要介绍宣工智慧农机(潍坊)有限公司生产的1204轮式拖拉机的农机配置参数,希望对正在关注1204轮式拖拉机农机的用户提供参考信息。
项目 | 单位 | 设计值 |
---|---|---|
机型的合理最小功率代号(马力) | / | 100 |
整机型号、名称 | / | 1204、轮式拖拉机 |
整机型式 | / | 轮式 |
整机机架型式 | / | 无架 |
整机驱动型式 | / | 四驱 |
整机用途 | / | 一般用途 |
整机外廓尺寸(长×宽×高及部位) | mm | 4700×2000×3020(至驾驶室顶) |
轴距 | mm | 2250 |
常用轮距(前轮/后轮) | mm | 1500/1560 |
轮距(前轮/后轮) | mm | 1300、1400、1500、1600、1700、1800、1950/1300~1950 |
最小离地间隙及部位 | mm | 400(前桥底部) |
离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的水平距离 | mm | 1302 |
变速箱齿轮副轴孔中心距 | mm | 92 |
全履带拖拉机驱动轮轴心线至导向轮轴心线的水平距离 | mm | / |
最小使用质量 | kg | 3845 |
标准配重(前/后) | kg | 360/180 |
履带接地比压 | kPa | / |
最小使用比质量 | kg/kW | 43.54 |
挡位数(前进/倒退) | / | 12/12 |
主变速挡位数 | / | 4 |
副变速挡位数 | / | 3×(1+1) |
最高设计理论速度 | km/h | 35.87 |
发动机与主离合器联接方式 | / | 直联 |
翻倾防护装置型号 | / | XG1204.45.1 |
翻倾防护装置型式 | / | 简易驾驶室 |
翻倾防护装置生产厂 | / | 宣工智慧农机(潍坊)有限公司 |
发动机型号 | / | YTN4120-45T(国四) |
发动机结构型式 | / | 直列、四冲程 |
发动机生产厂 | / | 一拖(洛阳)柴油机有限公司 |
发动机进气方式 | / | 增压中冷 |
发动机气缸数 | / | 4 |
发动机标定功率 | kW | 88.3 |
发动机额定净功率 | kW | 88.3 |
发动机标定转速 | r/min | 2400 |
发动机冷却方式 | / | 水冷 |
空气滤清器型号 | / | X011914 |
空气滤清器型式 | / | 干式 |
排气管消声腔外形尺寸(长×宽×厚或直径×长) | mm | φ260×650 |
排气管消声腔质量 | kg | 31 |
驾驶员座椅型号 | / | MSG283/421 |
驾驶员座椅生产厂 | / | 格拉默车辆内饰(天津)有限公司 |
安全带型号 | / | LSQD(5813100R001) |
安全带生产厂 | / | 浙江赛凯车业有限公司 |
转向系型式 | / | 全液压 |
转向系转向操纵机构 | / | 方向盘 |
转向系转向机构型式 | / | 前轮转向 |
传动系箱体数量 | 个 | 2 |
变速箱(器)型式 | / | 机械平面组成式 |
主变速位置 | / | 在第1箱体中 |
主变速换挡方式 | / | 机械有级挡 |
副变速换挡方式 | / | 机械有级挡 |
轮胎型号(前轮/后轮) | / | 12.4-24/16.9-34 |
轮胎数量(前轮/后轮) | 个 | 2/2 |
履带材质 | / | / |
履带板宽度 | mm | / |
液压悬挂系统型式 | / | 分置式 |
悬挂装置型式 | / | 后置三点悬挂 |
悬挂装置类别 | / | 2类 |
工作装置液压油泵型号 | / | CBAd1025 |
液压输出组数 | / | 3组 |
工作装置安全阀全开压力 | MPa | 17.5-18.0 |
动力输出轴花键数目 | / | 8 |
动力输出轴标准转速 | r/min | 540/760 |
选配轮胎型号(前) | / | 11.2-24、9.5-24、8.3-24 |
选配轮胎型号(后) | / | 16.9-30、14.9-30、12-38 |
1004
项目 | 单位 | 设计值 |
---|---|---|
*机型的合理最小功率代号(马力) | / | 100 |
整机型号、名称 | / | 1004、轮式拖拉机 |
整机型式 | / | 轮式 |
整机机架型式 | / | 无架 |
整机驱动型式 | / | 四驱 |
整机用途 | / | 一般用途 |
整机外廓尺寸(长×宽×高及部位) | mm | 4700×2000×3020(至驾驶室顶) |
轴距 | mm | 2250 |
常用轮距(前轮/后轮) | mm | 1500/1560 |
轮距(前轮/后轮) | mm | 1300、1400、1500、1600、1700、1800、1950/1300~1950 |
最小离地间隙及部位 | mm | 400(前桥底部) |
离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的水平距离 | mm | 1302 |
变速箱齿轮副轴孔中心距 | mm | 92 |
全履带拖拉机驱动轮轴心线至导向轮轴心线的水平距离 | mm | / |
最小使用质量 | kg | 3550 |
标准配重(前/后) | kg | 360/180 |
履带接地比压 | kPa | / |
最小使用比质量 | kg/kW | 48.23 |
挡位数(前进/倒退) | / | 12/12 |
主变速挡位数 | / | 4 |
副变速挡位数 | / | 3×(1+1) |
*最高设计理论速度 | km/h | 35.87 |
发动机与主离合器联接方式 | / | 直联 |
翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)型号 | / | XG1204.45.1 |
翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)型式 | / | 简易驾驶室 |
翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)生产厂 | / | 宣工智慧农机(潍坊)有限公司 |
发动机型号 | / | YTN4115-45T(国四) |
发动机结构型式 | / | 直列、四冲程 |
发动机生产厂 | / | 一拖(洛阳)柴油机有限公司 |
发动机进气方式 | / | 增压中冷 |
发动机气缸数 | / | 4 |
发动机标定功率 | kW | 73.6 |
发动机额定净功率 | kW | 84.6 |
发动机标定转速 | r/min | 2400 |
发动机冷却方式 | / | 水冷 |
空气滤清器型号 | / | X011914 |
空气滤清器型式 | / | 干式 |
排气管消声腔外形尺寸(长×宽×厚或直径×长) | mm | φ260×650 |
排气管消声腔质量 | kg | 31 |
驾驶员座椅型号 | / | MSG283/421 |
驾驶员座椅生产厂 | / | 格拉默车辆内饰(天津)有限公司 |
安全带型号 | / | LSQD(5813100R001) |
安全带生产厂 | / | 浙江赛凯车业有限公司 |
转向系型式 | / | 全液压 |
转向系转向操纵机构 | / | 方向盘 |
转向系转向机构型式 | / | 前轮转向 |
传动系箱体数量 | 个 | 2 |
变速箱(器)型式 | / | 机械平面组成式 |
主变速位置 | / | 在第1箱体中 |
主变速换挡方式 | / | 机械有级挡 |
副变速换挡方式 | / | 机械有级挡 |
轮胎型号(前轮/后轮) | / | 12.4-24/16.9-34 |
轮胎数量(前轮/后轮) | 个 | 2/2 |
履带材质 | / | / |
履带板宽度 | mm | / |
液压悬挂系统型式 | / | 分置式 |
悬挂装置型式 | / | 后置三点悬挂 |
悬挂装置类别 | / | 2类 |
工作装置液压油泵型号 | / | CBAd1025 |
液压输出组数 | / | 3组 |
*工作装置安全阀全开压力 | MPa | 17.5-18.0 |
动力输出轴花键数目 | / | 8 |
动力输出轴标准转速 | r/min | 540/760 |
选配轮胎型号(前) | / | 11.2-24、9.5-24、8.3-24 |
选配轮胎型号(后) | / | 16.9-30、14.9-30、12-38 |
- [山西省] 1204轮式拖拉机补贴多少钱?
- [浙江宁波] 1204轮式拖拉机补贴多少钱?
- [内蒙古] 1204轮式拖拉机补贴多少钱?
- [山东省] 1204轮式拖拉机补贴多少钱?
- [浙江省] 1204轮式拖拉机补贴多少钱?
- [宁夏] 1204轮式拖拉机补贴多少钱?
- [辽宁大连] 1204轮式拖拉机补贴多少钱?
- [内蒙古] 1204轮式拖拉机补贴多少钱?
- [江苏省] 1204轮式拖拉机补贴多少钱?
- [江苏省] 1204轮式拖拉机补贴多少钱?
- [甘肃省] 1204轮式拖拉机补贴多少钱?
- [甘肃省] 1204轮式拖拉机补贴多少钱?
- [黑垦] 1204轮式拖拉机补贴多少钱?
- [新疆兵团] 1204轮式拖拉机补贴多少钱?
- [辽宁大连] 1204轮式拖拉机补贴多少钱?
- [广西省] 1204轮式拖拉机补贴多少钱?
- [河北省] 1204轮式拖拉机补贴多少钱?
- [山东青岛] 1204轮式拖拉机补贴多少钱?
- [湖北省] 1204轮式拖拉机补贴多少钱?
- [江苏省] 1204轮式拖拉机补贴多少钱?
- [内蒙古] 1204轮式拖拉机补贴多少钱?
- [辽宁大连] 1204轮式拖拉机补贴多少钱?
- [湖北省] 1204轮式拖拉机补贴多少钱?
- [江苏省] 1204轮式拖拉机补贴多少钱?
- [安徽省] 1204轮式拖拉机补贴多少钱?
- [贵州省] 1204轮式拖拉机补贴多少钱?
- [云南省] 1204轮式拖拉机补贴多少钱?
- [新疆] 1204轮式拖拉机补贴多少钱?
- [浙江省] 1204轮式拖拉机补贴多少钱?
- [浙江省] 1204轮式拖拉机补贴多少钱?