泰山国泰D1604-1轮式拖拉机农机参数
详细参数
本页面主要介绍泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司生产的泰山国泰D1604-1轮式拖拉机的农机配置参数,希望对正在关注泰山国泰D1604-1轮式拖拉机农机的用户提供参考信息。
项目 | 单位 | 设计值 |
---|---|---|
机型的合理最小功率代号(马力) | / | 130 |
整机型号、名称 | / | D1604-1型轮式拖拉机 |
整机型式 | / | 轮式 |
整机机架型式 | / | 无架 |
整机驱动型式 | / | 四驱 |
整机用途 | / | 一般用途 |
整机外廓尺寸(长×宽×高及部位) | mm | 4900×2100×2920(安全架顶部) |
轴距或履带接地长 | mm | 2530 |
常用轮距(前轮/后轮)或轨距 | mm | 1650/1660 |
轮距(前轮/后轮)或轨距 | mm | 1650、1700、1810、1950、2202/1620-2020 |
最小离地间隙及部位 | mm | 475(前桥油堵底部) |
离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的水平距离 | mm | 1310 |
变速箱齿轮副轴孔中心距 | mm | 118 |
全履带拖拉机驱动轮轴心线至导向轮轴心线的水平距离 | mm | / |
最小使用质量 | kg | 5150 |
标准配重(前/后) | kg | 360/320 |
履带接地比压 | kPa | / |
最小使用比质量 | kg/kW | 43.76 |
挡位数(前进/倒退) | / | 12/4 |
主变速挡位数 | / | 4 |
副变速挡位数 | / | 3+1 |
最高设计理论速度 | km/h | 38.72 |
发动机与主离合器联接方式 | / | 直联 |
翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)型号 | / | 1604.46.001 |
翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)型式 | / | 安全框架 |
翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)生产厂 | / | 泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司 |
发动机型号 | / | LR6A175-40E(国四) |
发动机结构型式 | / | 直列、水冷、四冲程 |
发动机生产厂 | / | 一拖(洛阳)柴油机有限公司 |
发动机进气方式 | / | 增压中冷 |
发动机气缸数 | / | 6 |
发动机标定功率 | kW | 117.7 |
发动机额定净功率 | kW | 128.7 |
发动机标定转速 | r/min | 2200 |
发动机冷却方式 | / | 水冷 |
空气滤清器型号 | / | X011929 |
空气滤清器型式 | / | 干式 |
排气管消声腔外形尺寸(长×宽×厚或直径×长) | mm | φ283×859 |
排气管消声腔质量 | kg | 35 |
驾驶员座椅型号 | / | 泰山800.44.001 |
驾驶员座椅生产厂 | / | 文安县海星汽车座椅有限公司 |
安全带型号 | / | CBADC-001 |
安全带生产厂 | / | 河间市百信驰汽车安全带厂 |
转向系型式 | / | 全液压 |
转向系转向操纵机构 | / | 方向盘 |
转向系转向机构型式 | / | 前轮转向 |
传动箱体数量、变速箱(器)型式 | / | 2个 机械平面组成式 |
主变速位置和换挡方式 | / | 在第1箱体中 机械有级挡 |
副变速换挡方式 | / | 机械有级挡 |
轮胎型号(前轮/后轮) | / | 14.9-26/18.4-38 |
轮胎数量(前轮/后轮) | 个 | 2/2 |
履带材质 | / | / |
履带板宽度 | mm | / |
液压悬挂系统型式 | / | 分置式 |
悬挂装置型式 | / | 后置三点悬挂 |
悬挂装置类别 | / | 3类 |
工作装置液压油泵型号 | / | CBT-F432 |
液压输出组数 | / | 2组 |
工作装置安全阀全开压力 | MPa | 17.5±0.5 |
动力输出轴花键数目 | / | 8 |
动力输出轴标准转速 | r/min | 760/850 |
选装翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)型号 | / | 泰山-2004A |
选装翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)型式 | / | 简易驾驶室 |
选装翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)生产厂 | / | 泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司 |
选装翻倾防护装置整机外廓尺寸(长×宽×高及部位) | mm | 4900×2100×3100(驾驶室) |
选装翻倾防护装置最小使用质量 | kg | 5510 |
选装翻倾防护装置最小使用比质量 | kg/kW | 46.81 |
履带接地比压 | kPa | / |
选装翻倾防护装置标准配重(前/后) | kg | 360/320 |
选装轮胎型号(前轮/后轮) | / | 11.2-24、11.2-28、12.4-24、13.6-24、13.6-28、14.9-24/16.9-28、16.9-30、16.9-34、16.9-38、18.4-26、18.4-28、18.4-30、18.4-34、20.8-34 |
- [陕西省] D1604-1轮式拖拉机补贴多少钱?
- [广西省] D1604-1轮式拖拉机补贴多少钱?
- [河北省] D1604-1轮式拖拉机补贴多少钱?
- [江苏省] D1604-1轮式拖拉机补贴多少钱?
- [山西省] D1604-1轮式拖拉机补贴多少钱?
- [山东青岛] D1604-1轮式拖拉机补贴多少钱?
- [新疆] D1604-1轮式拖拉机补贴多少钱?
- [贵州省] D1604-1轮式拖拉机补贴多少钱?
- [四川省] D1604-1轮式拖拉机补贴多少钱?
- [安徽省] D1604-1轮式拖拉机补贴多少钱?
- [甘肃省] D1604-1轮式拖拉机补贴多少钱?
- [天津市] D1604-1轮式拖拉机补贴多少钱?
- [山东省] D1604-1轮式拖拉机补贴多少钱?
- [黑龙江] D1604-1轮式拖拉机补贴多少钱?
- [辽宁省] D1604-1轮式拖拉机补贴多少钱?
- [吉林省] D1604-1轮式拖拉机补贴多少钱?