兖泰泰山YT504-E(G4)轮式拖拉机农机参数
详细参数
本页面主要介绍山东兖泰拖拉机制造有限公司生产的兖泰泰山YT504-E(G4)轮式拖拉机的农机配置参数,希望对正在关注兖泰泰山YT504-E(G4)轮式拖拉机农机的用户提供参考信息。
项目 | 单位 | 设计值 |
---|---|---|
机型的合理最小功率代号(马力) | / | 40 |
整机型号、名称 | / | YT504-E(G4)、轮式拖拉机 |
整机型式 | / | 轮式 |
整机机架型式 | / | 无架 |
整机驱动型式 | / | 四驱 |
整机用途 | / | 一般用途 |
整机外廓尺寸(长×宽×高及部位) | mm | 3595×1510×2245(安全架顶部) |
轴距 | mm | 1890 |
常用轮距(前轮/后轮) | mm | 1205/1173 |
轮距(前轮/后轮) | mm | 1205、1320/1173-1213 |
最小离地间隙及部位 | mm | 330(前桥底部) |
离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的水平距离 | mm | 1027 |
变速箱齿轮副轴孔中心距 | mm | 80.5 |
全履带拖拉机驱动轮轴心线至导向轮轴心线的水平距离 | mm | / |
最小使用质量 | kg | 1715 |
标准配重(前/后) | kg | 64/92 |
履带接地比压 | kPa | / |
最小使用比质量 | kg/kW | 46.60 |
挡位数(前进/倒退) | / | 8/8 |
主变速挡位数 | / | 4 |
副变速挡位数 | / | (1+1)×2 |
最高设计理论速度 | km/h | 34.78 |
发动机与主离合器联接方式 | / | 直联 |
翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)型号 | / | YTTS804.182T |
翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)型式 | / | 安全框架 |
翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)生产厂 | / | 山东兖泰拖拉机制造有限公司 |
发动机型号 | / | 4L25P50(国四) |
发动机结构型式 | / | 直列、水冷、四冲程、直喷 |
发动机生产厂 | / | 山东华源莱动内燃机有限公司 |
发动机进气方式 | / | 自然吸气 |
发动机气缸数 | / | 4 |
发动机标定功率 | kW | 36.8 |
发动机额定净功率 | kW | 36.8 |
发动机标定转速 | r/min | 2400 |
发动机冷却方式 | / | 水冷 |
空气滤清器型号 | / | KY250C |
空气滤清器型式 | / | 湿式 |
排气管消声腔外形尺寸(长×宽×厚或直径×长) | mm | Φ120×520 |
排气管消声腔质量 | kg | 4.5 |
驾驶员座椅型号 | / | 泰山500.44.001 |
驾驶员座椅生产厂 | / | 文安县海星汽车座椅有限公司 |
安全带型号 | / | 泰山500.44.001 |
安全带生产厂 | / | 文安县海星汽车座椅有限公司 |
转向系型式 | / | 全液压 |
转向系转向操纵机构 | / | 方向盘 |
转向系转向机构型式 | / | 前轮转向 |
传动系变速箱(器)型式 | / | 机械平面组成式 |
传动系箱体数量 | / | 2个 |
传动系主变速位置 | / | 第2个箱体中 |
传动系主变速换挡方式 | / | 机械有级挡 |
传动系副变速换挡方式 | / | 机械有级挡 |
行走系轮胎型号(前轮/后轮) | / | 7.50-16/11.2-28 |
行走系轮胎数量(前轮/后轮) | / | 2/2 |
行走系履带材质 | / | / |
行走系履带板宽度 | mm | / |
液压悬挂系统型式 | / | 半分置式 |
悬挂装置型式 | / | 后置式三点悬挂 |
悬挂装置类别 | / | 1类 |
液压油泵型号 | / | CBN-F314 |
液压输出组数 | / | 1组 |
工作装置安全阀全开压力 | MPa | 16±0.5 |
动力输出轴花键数目 | / | 6 |
动力输出轴标准转速 | r/min | 540/720 |
选装发动机1型号 | / | YN27PAF4(国四) |
选装发动机1结构型式 | / | 直列、水冷、四冲程 |
选装发动机1生产厂 | / | 山东云内动力有限责任公司 |
选装发动机1进气方式 | / | 自然吸气 |
选装发动机1气缸数 | / | 4 |
选装发动机1标定功率 | kW | 36.8 |
选装发动机1额定净功率 | kW | 36.8 |
选装发动机1标定转速 | r/min | 2400 |
选装发动机1冷却系统型式 | / | 水冷 |
选装发动机2型号 | / | 4DW91-50GBG42(国四) |
选装发动机2结构型式 | / | 直列、水冷、四冲程、直喷 |
选装发动机2生产厂 | / | 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 |
选装发动机2进气方式 | / | 自然吸气 |
选装发动机2气缸数 | / | 4 |
选装发动机2标定功率 | kW | 36.8 |
选装发动机2额定净功率 | kW | 36.8 |
选装发动机2标定转速 | r/min | 2400 |
选装发动机2冷却系统型式 | / | 水冷 |
选装轮胎型号(前轮/后轮) | / | 6.00-16/9.5-24、6.50-16/11.2-24 |
YT404-E(G4)
项目 | 单位 | 设计值 |
---|---|---|
机型的合理最小功率代号(马力) | / | 40 |
整机型号、名称 | / | YT404-E(G4)、轮式拖拉机 |
整机型式 | / | 轮式 |
整机机架型式 | / | 无架 |
整机驱动型式 | / | 四驱 |
整机用途 | / | 一般用途 |
整机外廓尺寸(长×宽×高及部位) | mm | 3540×1500×2205(安全架顶部) |
轴距 | mm | 1860 |
常用轮距(前轮/后轮) | mm | 1100/1180 |
轮距(前轮/后轮) | mm | 1100/1160-1200 |
最小离地间隙及部位 | mm | 300(前桥底部) |
离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的水平距离 | mm | 1027 |
变速箱齿轮副轴孔中心距 | mm | 80.5 |
全履带拖拉机驱动轮轴心线至导向轮轴心线的水平距离 | mm | / |
最小使用质量 | kg | 1595 |
标准配重(前/后) | kg | 64/64 |
履带接地比压 | kPa | / |
最小使用比质量 | kg/kW | 54.25 |
挡位数(前进/倒退) | / | 8/8 |
主变速挡位数 | / | 4 |
副变速挡位数 | / | (1+1)×2 |
最高设计理论速度 | km/h | 28.29 |
发动机与主离合器联接方式 | / | 直联 |
翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)型号 | / | YTTS804.182T |
翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)型式 | / | 安全框架 |
翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)生产厂 | / | 山东兖泰拖拉机制造有限公司 |
发动机型号 | / | 4L25P40(国四) |
发动机结构型式 | / | 直列、水冷、四冲程 |
发动机生产厂 | / | 山东华源莱动内燃机有限公司 |
发动机进气方式 | / | 自然吸气 |
发动机气缸数 | / | 4 |
发动机标定功率 | kW | 29.4 |
发动机额定净功率 | kW | 29.4 |
发动机标定转速 | r/min | 2400 |
发动机冷却方式 | / | 水冷 |
空气滤清器型号 | / | KY250C |
空气滤清器型式 | / | 湿式 |
排气管消声腔外形尺寸(长×宽×厚或直径×长) | mm | Φ120×520 |
排气管消声腔质量 | kg | 4.5 |
驾驶员座椅型号 | / | 泰山500.44.001 |
驾驶员座椅生产厂 | / | 文安县海星汽车座椅有限公司 |
安全带型号 | / | 泰山500.44.001 |
安全带生产厂 | / | 文安县海星汽车座椅有限公司 |
转向系型式 | / | 全液压 |
转向系转向操纵机构 | / | 方向盘 |
转向系转向机构型式 | / | 前轮转向 |
传动系变速箱(器)型式 | / | 机械平面组成式 |
传动系箱体数量 | / | 2个 |
传动系主变速位置 | / | 第2个箱体中 |
传动系主变速换挡方式 | / | 机械有级挡 |
传动系副变速换挡方式 | / | 机械有级挡 |
行走系轮胎型号(前轮/后轮) | / | 6.50-16/11.2-24 |
行走系轮胎数量(前轮/后轮) | / | 2/2 |
行走系履带材质 | / | / |
行走系履带板宽度 | mm | / |
液压悬挂系统型式 | / | 半分置式 |
悬挂装置型式 | / | 后置式三点悬挂 |
悬挂装置类别 | / | 1类 |
液压油泵型号 | / | CBN-F314 |
液压输出组数 | / | 1组 |
工作装置安全阀全开压力 | MPa | 16±0.5 |
动力输出轴花键数目 | / | 6 |
动力输出轴标准转速 | r/min | 540/720 |
选装发动机1型号 | / | 4DW91-40GG42(国四) |
选装发动机1结构型式 | / | 直列、水冷、四冲程、直喷 |
选装发动机1生产厂 | / | 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 |
选装发动机1进气方式 | / | 自然吸气 |
选装发动机1气缸数 | / | 4 |
选装发动机1标定功率 | kW | 29.5 |
选装发动机1额定净功率 | kW | 29.5 |
选装发动机1标定转速 | r/min | 2400 |
选装发动机1冷却系统型式 | / | 水冷 |
选装轮胎型号(前轮/后轮) | / | 6.00-16/9.5-24 |