东华DF804-9轮式拖拉机农机参数
- 农机分类
- 农用动力机械
- 农机品目
- 轮式拖拉机
- 农机名称
- 轮式拖拉机
- 农机型号
- DF804-9轮式拖拉机
- 农机介绍
- 东风DF804-9轮式拖拉机
- 农机品牌
- 东风农机
- 农机厂家
- 常州东风农机集团有限公司
- 厂家底价
- 咨询底价
详细参数
本页面主要介绍常州东风农机集团有限公司生产的东华DF804-9轮式拖拉机的农机配置参数,希望对正在关注东华DF804-9轮式拖拉机农机的用户提供参考信息。
项目 | 单位 | 设计值 |
---|---|---|
机型的合理最小功率代号(马力) | / | 70 |
整机型号、名称 | / | DF804-9、轮式拖拉机 |
整机型式 | / | 轮式 |
整机机架型式 | / | 无架 |
整机驱动型式 | / | 四驱 |
整机用途 | / | 一般用途 |
整机外廓尺寸(长×宽×高及部位) | mm | 4165×1845×2635(排气管顶部) |
轴距或履带接地长 | mm | 2075 |
常用轮距(前轮/后轮)或轨距 | mm | 1500/1490 |
轮距(前轮/后轮)或轨距 | mm | 1250~1600/1300~1690 |
最小离地间隙及部位 | mm | 380(前桥放油螺栓) |
离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的水平距离 | mm | 1137 |
变速箱齿轮副轴孔中心距 | mm | 100 |
全履带拖拉机驱动轮轴心线至导向轮轴心线的水平距离 | mm | / |
最小使用质量 | kg | 2850 |
标准配重(前/后) | kg | 210/200 |
履带接地比压 | kPa | / |
最小使用比质量 | kg/kW | 48.47 |
挡位数(前进/倒退) | / | 12/4 |
主变速挡位数 | / | 4 |
副变速挡位数 | / | 3+1 |
最高设计理论速度 | km/h | 33.71 |
发动机与主离合器联接方式 | / | 直联 |
翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)型号 | / | 454J.46.001 |
翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)型式 | / | 安全框架 |
翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)生产厂 | / | 常州东风农机集团有限公司 |
发动机型号 | / | 4G33V16-80G31C |
发动机结构型式 | / | 立式、直列、四冲程 |
发动机生产厂 | / | 常柴股份有限公司 |
发动机进气方式 | / | 增压中冷 |
发动机气缸数 | / | 4 |
发动机标定功率 | kW | 58.8 |
发动机额定净功率 | kW | 58.8 |
发动机标定转速 | r/min | 2300 |
发动机冷却方式 | / | 水冷 |
空气滤清器型号 | / | 704-9.10.013 |
空气滤清器型式 | / | 干式 |
排气管消声腔外形尺寸(长×宽×厚或直径×长) | mm | Φ200×340 |
排气管消声腔质量 | kg | 7.3 |
驾驶员座椅型号 | / | 550.44.012-1 |
驾驶员座椅生产厂 | / | 高邮市怡和车辆附件有限公司 |
安全带型号 | / | FS2001 |
安全带生产厂 | / | 扬州福胜汽车配件厂 |
转向系型式 | / | 全液压 |
转向系转向操纵机构 | / | 方向盘 |
转向系转向机构型式 | / | 前轮转向 |
传动系箱体数量、变速箱(器)型式 | / | 箱体数量:3个,机械平面组成式 |
主变速位置和换挡方式 | / | 主变速位置:在第2个箱体中,机械有级挡 |
副变速换挡方式 | / | 机械有级挡 |
轮胎型号(前轮/后轮) | / | 9.5-24/14.9-30 |
轮胎数量(前轮/后轮) | 个 | 2/2 |
履带材质 | / | / |
履带板宽度 | mm | / |
液压悬挂系统型式 | / | 半分置式 |
悬挂装置型式 | / | 后置三点悬挂 |
悬挂装置类别 | / | 2类 |
工作装置液压油泵型号 | / | CBN-F322 |
液压输出组数 | / | 2组 |
工作装置安全阀全开压力 | MPa | 17~18 |
动力输出轴花键数目 | / | 8键 |
动力输出轴标准转速 | r/min | 540/730 |
选装动力输出轴标准转速 | r/min | 540/1000、540/860 |
选装空气滤清器型号 | / | 800.11.011 |
选装空气滤清器型式 | / | 湿式 |
选装工作装置液压悬挂系统型式 | / | 分置式 |
选装工作装置悬挂装置型式 | / | 后置、三点悬挂 |
选装工作装置悬挂装置类别 | / | 2类 |
选装工作装置工作装置液压油泵型号 | / | CBN-F322 |
选装工作装置液压输出组数 | / | 2 |
选装工作装置工作装置安全阀全开压力 | MPa | 17~18 |
选装翻倾防护装置1型号 | / | 554-3.45.001 |
选装翻倾防护装置1型式 | / | 简易驾驶室 |
选装翻倾防护装置1生产厂 | / | 常州东风农机集团有限公司 |
选装翻倾防护装置1整机外廓尺寸(长×宽×高) | mm | 4165×1845×2635(排气管顶部) |
选装翻倾防护装置1最小使用质量 | kg | 3070 |
选装翻倾防护装置1最小使用比质量 | kg/kw | 52.21 |
选装翻倾防护装置1标准配重 (前/后) | kg | 210/200 |
选装翻倾防护装置2型号 | / | 704-9.45B.001 |
选装翻倾防护装置2型式 | / | 简易驾驶室 |
选装翻倾防护装置2生产厂 | / | 常州东风农机集团有限公司 |
选装翻倾防护装置2整机外廓尺寸(长×宽×高) | mm | 4165×1845×2635(排气管顶部) |
选装翻倾防护装置2最小使用质量 | kg | 3070 |
选装翻倾防护装置2最小使用比质量 | kg/kw | 52.21 |
选装翻倾防护装置2标准配重 (前/后) | kg | 210/200 |
选装轮胎型号(前轮/后轮) | / | 9.5-20、8.3-24;PR-1:9.5-20、8.3-24、9.5-24/ 12.4-28、13.6-28、14.9-28、11-32;PR-1:12.4-28、14.9-30、11-32 |
选装低速档挡位数(前进/倒退) | / | 24/8 |
选装低速档主变速挡位数 | / | 4 |
选装低速档副变速挡位数 | / | (3+1)×2 |
选装低速档最高设计理论速度 | km/h | 33.71 |
选装梭行档挡位数(前进/倒退) | / | 12/12 |
选装梭行档主变速挡位数 | / | 4 |
选装梭行档副变速挡位数 | / | 3×(1+1) |
选装梭行档最高设计理论速度 | km/h | 33.71 |
选装发动机1发动机型号 | / | YC4DK90-T303 |
选装发动机1发动机结构型式 | / | 直列、四冲程 |
选装发动机1发动机生产厂 | / | 广西玉柴机械股份有限公司 |
选装发动机1发动机进气方式 | / | 增压中冷 |
选装发动机1发动机气缸数 | kW | 4 |
选装发动机1发动机标定功率 | kW | 58.8 |
选装发动机1发动机额定净功率 | kW | 59 |
选装发动机1发动机标定转速 | r/min | 2300 |
选装发动机1发动机冷却方式 | / | 水冷 |
选装发动机1空气滤清器型号 | / | 704-9.10.013 |
选装发动机1空气滤清器型式 | / | 干式 |
选装发动机1选装空气滤清器型号 | / | 800.11.011 |
选装发动机1选装空气滤清器型式 | / | 湿式 |
选装发动机2发动机型号 | / | LR4M5U23/0588E |
选装发动机2发动机结构型式 | / | 直列、四冲程 |
选装发动机2发动机生产厂 | / | 一拖(洛阳)柴油机有限公司 |
选装发动机2发动机进气方式 | / | 自然吸气 |
选装发动机2发动机气缸数 | kW | 4 |
选装发动机2发动机标定功率 | kW | 58.8 |
选装发动机2发动机额定净功率 | kW | 58.8 |
选装发动机2发动机标定转速 | r/min | 2300 |
选装发动机2发动机冷却方式 | / | 水冷 |
选装发动机2空气滤清器型号 | / | 704-9.10.013 |
选装发动机2空气滤清器型式 | / | 干式 |
选装发动机2选装空气滤清器型号 | / | 800.11.011 |
选装发动机2选装空气滤清器型式 | / | 湿式 |
DF704-9
项目 | 单位 | 设计值 |
---|---|---|
机型的合理最小功率代号(马力) | / | 70 |
整机型号、名称 | / | DF704-9轮式拖拉机 |
整机型式 | / | 轮式 |
整机机架型式 | / | 无架 |
整机驱动型式 | / | 四驱 |
整机用途 | / | 一般用途 |
整机外廓尺寸(长×宽×高及部位) | mm | 4165×1845×2635(排气管顶部) |
轴距或履带接地长 | mm | 2075 |
常用轮距(前轮/后轮)或轨距 | mm | 1500/ 1490 |
轮距(前轮/后轮)或轨距 | mm | 1250~1600/1300~1690 |
最小离地间隙及部位 | mm | 380(前桥放油螺栓) |
离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的水平距离 | mm | 1137 |
变速箱齿轮副轴孔中心距 | mm | 100 |
全履带拖拉机驱动轮轴心线至导向轮轴心线的水平距离 | mm | / |
最小使用质量 | kg | 2850 |
标准配重(前/后) | kg | 210/200 |
履带接地比压 | kPa | / |
最小使用比质量 | kg/kW | 55.34 |
挡位数(前进/倒退) | / | 12/4 |
主变速挡位数 | / | 4 |
副变速挡位数 | / | 3+1 |
最高设计理论速度 | km/h | 33.71 |
发动机与主离合器联接方式 | / | 直联 |
翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)型号 | / | 454J.46.001 |
翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)型式 | / | 安全框架 |
翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)生产厂 | / | 常州东风农机集团有限公司 |
发动机型号 | / | 4G33V16-70G31C |
发动机结构型式 | / | 直列、四冲程 |
发动机生产厂 | / | 常州东风农机集团有限公司 |
发动机进气方式 | / | 增压中冷 |
发动机气缸数 | / | 4 |
发动机标定功率 | kW | 51.5 |
发动机额定净功率 | kW | 51.5 |
发动机标定转速 | r/min | 2300 |
发动机冷却方式 | / | 水冷 |
空气滤清器型号 | / | 704-9.10.013 |
空气滤清器型式 | / | 干式 |
排气管消声腔外形尺寸(长×宽×厚或直径×长) | mm | Φ200×340 |
排气管消声腔质量 | kg | 7.3 |
驾驶员座椅型号 | / | 550.44.012-1 |
驾驶员座椅生产厂 | / | 高邮市怡和车辆附件有限公司 |
安全带型号 | / | FS2001 |
安全带生产厂 | / | 扬州福胜汽车配件厂 |
转向系型式 | / | 全液压 |
转向系转向操纵机构 | / | 方向盘 |
转向系转向机构型式 | / | 前轮转向 |
传动系箱体数量、变速箱(器)型式 | / | 箱体数量:3个,机械平面组成式 |
主变速位置和换挡方式 | / | 主变速位置:在第2个箱体中,机械有级挡 |
副变速换挡方式 | / | 机械有级挡 |
轮胎型号(前轮/后轮) | / | 9.5-24/14.9-30 |
轮胎数量(前轮/后轮) | 个 | 2/2 |
履带材质 | / | / |
履带板宽度 | mm | / |
液压悬挂系统型式 | / | 半分置式 |
悬挂装置型式 | / | 后置、三点悬挂 |
悬挂装置类别 | / | 2类 |
工作装置液压油泵型号 | / | CBN-F322 |
液压输出组数 | / | 2组 |
工作装置安全阀全开压力 | MPa | 17~18 |
动力输出轴花键数目 | / | 8键 |
动力输出轴标准转速 | r/min | 540/730 |
选装动力输出轴标准转速 | r/min | 540/1000、540/860 |
选装空气滤清器型号 | / | 800.11.011 |
选装空气滤清器型式 | / | 湿式 |
选装工作装置液压悬挂系统型式 | / | 分置式 |
选装工作装置悬挂装置型式 | / | 后置、三点悬挂 |
选装工作装置悬挂装置类别 | / | 2类 |
选装工作装置工作装置液压油泵型号 | / | CBN-F322 |
选装工作装置液压输出组数 | / | 2 |
选装工作装置工作装置安全阀全开压力 | MPa | 17~18 |
选装翻倾防护装置1型号 | / | 554-3.45.001 |
选装翻倾防护装置1型式 | / | 简易驾驶室 |
选装翻倾防护装置1生产厂 | / | 常州东风农机集团有限公司 |
选装翻倾防护装置1整机外廓尺寸(长×宽×高) | mm | 4165×1845×2635(排气管顶部) |
选装翻倾防护装置1最小使用质量 | kg | 3070 |
选装翻倾防护装置1最小使用比质量 | kg/kw | 59.61 |
选装翻倾防护装置1标准配重 (前/后) | kg | 210/200 |
选装翻倾防护装置2型号 | / | 704-9.45B.001 |
选装翻倾防护装置2型式 | / | 简易驾驶室 |
选装翻倾防护装置2生产厂 | / | 常州东风农机集团有限公司 |
选装翻倾防护装置2整机外廓尺寸(长×宽×高) | mm | 4165×1845×2635(排气管顶部) |
选装翻倾防护装置2最小使用质量 | kg | 3070 |
选装翻倾防护装置2最小使用比质量 | kg/kw | 59.61 |
选装翻倾防护装置2标准配重 (前/后) | kg | 210/200 |
选装轮胎型号(前轮/后轮) | / | 9.5-20、8.3-24;PR-1:9.5-20、8.3-24、9.5-24/ 12.4-28、13.6-28、14.9-28、11-32;PR-1:12.4-28、14.9-30、11-32 |
选装低速档挡位数(前进/倒退) | / | 24/8 |
选装低速档主变速挡位数 | / | 4 |
选装低速档副变速挡位数 | / | (3+1)×2 |
选装低速档最高设计理论速度 | km/h | 33.71 |
选装梭行档挡位数(前进/倒退) | / | 12/12 |
选装梭行档主变速挡位数 | / | 4 |
选装梭行档副变速挡位数 | / | 3×(1+1) |
选装梭行档最高设计理论速度 | km/h | 33.71 |
选装发动机1发动机型号 | / | YC4DK80-T301 |
选装发动机1发动机结构型式 | / | 直列、四冲程 |
选装发动机1发动机生产厂 | / | 广西玉柴机械股份有限公司 |
选装发动机1发动机进气方式 | / | 增压中冷 |
选装发动机1发动机气缸数 | kW | 4 |
选装发动机1发动机标定功率 | kW | 51.5 |
选装发动机1发动机额定净功率 | kW | 51.5 |
选装发动机1发动机标定转速 | r/min | 2300 |
选装发动机1发动机冷却方式 | / | 水冷 |
选装发动机1空气滤清器型号 | / | 704-9.10.013 |
选装发动机1空气滤清器型式 | / | 干式 |
选装发动机1选装空气滤清器型号 | / | 800.11.011 |
选装发动机1选装空气滤清器型式 | / | 湿式 |
选装发动机2发动机型号 | / | YT4B4U23/0515E |
选装发动机2发动机结构型式 | / | 直列、四冲程 |
选装发动机2发动机生产厂 | / | 一拖(洛阳)柴油机有限公司 |
选装发动机2发动机进气方式 | / | 自然吸气 |
选装发动机2发动机气缸数 | kW | 4 |
选装发动机2发动机标定功率 | kW | 51.5 |
选装发动机2发动机额定净功率 | kW | 51.5 |
选装发动机2发动机标定转速 | r/min | 2300 |
选装发动机2发动机冷却方式 | / | 水冷 |
选装发动机2空气滤清器型号 | / | 704-9.10.013 |
选装发动机2空气滤清器型式 | / | 干式 |
选装发动机2选装空气滤清器型号 | / | 800.11.011 |
选装发动机2选装空气滤清器型式 | / | 湿式 |
- [新疆兵团] 五〇团DF804-9轮式拖拉机价格是多少?
- [新疆] 伽师县DF804-9轮式拖拉机价格是多少?
- [新疆] 焉耆回族自治县DF804-9轮式拖拉机价格是多少?
- [山东省] 莱州市DF804-9轮式拖拉机价格是多少?
- [吉林省] 德惠市DF804-9轮式拖拉机价格是多少?
- [吉林省] 镇赉县DF804-9轮式拖拉机价格是多少?
- [湖南省] 资阳区DF804-9轮式拖拉机价格是多少?
- [吉林省] 农安县DF804-9轮式拖拉机价格是多少?
- [吉林省] 公主岭市DF804-9轮式拖拉机价格是多少?
- [湖南省] 溆浦县DF804-9轮式拖拉机价格是多少?
- [河北省] 河间市DF804-9轮式拖拉机价格是多少?
- [河北省] 张北县DF804-9轮式拖拉机价格是多少?
- [河北省] 任丘市DF804-9轮式拖拉机价格是多少?
- [河北省] 永清县DF804-9轮式拖拉机价格是多少?
- [安徽省] 凤阳县DF804-9轮式拖拉机价格是多少?
- [贵州省] 镇远县DF804-9轮式拖拉机价格是多少?
- [新疆] 民丰县DF804-9轮式拖拉机价格是多少?
- [陕西省] 定边县DF804-9轮式拖拉机价格是多少?
- [新疆兵团] 红旗农场DF804-9轮式拖拉机价格是多少?
- [江西省] 横峰县DF804-9轮式拖拉机价格是多少?
- [河南省] 濮阳县DF804-9轮式拖拉机价格是多少?
- [甘肃省] 庄浪县DF804-9轮式拖拉机价格是多少?
- [新疆] 莎车县DF804-9轮式拖拉机价格是多少?
- [甘肃省] 环县DF804-9轮式拖拉机价格是多少?
- [新疆] 霍城县DF804-9轮式拖拉机价格是多少?
- [新疆] 岳普湖县DF804-9轮式拖拉机价格是多少?
- [新疆] 英吉沙县DF804-9轮式拖拉机价格是多少?
- [甘肃省] 泾川县DF804-9轮式拖拉机价格是多少?
- [新疆] 麦盖提县DF804-9轮式拖拉机价格是多少?
- [新疆] 吉木乃县DF804-9轮式拖拉机价格是多少?
- [黑龙江] DF804-9轮式拖拉机补贴多少钱?
- [安徽省] DF804-9轮式拖拉机补贴多少钱?
- [甘肃省] DF804-9轮式拖拉机补贴多少钱?
- [贵州省] DF804-9轮式拖拉机补贴多少钱?
- [新疆] DF804-9轮式拖拉机补贴多少钱?
- [浙江省] DF804-9轮式拖拉机补贴多少钱?
- [重庆市] DF804-9轮式拖拉机补贴多少钱?
- [西藏] DF804-9轮式拖拉机补贴多少钱?
- [内蒙古] DF804-9轮式拖拉机补贴多少钱?
- [天津市] DF804-9轮式拖拉机补贴多少钱?
- [江苏省] DF804-9轮式拖拉机补贴多少钱?
- [宁夏] DF804-9轮式拖拉机补贴多少钱?
- [云南省] DF804-9轮式拖拉机补贴多少钱?
- [陕西省] DF804-9轮式拖拉机补贴多少钱?
- [辽宁大连] DF804-9轮式拖拉机补贴多少钱?
- [黑垦] DF804-9轮式拖拉机补贴多少钱?
- [湖北省] DF804-9轮式拖拉机补贴多少钱?
- [辽宁省] DF804-9轮式拖拉机补贴多少钱?
- [青海省] DF804-9轮式拖拉机补贴多少钱?
- [广西省] DF804-9轮式拖拉机补贴多少钱?
- [河北省] DF804-9轮式拖拉机补贴多少钱?
- [湖南省] DF804-9轮式拖拉机补贴多少钱?
- [新疆兵团] DF804-9轮式拖拉机补贴多少钱?
- [福建省] DF804-9轮式拖拉机补贴多少钱?
- [湖南省] DF804-9轮式拖拉机补贴多少钱?
- [山西省] DF804-9轮式拖拉机补贴多少钱?
- [广垦] DF804-9轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)补贴多少钱?
- [广东省] DF804-9轮式拖拉机补贴多少钱?
- [山东青岛] DF804-9轮式拖拉机补贴多少钱?
- [上海市] DF804-9轮式拖拉机补贴多少钱?