道依茨法尔SH404轮式拖拉机农机参数
- 农机分类
- 动力机械
- 农机品目
- 轮式拖拉机
- 农机名称
- 轮式拖拉机
- 农机型号
- SH404轮式拖拉机
- 农机介绍
- 道依茨法尔SH404轮式拖拉机
- 农机品牌
- 道依茨法
- 农机厂家
- 道依茨法尔机械有限公司
- 厂家底价
- 咨询底价
详细参数
本页面主要介绍道依茨法尔机械有限公司生产的道依茨法尔SH404轮式拖拉机的农机配置参数,希望对正在关注道依茨法尔SH404轮式拖拉机农机的用户提供参考信息。
项目 | 单位 | 设计值 |
---|---|---|
整机型号 | / | SH404 |
整机型式 | / | 四轮驱动 |
整机用途 | / | 一般用途 |
整机外廓尺寸(长×宽×高) | mm | 3936×1620×2450 |
整机轴距 | mm | 2041 |
整机轮距(前轮/后轮) | mm | 1300/1200、1300、1400、1500(常用1300) |
整机常用轮距(前轮/后轮) | mm | 1300/1300 |
整机轮距(前轮/后轮)调整方式 | / | 不可调/有级可调 |
整机最小离地间隙 | mm | 325(转向横拉杆底部) |
整机最小使用质量 | kg | 2200 |
整机标准配重(前/后) | kg | 108/180 |
整机最大配重(前/后) | kg | 108/180 |
整机前进/倒退/爬行档位数 | / | 8/4/0 |
整机主变速/副变速/其他档位数 | / | 4/(2+1)/0 |
整机各档理论速度 | km/h | 前进低档:2.54、3.69、5.03、7.76; 高档:10.92、15.85、21.63、33.33; 倒退:3.77、5.47、7.47、11.51; |
整机发动机与离合器联接方式 | / | 直联 |
整机起动方式 | / | 电起动 |
整机动力输出轴功率 | kW | 24.99 |
整机最大牵引力 | kN | 16.5 |
翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)型号 | / | SH400.46.001 |
翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)型式 | / | 折叠式 |
翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)生产厂 | / | 盐城波士达机械制造有限公司 |
翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)认证证书编号或检验报告编号 | / | 2011QT2098 |
翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)认证单位或检测机构 | / | 农业部农业机械试验鉴定总站 |
发动机型式 | / | 四缸,直列、水冷,四冲程,直喷式燃烧室 |
发动机型号 | / | 4C2-40V31 |
发动机生产厂 | / | 安徽全柴动力股份有限公司 |
发动机进气方式 | / | 自然吸气 |
发动机气缸数 | / | 4 |
发动机缸径×行程 | mm | 90×105 |
发动机标定功率 | kW | 29.4 |
发动机型式核准额定净功率 | kW | 29.4 |
发动机标定转速 | r/min | 2300 |
发动机型式核准证书 | / | CN FC G3 0602 02 0009 |
发动机空气滤清器型式 | / | 外置湿式 |
发动机空气滤清器型号 | / | A46.11.001.4 |
发动机起动机型号 | / | QDJ1409E2 |
发动机冷却方式 | / | 强制压力循环 |
排气管消声腔外形尺寸(长×宽×厚或直径×长) | mm | φ120×520 |
排气管消声器(含消声腔)重量 | kg | 4.75 |
前照灯型号 | / | SH400.48.031 |
前照灯生产厂 | / | 丹阳市强恺车灯厂 |
前照灯认证证书编号或检验报告编号 | / | XZ12GW0401 |
前照灯认证单位或检测机构 | / | 国家拖拉机质量监督检验中心 |
后视镜型号 | / | CF450/(TB400)型 |
后视镜生产厂 | / | 常州中兴塑业有限公司 |
后视镜认证证书编号或检验报告编号 | / | TB10HJ320091 |
后视镜认证单位或检测机构 | / | 国家拖拉机质量监督检验中心 |
驾驶员座椅型号 | / | SH400.44.001 |
驾驶员座椅型式 | / | 机械悬浮式 |
驾驶员座椅生产厂 | / | 扬州天元座椅有限公司 |
安全带型号 | / | FS2001 |
安全带生产厂 | / | 扬州福胜汽车配件厂 |
安全带认证证书编号或检验报告编号 | / | QB11541Z10711 |
安全带认证单位或检测机构 | / | 国家汽车质量监督检验中心 |
燃油箱型号 | / | CD404A.50.001 |
燃油箱容积 | L | 48 |
转向系型式 | / | 前轮液压转向 |
转向系转向器型式 | / | 摆线转阀式静液压转向器 |
转向系液压转向正常工作压力 | MPa | 20 |
转向系液压转向液压软管标注的最大工作压力 | MPa | 32 |
转向系液压转向液压软管的爆破压力 | MPa | 80 |
转向系液压转向液压软管生产厂 | / | 沈阳第四橡胶股份有限公司 |
制动系行车制动系型式 | / | 湿式盘式制动器、机械操纵 |
制动系驻车制动系型式 | / | 盘式、机械式 |
安全起动装置型式 | / | 离合安全启动开关 |
传动系前驱动桥型式 | / | 旱地型 |
传动系离合器型式 | / | 干式双作用 |
传动系动力输出轴离合器型式 | / | 干式双作用 |
传动系变速箱型式 | / | 2轴4×(2+l)档组成式 |
传动系主变速箱换档方式 | / | 啮合套换档 |
传动系副变速箱换档方式 | / | 啮合套换档 |
传动系主变速箱壳体(零件号) | / | CD554.37.118-1 |
传动系后桥壳体(零件号) | / | CD404.38.101/30 |
传动系中央传动型式(前/后) | / | 螺旋圆锥齿轮副/螺旋圆锥齿轮副 |
传动系差速器型式(前/后) | / | 两行星轮、闭式/两行星轮、闭式 |
传动系差速锁型式(前/后) | / | 无/柱销式 |
传动系最终传动方式(前/后) | / | 螺旋圆锥齿轮副/行星齿轮式 |
行走系机架型式 | / | 无架式 |
行走系轮胎型号(前轮/后轮) | / | 8.3-20/12.4-28 |
行走系轮胎气压(前轮/后轮) | kPa | 90-120/80-120 |
工作装置液压悬挂系统型式 | / | 半分置式 |
工作装置悬挂装置型式 | / | 后置三点悬挂 |
工作装置悬挂装置类别 | / | 1类 |
工作装置调节方式 | / | 力调节、位调节、力位综合 |
工作装置液压油泵型式 | / | 齿轮泵 |
工作装置液压油泵型号 | / | CBN-F316FL |
工作装置液压输出装置 | / | 简单液压输出,M22×1.5 |
工作装置安全阀全开压力 | MPa | 16.0±0.5 |
工作装置动力输出轴型式 | / | 后置半独立式1型 |
工作装置动力输出轴花键数目 | / | 8 |
工作装置动力输出轴花键外径 | mm | 38 |
工作装置动力输出轴转速 | r/min | 540/760 |
工作装置动力输出轴传动比 | / | 46/12=3.83 42/16=2.63 |
工作装置框架上最大提升力 | kN | 6.62 |
选装件工作装置液压输出装置 | / | 2组多路阀 |
SH400
项目 | 单位 | 设计值 |
---|---|---|
整机型号 | / | SH400 |
整机型式 | / | 两轮驱动 |
整机用途 | / | 一般用途 |
整机外廓尺寸(长×宽×高) | mm | 3936×1620×2450 |
整机轴距 | mm | 1968 |
整机轮距(前轮/后轮) | mm | 1200、1300、1400、1500/1200、1300、1400、1500 |
整机常用轮距(前轮/后轮) | mm | 1300/1300 |
整机轮距(前轮/后轮)调整方式 | / | 有级调节/有级调节 |
整机最小离地间隙 | mm | 400(下拉杆座底部) |
整机最小使用质量 | kg | 1940 |
整机标准配重(前/后) | kg | 108/180 |
整机最大配重(前/后) | kg | 108/180 |
整机前进/倒退/爬行档位数 | / | 8/4/0 |
整机主变速/副变速/其他档位数 | / | 4/(2+1)/0 |
整机各档理论速度 | km/h | 前进低档:2.54、3.69、5.03、7.76; 高档:10.92、15.85、21.63、33.33; 倒退:3.77、5.47、7.47、11.51; |
整机发动机与离合器联接方式 | / | 直联 |
整机起动方式 | / | 电起动 |
整机动力输出轴功率 | kW | 24.99 |
整机最大牵引力 | kN | 12.4 |
翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)型号 | / | SH400.46.001 |
翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)型式 | / | 折叠式 |
翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)生产厂 | / | 盐城波士达机械制造有限公司 |
翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)认证证书编号或检验报告编号 | / | 2011QT2098 |
翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)认证单位或检测机构 | / | 农业部农业机械试验鉴定总站 |
发动机型式 | / | 四缸,直列、水冷,四冲程,直喷式燃烧室 |
发动机型号 | / | 4C2-40V31 |
发动机生产厂 | / | 安徽全柴动力股份有限公司 |
发动机进气方式 | / | 自然吸气 |
发动机气缸数 | / | 4 |
发动机缸径×行程 | mm | 90×105 |
发动机标定功率 | kW | 29.4 |
发动机型式核准额定净功率 | kW | 29.4 |
发动机标定转速 | r/min | 2300 |
发动机型式核准证书 | / | CN FC G3 0602 02 0009 |
发动机空气滤清器型式 | / | 外置湿式 |
发动机空气滤清器型号 | / | A46.11.001.4 |
发动机起动机型号 | / | QDJ1409E2 |
发动机冷却方式 | / | 强制压力循环 |
排气管消声腔外形尺寸(长×宽×厚或直径×长) | mm | φ120×520 |
排气管消声器(含消声腔)重量 | kg | 4.75 |
前照灯型号 | / | SH400.48.031 |
前照灯生产厂 | / | 丹阳市强恺车灯厂 |
前照灯认证证书编号或检验报告编号 | / | XZ12GW0401 |
前照灯认证单位或检测机构 | / | 国家拖拉机质量监督检验中心 |
后视镜型号 | / | CF450/(TB400)型 |
后视镜生产厂 | / | 常州中兴塑业有限公司 |
后视镜认证证书编号或检验报告编号 | / | TB10HJ320091 |
后视镜认证单位或检测机构 | / | 国家拖拉机质量监督检验中心 |
驾驶员座椅型号 | / | SH400.44.001 |
驾驶员座椅型式 | / | 机械悬浮式 |
驾驶员座椅生产厂 | / | 扬州天元座椅有限公司 |
安全带型号 | / | FS2001 |
安全带生产厂 | / | 扬州福胜汽车配件厂 |
安全带认证证书编号或检验报告编号 | / | QB11541Z10711 |
安全带认证单位或检测机构 | / | 国家汽车质量监督检验中心 |
燃油箱型号 | / | CD404A.50.001 |
燃油箱容积 | L | 48 |
转向系型式 | / | 前轮液压转向 |
转向系转向器型式 | / | 摆线转阀式静液压转向器 |
转向系液压转向正常工作压力 | MPa | 20 |
转向系液压转向液压软管标注的最大工作压力 | MPa | 32 |
转向系液压转向液压软管的爆破压力 | MPa | 80 |
转向系液压转向液压软管生产厂 | / | 沈阳第四橡胶股份有限公司 |
制动系行车制动系型式 | / | 湿式盘式制动器、机械操纵 |
制动系驻车制动系型式 | / | 盘式、机械式 |
安全起动装置型式 | / | 离合安全启动开关 |
传动系前驱动桥型式 | / | / |
传动系离合器型式 | / | 干式双作用 |
传动系动力输出轴离合器型式 | / | 干式双作用 |
传动系变速箱型式 | / | 2轴4×(2+l)档组成式 |
传动系主变速箱换档方式 | / | 啮合套换档 |
传动系副变速箱换档方式 | / | 啮合套换档 |
传动系主变速箱壳体(零件号) | / | CD554.37.118-1 |
传动系后桥壳体(零件号) | / | CD404.38.101/30 |
传动系中央传动型式 | / | 螺旋圆锥齿轮副 |
传动系差速器型式 | / | 两行星轮、闭式 |
传动系差速锁型式 | / | 柱销式 |
传动系最终传动方式 | / | 行星齿轮式 |
行走系机架型式 | / | 无架式 |
行走系轮胎型号(前轮/后轮) | / | 6.0-16/12.4-28 |
行走系轮胎气压(前轮/后轮) | kPa | 200-250/80-120 |
工作装置液压悬挂系统型式 | / | 半分置式 |
工作装置悬挂装置型式 | / | 后置三点悬挂 |
工作装置悬挂装置类别 | / | 1类 |
工作装置调节方式 | / | 力调节、位调节、力位综合 |
工作装置液压油泵型式 | / | 齿轮泵 |
工作装置液压油泵型号 | / | CBN-F316FL |
工作装置液压输出装置 | / | 简单液压输出,M22×1.5 |
工作装置安全阀全开压力 | MPa | 16.0±0.5 |
工作装置动力输出轴型式 | / | 后置半独立式1型 |
工作装置动力输出轴花键数目 | / | 8 |
工作装置动力输出轴花键外径 | mm | 38 |
工作装置动力输出轴转速 | r/min | 540/760 |
工作装置动力输出轴传动比 | / | 46/12=3.83 42/16=2.63 |
工作装置框架上最大提升力 | kN | 6.62 |
选装件工作装置液压输出装置 | / | 2组多路阀 |
SH400C
项目 | 单位 | 设计值 |
---|---|---|
整机型号 | / | SH400C |
整机型式 | / | 两轮驱动 |
整机用途 | / | 一般用途 |
整机外廓尺寸(长×宽×高) | mm | 3936×1620×2518 |
整机轴距 | mm | 1968 |
整机轮距(前轮/后轮) | mm | 1200、1300、1400、1500/1200、1300、1400、1500 |
整机常用轮距(前轮/后轮) | mm | 1300/1300 |
整机轮距(前轮/后轮)调整方式 | / | 有级调节/有级调节 |
整机最小离地间隙 | mm | 400(下拉杆支座底部) |
整机最小使用质量 | kg | 2130 |
整机标准配重(前/后) | kg | 108/180 |
整机最大配重(前/后) | kg | 108/180 |
整机前进/倒退/爬行档位数 | / | 108/180 |
整机主变速/副变速/其他档位数 | / | 4/(2+1)/0 |
整机各档理论速度 | km/h | 前进低档:2.54、3.69、5.03、7.76; 高档:10.92、15.85、21.63、33.33; 倒退:3.77、5.47、7.47、11.51; |
整机发动机与离合器联接方式 | / | 直联 |
整机起动方式 | / | 电起动 |
整机动力输出轴功率 | kW | 24.99 |
整机最大牵引力 | kN | 12.4 |
翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)型号 | / | SH504.45.001 |
翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)型式 | / | 安全驾驶室 |
翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)生产厂 | / | 盐城波士达机械制造有限公司 |
翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)认证证书编号或检验报告编号 | / | FH12GW0491 |
翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)认证单位或检测机构 | / | 国家拖拉机质量监督检验中心 |
发动机型式 | / | 四缸,直列、水冷,四冲程,直喷式燃烧室 |
发动机型号 | / | 4C2-40V31 |
发动机生产厂 | / | 安徽全柴动力股份有限公司 |
发动机进气方式 | / | 自然吸气 |
发动机气缸数 | / | 4 |
发动机缸径×行程 | mm | 90×105 |
发动机标定功率 | kW | 29.4 |
发动机型式核准额定净功率 | kW | 29.4 |
发动机标定转速 | r/min | 2300 |
发动机型式核准证书 | / | CN FC G3 0602 02 0009 |
发动机空气滤清器型式 | / | 外置湿式 |
发动机空气滤清器型号 | / | A46.11.001.4 |
发动机起动机型号 | / | QDJ1409E2 |
发动机冷却方式 | / | 强制压力循环 |
排气管消声腔外形尺寸(长×宽×厚或直径×长) | mm | φ120×520 |
排气管消声器(含消声腔)重量 | kg | 4.75 |
前照灯型号 | / | SH400.48.031 |
前照灯生产厂 | / | 丹阳市强恺车灯厂 |
前照灯认证证书编号或检验报告编号 | / | XZ12GW0401 |
前照灯认证单位或检测机构 | / | 国家拖拉机质量监督检验中心 |
后视镜型号 | / | CF450/(TB400)型 |
后视镜生产厂 | / | 常州中兴塑业有限公司 |
后视镜认证证书编号或检验报告编号 | / | TB10HJ320091 |
后视镜认证单位或检测机构 | / | 国家拖拉机质量监督检验中心 |
前挡风玻璃/门窗玻璃型号 | / | 5.0mm钢化玻璃/5.0mm钢化玻璃 |
前挡风玻璃/门窗玻璃生产厂 | / | 泰安市顺行汽车玻璃有限公司 |
前挡风玻璃/门窗玻璃认证证书编号或检验报告编号 | / | 2007051301004319/2003051301001307 |
前挡风玻璃/门窗玻璃认证单位或检测机构 | / | 中国建材检验认证集团股份有限公司 |
驾驶员座椅型号 | / | SH400.44.001 |
驾驶员座椅型式 | / | 机械悬浮式 |
驾驶员座椅生产厂 | / | 扬州天元座椅有限公司 |
安全带型号 | / | FS2001 |
安全带生产厂 | / | 扬州福胜汽车配件厂 |
安全带认证证书编号或检验报告编号 | / | QB11541Z10711 |
安全带认证单位或检测机构 | / | 国家汽车质量监督检验中心 |
燃油箱型号 | / | CD404A.50.001 |
燃油箱容积 | L | 48 |
转向系型式 | / | 前轮液压转向 |
转向系转向器型式 | / | 摆线转阀式静液压转向器 |
转向系液压转向正常工作压力 | MPa | 20 |
转向系液压转向液压软管标注的最大工作压力 | MPa | 32 |
转向系液压转向液压软管的爆破压力 | MPa | 80 |
转向系液压转向液压软管生产厂 | / | 沈阳第四橡胶股份有限公司 |
制动系行车制动系型式 | / | 湿式盘式制动器、机械操纵 |
制动系驻车制动系型式 | / | 盘式、机械式 |
安全起动装置型式 | / | 离合安全启动开关 |
传动系前驱动桥型式 | / | / |
传动系离合器型式 | / | 干式双作用 |
传动系动力输出轴离合器型式 | / | 干式双作用 |
传动系变速箱型式 | / | 2轴4×(2+l)档组成式 |
传动系主变速箱换档方式 | / | 啮合套换档 |
传动系副变速箱换档方式 | / | 啮合套换档 |
传动系主变速箱壳体(零件号) | / | CD554.37.118-1 |
传动系后桥壳体(零件号) | / | CD404.38.101/30 |
传动系中央传动型式(前/后) | / | 螺旋圆锥齿轮副 |
传动系差速器型式(前/后) | / | 两行星轮、闭式 |
传动系差速锁型式(前/后) | / | 柱销式 |
传动系最终传动方式(前/后) | / | 行星齿轮式 |
行走系机架型式 | / | 无架式 |
行走系轮胎型号(前轮/后轮) | / | 6.0-16/12.4-28 |
行走系轮胎气压(前轮/后轮) | kPa | 200-250/80-120 |
工作装置液压悬挂系统型式 | / | 半分置式 |
工作装置悬挂装置型式 | / | 后置三点悬挂 |
工作装置悬挂装置类别 | / | 1类 |
工作装置调节方式 | / | 力调节、位调节、力位综合 |
工作装置液压油泵型式 | / | 齿轮泵 |
工作装置液压油泵型号 | / | CBN-F316FL |
工作装置液压输出装置 | / | 简单液压输出,M22×1.5 |
工作装置安全阀全开压力 | MPa | 16.0±0.5 |
工作装置动力输出轴型式 | / | 后置半独立式1型 |
工作装置动力输出轴花键数目 | / | 8 |
工作装置动力输出轴花键外径 | mm | 38 |
工作装置动力输出轴转速 | r/min | 540/760 |
工作装置动力输出轴传动比 | / | 46/12=3.83 42/16=2.63 |
工作装置框架上最大提升力 | kN | 6.62 |
选装件工作装置液压输出装置 | / | 2组多路阀 |
SH404C
项目 | 单位 | 设计值 |
---|---|---|
整机型号 | / | SH404C |
整机型式 | / | 四轮驱动 |
整机用途 | / | 一般用途 |
整机外廓尺寸(长×宽×高) | mm | 3936×1620×2518 |
整机轴距 | mm | 2041 |
整机轮距(前轮/后轮) | mm | 1300/1200、1300、1400、1500 |
整机常用轮距(前轮/后轮) | mm | 1300/1300 |
整机轮距(前轮/后轮)调整方式 | / | 不可调/有级可调 |
整机最小离地间隙 | mm | 325(转向横拉杆底部) |
整机最小使用质量 | kg | 2390 |
整机标准配重(前/后) | kg | 108/180 |
整机最大配重(前/后) | kg | 108/180 |
整机前进/倒退/爬行档位数 | / | 8/4/0 |
整机主变速/副变速/其他档位数 | / | 4/(2+1)/0 |
整机各档理论速度 | km/h | 前进低档:2.54、3.69、5.03、7.76; 高档:10.92、15.85、21.63、33.33; 倒退:3.77、5.47、7.47、11.51; |
整机发动机与离合器联接方式 | / | 直联 |
整机起动方式 | / | 电起动 |
整机动力输出轴功率 | kW | 24.99 |
整机最大牵引力 | kN | 16.5 |
翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)型号 | / | SH504.45.001 |
翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)型式 | / | 安全驾驶室 |
翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)生产厂 | / | 盐城波士达机械制造有限公司 |
翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)认证证书编号或检验报告编号 | / | FH12GW0491 |
翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)认证单位或检测机构 | / | 国家拖拉机质量监督检验中心 |
发动机型式 | / | 四缸,直列、水冷,四冲程,直喷式燃烧室 |
发动机型号 | / | 4C2-40V31 |
发动机生产厂 | / | 安徽全柴动力股份有限公司 |
发动机进气方式 | / | 自然吸气 |
发动机气缸数 | / | 4 |
发动机缸径×行程 | mm | 90×105 |
发动机标定功率 | kW | 29.4 |
发动机型式核准额定净功率 | kW | 29.4 |
发动机标定转速 | r/min | 2300 |
发动机型式核准证书 | / | CN FC G3 0602 02 0009 |
发动机空气滤清器型式 | / | 外置湿式 |
发动机空气滤清器型号 | / | A46.11.001.4 |
发动机起动机型号 | / | QDJ1409E2 |
发动机冷却方式 | / | 强制压力循环 |
排气管消声腔外形尺寸(长×宽×厚或直径×长) | mm | φ120×520 |
排气管消声器(含消声腔)重量 | kg | 4.75 |
前照灯型号 | / | SH400.48.031 |
前照灯生产厂 | / | 丹阳市强恺车灯厂 |
前照灯认证证书编号或检验报告编号 | / | XZ12GW0401 |
前照灯认证单位或检测机构 | / | 国家拖拉机质量监督检验中心 |
后视镜型号 | / | CF450/(TB400)型 |
后视镜生产厂 | / | 常州中兴塑业有限公司 |
后视镜认证证书编号或检验报告编号 | / | TB10HJ320091 |
后视镜认证单位或检测机构 | / | 国家拖拉机质量监督检验中心 |
前挡风玻璃/门窗玻璃型号 | / | 5.0mm钢化玻璃/5.0mm钢化玻璃 |
前挡风玻璃/门窗玻璃生产厂 | / | 泰安市顺行汽车玻璃有限公司 |
前挡风玻璃/门窗玻璃认证证书编号或检验报告编号 | / | 2007051301004319/2003051301001307 |
前挡风玻璃/门窗玻璃认证单位或检测机构 | / | 中国建材检验认证集团股份有限公司 |
驾驶员座椅型号 | / | SH400.44.001 |
驾驶员座椅型式 | / | 机械悬浮式 |
驾驶员座椅生产厂 | / | 扬州天元座椅有限公司 |
安全带型号 | / | FS2001 |
安全带生产厂 | / | 扬州福胜汽车配件厂 |
安全带认证证书编号或检验报告编号 | / | QB11541Z10711 |
安全带认证单位或检测机构 | / | 国家汽车质量监督检验中心 |
燃油箱型号 | / | CD404A.50.001 |
燃油箱容积 | L | 48 |
转向系型式 | / | 前轮液压转向 |
转向系转向器型式 | / | 摆线转阀式静液压转向器 |
转向系液压转向正常工作压力 | MPa | 20 |
转向系液压转向液压软管标注的最大工作压力 | MPa | 32 |
转向系液压转向液压软管的爆破压力 | MPa | 80 |
转向系液压转向液压软管生产厂 | / | 沈阳第四橡胶股份有限公司 |
制动系行车制动系型式 | / | 湿式盘式制动器、机械操纵 |
制动系驻车制动系型式 | / | 盘式、机械式 |
安全起动装置型式 | / | 离合安全启动开关 |
传动系前驱动桥型式 | / | 旱地型 |
传动系离合器型式 | / | 干式双作用 |
传动系动力输出轴离合器型式 | / | 干式双作用 |
传动系变速箱型式 | / | 2轴4×(2+l)档组成式 |
传动系主变速箱换档方式 | / | 啮合套换档 |
传动系副变速箱换档方式 | / | 啮合套换档 |
传动系主变速箱壳体(零件号) | / | CD554.37.118-1 |
传动系后桥壳体(零件号) | / | CD404.38.101/30 |
传动系中央传动型式 | / | 螺旋圆锥齿轮副/螺旋圆锥齿轮副 |
传动系差速器型式 | / | 两行星轮、闭式/两行星轮、闭式 |
传动系差速锁型式 | / | 无/柱销式 |
传动系最终传动方式 | / | 螺旋圆锥齿轮副/行星齿轮式 |
行走系机架型式 | / | 无架式 |
行走系轮胎型号(前轮/后轮) | / | 8.3-20/12.4-28 |
行走系轮胎气压(前轮/后轮) | kPa | 90-120/80-120 |
工作装置液压悬挂系统型式 | / | 半分置式 |
工作装置悬挂装置型式 | / | 后置三点悬挂 |
工作装置悬挂装置类别 | / | 1类 |
工作装置调节方式 | / | 力调节、位调节、力位综合 |
工作装置液压油泵型式 | / | 齿轮泵 |
工作装置液压油泵型号 | / | CBN-F316FL |
工作装置液压输出装置 | / | 简单液压输出,M22×1.5 |
工作装置安全阀全开压力 | MPa | 16.0±0.5 |
工作装置动力输出轴型式 | / | 后置半独立式1型 |
工作装置动力输出轴花键数目 | / | 8 |
工作装置动力输出轴花键外径 | mm | 38 |
工作装置动力输出轴转速 | r/min | 540/760 |
工作装置动力输出轴传动比 | / | 46/12=3.83 42/16=2.63 |
工作装置框架上最大提升力 | kN | 6.62 |
选装件工作装置液压输出装置 | / | 2组多路阀 |
- [吉林省] 舒兰市SH404轮式拖拉机价格是多少?
- [吉林省] 和龙市SH404轮式拖拉机价格是多少?
- [吉林省] 延吉市SH404轮式拖拉机价格是多少?
- [新疆] 温宿县SH404轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)价格是多少?
- [新疆] 阿克苏市SH404轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)价格是多少?
- [新疆] 乌什县SH404轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)价格是多少?
- [内蒙古] 科尔沁左翼后旗SH404轮式拖拉机价格是多少?
- [吉林省] 洮北区SH404轮式拖拉机价格是多少?
- [河南省] 新野县SH404轮式拖拉机价格是多少?
- [河南省] 遂平县SH404轮式拖拉机价格是多少?
- [河北省] 张北县SH404轮式拖拉机价格是多少?
- [甘肃省] 永昌县SH404轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)价格是多少?
- [甘肃省] 金川区SH404轮式拖拉机价格是多少?
- [甘肃省] 古浪县SH404轮式拖拉机价格是多少?
- [西藏] SH404轮式拖拉机补贴多少钱?
- [湖北省] SH404轮式拖拉机补贴多少钱?
- [青海省] SH404轮式拖拉机补贴多少钱?
- [河南省] SH404轮式拖拉机补贴多少钱?
- [河北省] SH404轮式拖拉机补贴多少钱?
- [广西省] SH404轮式拖拉机补贴多少钱?
- [云南省] SH404轮式拖拉机补贴多少钱?
- [吉林省] SH404轮式拖拉机补贴多少钱?
- [辽宁大连] SH404轮式拖拉机补贴多少钱?
- [新疆] SH404轮式拖拉机补贴多少钱?
- [新疆兵团] SH404轮式拖拉机补贴多少钱?
- [宁夏] SH404轮式拖拉机补贴多少钱?
- [海南省] SH404轮式拖拉机补贴多少钱?
- [山东省] SH404轮式拖拉机补贴多少钱?
- [安徽省] SH404轮式拖拉机补贴多少钱?
- [广东省] SH404轮式拖拉机补贴多少钱?
- [辽宁省] SH404轮式拖拉机补贴多少钱?
- [山西省] SH404轮式拖拉机补贴多少钱?
- [内蒙古] SH404轮式拖拉机补贴多少钱?
- [江苏省] SH404轮式拖拉机补贴多少钱?
- [陕西省] SH404轮式拖拉机补贴多少钱?