道依茨法尔CD1504轮式拖拉机农机参数
- 农机分类
- 动力机械
- 农机品目
- 轮式拖拉机
- 农机名称
- 轮式拖拉机
- 农机型号
- CD1504轮式拖拉机
- 农机介绍
- 道依茨法尔CD1504轮式拖拉机
- 农机品牌
- 道依茨法
- 农机厂家
- 道依茨法尔机械有限公司
- 厂家底价
- 咨询底价
详细参数
本页面主要介绍道依茨法尔机械有限公司生产的道依茨法尔CD1504轮式拖拉机的农机配置参数,希望对正在关注道依茨法尔CD1504轮式拖拉机农机的用户提供参考信息。
项目 | 单位 | 设计值 |
---|---|---|
整机型号 | / | CD1504 |
整机型式 | / | 四轮驱动 |
整机用途 | / | 一般用途 |
整机外廓尺寸(长×宽×高) | mm | 4880×2356×3010 |
整机轴距 | mm | 2662.5 |
整机轮距(前轮/后轮) | mm | 1784、1792、1912、1954、2074、2082、2202/1620-2220 |
整机常用轮距(前轮/后轮) | mm | 1954/1850 |
整机轮距(前轮/后轮)调整方式 | / | 有级/无级 |
整机最小离地间隙 | mm | 480(前驱动桥中间油堵处) |
整机最小使用质量 | kg | 5760 |
整机标准配重(前/后) | kg | 160/480 |
整机最大配重(前/后) | kg | 160/480 |
整机前进/倒退/爬行档位数 | / | 16/8/0 |
整机主变速/副变速/其他档位数 | / | 4/3/2 |
整机各档理论速度 | km/h | 前进:1.37、1.83、2.39、4.66、2.26、3.02、3.94、7.68、5.86、7.84、10.24、19.95、9.67、12.94、16.90、32.94 倒退:2.09、2.80、3.66、7.14、8.98、12.01、15.69、30.58 |
整机发动机与离合器联接方式 | / | 直联 |
整机起动方式 | / | 电起动 |
整机动力输出轴功率 | kW | 93.8 |
整机最大牵引力 | kN | 35.5 |
翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)型号 | / | CD904A.45.011A |
翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)型式 | / | 安全驾驶室 |
翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)生产厂 | / | 临沂盛德机械有限公司 |
翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)认证证书编号或检验报告编号 | / | FH15GW0481 |
翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)认证单位或检测机构 | / | 国家拖拉机质量监督检验中心 |
发动机型式 | / | 直列、水冷、四冲程 |
发动机型号 | / | YC6J175-T311 |
发动机生产厂 | / | 广西玉柴机器股份有限公司 |
发动机进气方式 | / | 增压 |
发动机气缸数 | / | 6 |
发动机缸径×行程 | mm | 105×125 |
发动机标定功率 | kW | 110.3 |
发动机标定转速 | r/min | 2300 |
发动机型式核准证书 | / | CN FC G3 0158 26 0005-00 |
发动机空气滤清器型式 | / | 干式 |
发动机空气滤清器型号 | / | CD1204.11.011/10 |
发动机起动机型号 | / | 减速起动机J7R00-3708100(12V,4.5kW) |
发动机冷却方式 | / | 强制水冷 |
排气管消声腔外形尺寸(长×宽×厚或直径×长) | mm | φ130×1000 |
排气管消声器(含消声腔)重量 | kg | 12.25 |
前照灯型号 | / | CD1204.48.035/CD1204.48.036、2.8039.005.0 2.8039.004 |
前照灯生产厂 | / | 丹阳市强恺车灯厂、丹阳市中飞汽车部件有限公司 |
前照灯认证证书编号或检验报告编号 | / | XZ15GW0051、(2018)委送字 车灯类01007号 |
前照灯认证单位或检测机构 | / | 国家拖拉机质量监督检测中心、江苏省车用灯具产品质量监督检验中心 |
后视镜型号 | / | FT65.48.058/ FT65.48.059 |
后视镜生产厂 | / | 常州中兴塑业有限公司 |
后视镜认证证书编号或检验报告编号 | / | XZ12GW0101 |
后视镜认证单位或检测机构 | / | 国家拖拉机质量监督检测中心 |
前挡风玻璃/门窗玻璃型号 | / | / |
前挡风玻璃/门窗玻璃生产厂 | / | 许昌富华玻璃有限公司 |
前挡风玻璃/门窗玻璃认证证书编号或检验报告编号 | / | SQGTC-C-201310527 |
前挡风玻璃/门窗玻璃认证单位或检测机构 | / | 国家安全玻璃及石英玻璃质量监督检验中心 |
驾驶员座椅型号 | / | SH900.44.010 |
驾驶员座椅型式 | / | 无源隔振 |
驾驶员座椅生产厂 | / | 扬州天元座椅有限公司 |
安全带型号 | / | FS2001 |
安全带生产厂 | / | 扬州福胜汽车配件厂 |
安全带认证证书编号或检验报告编号 | / | QB11541Z10711 |
安全带认证单位或检测机构 | / | 国家汽车质量监督检验中心 |
燃油箱型号 | / | CD1204.50.011-A10/ LE1204.50.012 |
燃油箱容积 | L | 310 |
转向系型式 | / | 全液压转向 |
转向系转向器型式 | / | 摆线转阀式静液压转向器 |
转向系液压转向正常工作压力 | MPa | 10 |
转向系液压转向液压软管标注的最大工作压力 | MPa | 10 |
转向系液压转向液压软管的爆破压力 | MPa | 40 |
转向系液压转向液压软管生产厂 | / | 河北恒业液压橡塑有限公司 |
制动系行车制动系型式 | / | 静液压踏板操纵、盘式制动器 |
制动系驻车制动系型式 | / | 独立机械手制动 |
安全起动装置型号 | / | SH400.48.047 |
传动系前驱动桥型式 | / | 旱地型 |
传动系离合器型式 | / | 干式单片双作用 |
传动系变速箱型式 | / | 4×(2+1) ×2 组成式 |
传动系主变速箱换档方式 | / | 啮合套换档 |
传动系副变速箱换档方式 | / | 啮合套换档 |
传动系主变速箱壳体(零件号) | / | LE1204.37.101-1 |
传动系后桥壳体(零件号) | / | LE1204.38.101-1 |
传动系中央传动型式(前/后) | / | 封闭锥齿轮式/螺旋锥齿轮式 |
传动系差速器型式(前/后) | / | 闭式,2个行星锥齿轮/闭式,4个行星锥齿轮 |
传动系差速锁型式(前/后) | / | //柱销式 |
传动系最终传动方式(前/后) | / | 单级行星齿轮式/ 单级行星齿轮式 |
行走系机架型式 | / | 无架式 |
行走系轮胎型号(前轮/后轮) | / | 14.9-26/18.4-38 |
行走系轮胎气压(前轮/后轮) | kPa | 118~138(田间作业)/167~176(运输作业) |
工作装置液压悬挂系统型式 | / | 分置式 |
工作装置悬挂装置型式 | / | 后置三点悬挂 |
工作装置悬挂装置类别 | / | 2 |
工作装置调节方式 | / | 位调节和浮动控制 |
工作装置液压油泵型式 | / | 齿轮泵 |
工作装置液压油泵型号 | / | CBT-F432左旋 |
工作装置液压输出装置 | / | 3路液压输出, M22×1.5或PNT1/2 |
工作装置安全阀全开压力 | MPa | 17.5±0.5 |
工作装置动力输出轴型式 | / | 后置独立式1型 |
工作装置动力输出轴花键数目 | / | 8(选装21渐开线花键) |
工作装置动力输出轴花键外径 | mm | 38 |
工作装置动力输出轴转速 | r/min | 540/1000 |
工作装置动力输出轴传动比 | / | 48/14=3.43, 38/20=1.9 |
工作装置框架上最大提升力 | kN | ≥25 |
选装件动力输出轴转速 | / | 540/760 r/min、540/1000 r/min、760/850 r/min |
选装件动力输出轴花键数 | / | 8齿花键 |
- [江苏省] 铜山区CD1504轮式拖拉机价格是多少?
- [吉林省] 龙井市CD1504轮式拖拉机价格是多少?
- [新疆] 焉耆回族自治县CD1504轮式拖拉机价格是多少?
- [新疆] 乌什县CD1504轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)价格是多少?
- [山东省] 沾化区CD1504轮式拖拉机价格是多少?
- [山西省] 黎城县CD1504轮式拖拉机价格是多少?
- [山西省] 平顺县CD1504轮式拖拉机价格是多少?
- [内蒙古] 正蓝旗CD1504轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)价格是多少?
- [江苏省] 射阳县CD1504轮式拖拉机价格是多少?
- [吉林省] 龙潭区CD1504轮式拖拉机价格是多少?
- [河南省] 驿城区CD1504轮式拖拉机价格是多少?
- [广西省] 宾阳县CD1504轮式拖拉机价格是多少?
- [云南省] 大理市CD1504轮式拖拉机价格是多少?
- [安徽省] 谯城区CD1504轮式拖拉机价格是多少?
- [新疆] 阿克陶县CD1504轮式拖拉机价格是多少?
- [河南省] 西平县CD1504轮式拖拉机价格是多少?
- [辽宁大连] 庄河市CD1504轮式拖拉机价格是多少?
- [西藏] CD1504轮式拖拉机补贴多少钱?
- [新疆] CD1504轮式拖拉机补贴多少钱?
- [山西省] CD1504轮式拖拉机补贴多少钱?
- [内蒙古] CD1504轮式拖拉机补贴多少钱?
- [辽宁省] CD1504轮式拖拉机补贴多少钱?
- [湖北省] CD1504轮式拖拉机补贴多少钱?
- [新疆兵团] CD1504轮式拖拉机补贴多少钱?
- [吉林省] CD1504轮式拖拉机补贴多少钱?
- [山东省] CD1504轮式拖拉机补贴多少钱?
- [天津市] CD1504轮式拖拉机补贴多少钱?
- [河北省] CD1504轮式拖拉机补贴多少钱?
- [安徽省] CD1504轮式拖拉机补贴多少钱?
- [黑垦] CD1504轮式拖拉机补贴多少钱?
- [辽宁大连] CD1504轮式拖拉机补贴多少钱?
- [陕西省] CD1504轮式拖拉机补贴多少钱?
- [广东省] CD1504轮式拖拉机补贴多少钱?
- [宁夏] CD1504轮式拖拉机补贴多少钱?
- [广西省] CD1504轮式拖拉机补贴多少钱?
- [青海省] CD1504轮式拖拉机补贴多少钱?
- [广垦] CD1504轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)补贴多少钱?