科尔科尔804B轮式拖拉机农机参数
详细参数
本页面主要介绍山东科尔农业装备有限公司生产的科尔科尔804B轮式拖拉机的农机配置参数,希望对正在关注科尔科尔804B轮式拖拉机农机的用户提供参考信息。
项目 | 单位 | 设计值 |
---|---|---|
整机型号 | / | 科尔804B |
整机型式 | / | þ四轮驱动 □两轮驱动 □履带式 |
整机用途 | / | þ一般用途 □中耕(高地隙)□果园及温室大棚作业 |
整机外廓尺寸(长×宽×高) | mm | 4000(至前配重)×1850(常用轮距)×2580(至驾驶室顶),选装安全架4000×1830×2600(至安全架顶) |
整机轴距或履带接地长 | mm | 2010 |
整机轮距(前轮/后轮)或轨距 | mm | 1150、1250、1300、1400/1250-1500 |
整机常用轮距(前轮/后轮)或轨距 | mm | 1460/1450 |
整机轮距(前轮/后轮)调整方式 | / | 有级可调/有级可调 |
整机最小离地间隙 | mm | 375(前桥油堵) |
整机最小使用质量 | kg | 2600(选装安全架2500) |
整机标准配重(前/后) | kg | 144/60 |
整机最大配重(前/后) | kg | 144/180 |
整机履带接地比压 | kPa | / |
整机档位数 前进/倒退/爬行 | / | 12/12/0 |
整机档位数 主变速/副变速/梭行档 | / | 4/3/(1+1) |
整机各档理论速度 | km/h | 前进档:L1:2.32/L2:3.27/L3:4.41/L4:6.94/M1:5.89/M2:8.25/ M3:10.57/M4:17.39/H1:10.21/H2:14.26/H3:17.62/H4:27.31 后退档:L1:1.98/L2:2.78/L3:3.82/L4:5.92/M1:5.06/M2;7.12/M3:9.17/M4:14.96/H1:8.73/H2:12.31/H3:16.85/H4:23.59 |
整机发动机与离合器联接方式 | / | 直联 |
整机起动方式 | / | 电启动 |
整机动力输出轴功率 | kW | 50.2 |
整机最大牵引力 | kN | 14.4 |
翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)型号 | / | 驾驶室KE804/安全架KE804 |
翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)型式 | / | 六柱式安全驾驶室/两柱式安全架 |
翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)生产厂 | / | 山东科尔农业装备有限公司/山东科尔农业装备有限公司 |
翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)认证证书编号或检验报告编号 | / | NW201711027/NW201805039 |
翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)认证单位或检测机构 | / | 山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心/国家拖拉机质量监督检验中心 |
发动机型式 | / | 立式、直列 、四冲程 |
发动机型号 | / | 4C6-80U32 |
发动机生产厂 | / | 安徽全柴动力股份有限公司 |
发动机进气方式 | / | 涡轮增压 |
发动机气缸数 | / | 4 |
发动机缸径×行程 | mm | 98×115 |
发动机标定功率 | kW | 59 |
发动机标定转速 | r/min | 2400 |
发动机型式核准证书 | / | CNFCG30602040034 |
发动机空气滤清器型式 | / | 油浴式 |
发动机空气滤清器型号 | / | 650.11.010 |
发动机起动机型号 | / | QDJ1409E1-P |
发动机冷却方式 | / | 强制水冷 |
排气管消声腔外形尺寸(长×宽×厚或直径×长) | mm | 130×590 |
排气管消声器(含消声腔)重量 | kg | 6.2 |
前照灯型号 | / | ZHTZT-3 |
前照灯生产厂 | / | 潍坊普星机动车配件有限公司 |
前照灯认证证书编号或检验报告编号 | / | XZ17GW0211 |
认证单位或检测机构 | / | 国家拖拉机质量监督检验中心 |
后视镜型号 | / | FT800.45.058 FT800.45.059 |
后视镜生产厂 | / | 常州绿洲车辆部件有限公司 |
后视镜认证证书编号或检验报告编号 | / | L0619 |
后视镜认证单位或检测机构 | / | 江苏省车用灯具产品质量检验监督中心 |
前挡风玻璃/门窗玻璃型号 | / | E000127 |
前挡风玻璃/门窗玻璃生产厂 | / | 潍坊豪霸钢化玻璃有限公司 |
前挡风玻璃/门窗玻璃认证证书编号或检验报告编号 | / | 2002051301000537 |
前挡风玻璃/门窗玻璃认证单位或检测机构 | / | 国家安全玻璃及石英玻璃质量监督检验中心 |
驾驶员座椅型号 | / | SHT-CS06-1 |
驾驶员座椅型式 | / | 后背悬挂式 |
驾驶员座椅生产厂 | / | 潍坊舒美特机械有限公司 |
安全带型号 | / | FS-2001 简易二点式 |
安全带生产厂 | / | 扬州福胜汽车配件厂 |
安全带认证证书编号或检验报告编号 | / | QA15541LW3031 |
安全带认证单位或检测机构 | / | 国家轿车质量监督检验中心 |
燃油箱型号 | / | 604.501.1 |
燃油箱容积 | L | 62 |
转向系型式 | / | 前轮液压转向 |
转向器型式 | / | 摆线转阀式 |
转向系液压转向正常工作压力 | MPa | 10 |
转向系液压转向液压软管标注的最大工作压力 | MPa | 40 |
转向系液压转向液压软管的爆破压力 | MPa | 125 |
转向系液压转向液压软管生产厂 | / | 衡水隆众橡塑有限公司 |
行车制动系型式 | / | 盘式 |
驻车制动系型式 | / | 机械手制动 |
安全起动装置型式 | / | NJ131 |
传动系前驱动桥型式 | / | 旱地型 |
传动系离合器型式 | / | 干式 、双作用 |
传动系变速箱型式 | / | 4×3×(1+1) |
传动系主变速箱换档方式 | / | 啮合套换挡 |
传动系副变速箱换档方式 | / | 啮合套换挡 |
传动系主变速箱壳体(零件号) | / | 704.371-01 |
传动系后桥壳体(零件号) | / | 554.384B-01 |
传动系中央传动型式(前/后) | / | 螺旋圆锥齿轮/螺旋圆锥齿轮 |
传动系差速器型式(前/后) | / | 闭式、2个行星齿轮/闭式,四个行星齿轮 |
传动系差速锁型式(前/后) | / | 无/柱销式 |
传动系最终传动方式(前/后) | / | 螺旋锥齿轮/行星齿轮式 |
机架型式 | / | 无架式 |
行走系轮胎型号(前轮/后轮) | / | 8.3-24/14.9-30 |
行走系轮胎气压(前轮/后轮) | / | 180-200 |
行走系履带型式 | / | / |
行走系履带板数量,块 | / | / |
行走系履带板宽度 | / | / |
工作装置液压悬挂系统型式 | / | 分置式 |
工作装置悬挂装置型式 | / | 后置 三点悬挂 |
工作装置悬挂装置类别 | / | 2类 |
工作装置调节方式 | / | 高度控制、浮动调节 |
工作装置液压油泵型式 | / | 齿轮泵 |
工作装置液压油泵型号 | / | CBNF320 |
工作装置液压输出装置 | / | 2路 |
工作装置安全阀全开压力 | MPa | 17.5-18 |
工作装置动力输出轴型式 | / | 后置半独立式 |
工作装置动力输出轴花键数目 | / | 8 |
工作装置动力输出轴花键外径 | mm | Φ35 |
工作装置动力输出轴转速 | r/min | 540/760 |
工作装置动力输出轴传动比 | / | 3.823/2.933 |
工作装置框架上最大提升力 | kN | 14.2 |
- [西藏] 科尔804B轮式拖拉机补贴多少钱?
- [浙江宁波] 科尔804B轮式拖拉机补贴多少钱?
- [新疆兵团] 科尔804B轮式拖拉机补贴多少钱?
- [甘肃省] 科尔804B轮式拖拉机补贴多少钱?
- [山东青岛] 科尔804B轮式拖拉机补贴多少钱?
- [贵州省] 科尔804B轮式拖拉机补贴多少钱?
- [江苏省] 科尔804B轮式拖拉机补贴多少钱?
- [湖北省] 科尔804B轮式拖拉机补贴多少钱?
- [浙江省] 科尔804B轮式拖拉机补贴多少钱?
- [辽宁省] 科尔804B轮式拖拉机补贴多少钱?
- [河南省] 科尔804B轮式拖拉机补贴多少钱?
- [辽宁大连] 科尔804B轮式拖拉机补贴多少钱?
- [内蒙古] 科尔804B轮式拖拉机补贴多少钱?
- [山东省] 科尔804B轮式拖拉机补贴多少钱?
- [安徽省] 科尔804B轮式拖拉机补贴多少钱?
- [青海省] 科尔804B轮式拖拉机补贴多少钱?
- [河北省] 科尔804B轮式拖拉机补贴多少钱?
- [广西省] 科尔804B轮式拖拉机补贴多少钱?
- [海南省] 科尔804B轮式拖拉机补贴多少钱?
- [陕西省] 科尔804B轮式拖拉机补贴多少钱?
- [四川省] 科尔804B轮式拖拉机补贴多少钱?
- [广东省] 科尔804B轮式拖拉机补贴多少钱?
- [广垦] 科尔804B轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)补贴多少钱?
- [吉林省] 科尔804B轮式拖拉机补贴多少钱?
- [天津市] 科尔804B轮式拖拉机补贴多少钱?
- [福建厦门] 科尔804B轮式拖拉机补贴多少钱?
- [山西省] 科尔804B轮式拖拉机补贴多少钱?