东华DF704-15轮式拖拉机农机参数
- 农机分类
- 动力机械
- 农机品目
- 轮式拖拉机
- 农机名称
- 轮式拖拉机
- 农机型号
- DF704-15轮式拖拉机
- 农机介绍
- 东风DF704-15大棚王拖拉机
- 农机品牌
- 东风农机
- 农机厂家
- 常州东风农机集团有限公司
- 厂家底价
- 咨询底价
详细参数
本页面主要介绍常州东风农机集团有限公司生产的东华DF704-15轮式拖拉机的农机配置参数,希望对正在关注东华DF704-15轮式拖拉机农机的用户提供参考信息。
项目 | 单位 | 设计值 |
---|---|---|
整机型号 | / | DF704-15 |
整机型式 | / | 4×4四轮驱动 |
整机用途 | / | 一般用途 |
整机外廓尺寸(长×宽×高) | mm | 3475×1400×2400 |
整机轴距或履带接地长 | mm | 1818 |
整机轮距(前轮/后轮)或轨距 | mm | 1075/1050、1100、1150 |
整机常用轮距(前轮/后轮)或轨距 | mm | 1075/1100 |
整机轮距(前轮/后轮)调整方式 | / | 不可调整/有级调整 |
整机最小离地间隙 | mm | 300 |
整机最小使用质量 | kg | 1685 |
整机标准配重(前/后) | kg | 20/40 |
整机最大配重(前/后) | kg | 120/160 |
整机履带接地比压 | kPa | / |
整机档位数 前进/倒退/爬行 | / | 8/2/0 |
整机档位数 主变速/副变速/其他 | / | 4+1/2/0 |
整机各档理论速度 | km/h | 前进档:1.43/2.35/3.78/5.07/7.38/12.17/19.58/26.29 后退档:1.88/9.73 |
整机发动机与离合器联接方式 | / | 直联式 |
整机起动方式 | / | 电起动 |
整机动力输出轴功率 | kW | 44 |
整机最大牵引力 | kN | 10.2 |
翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)型号 | / | 404ZL.46.001 |
翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)型式 | / | 安全架 |
翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)生产厂 | / | 常州东风农机集团有限公司 |
翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)认证证书编号或检验报告编号 | / | FH17GW1051 |
翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)认证单位或检测机构 | / | 国家拖拉机质量监督检验中心 |
发动机型式 | / | 直列、四冲程、直喷式 |
发动机型号 | / | SD4DW3Z |
发动机生产厂 | / | 江苏四达动力机械集团有限公司 |
发动机进气方式 | / | 增压 |
发动机气缸数 | / | 4 |
发动机缸径×行程 | mm | 93×102 |
发动机标定功率 | kW | 51.5 |
发动机型式核准额定净功率 | kW | 52 |
发动机标定转速 | r/min | 2400 |
发动机型式核准证书 | / | CN FC G3 0355 04 0001 |
发动机空气滤清器型式 | / | 油浴式 |
发动机空气滤清器型号 | / | 604-15.10.011 |
发动机起动机型号 | / | QDJ1409/QDJ158F |
发动机冷却方式 | / | 强制水冷 |
排气管消声腔外形尺寸(长×宽×厚或直径×长) | mm | φ120×600 |
排气管消声器(含消声腔)重量 | kg | 6 |
前照灯型号 | / | 404-11.48.020/021 |
前照灯生产厂 | / | 丹阳市国顺车灯有限公司/丹阳市华光灯具厂 |
前照灯认证证书编号或检验报告编号 | / | XZ13GW0131/XZ16GW0031 |
认证单位或检测机构 | / | 国家拖拉机质量监督检验中心 |
后视镜型号 | / | AE-3型 |
后视镜生产厂 | / | 常州市五环车辆饰件厂 |
后视镜认证证书编号或检验报告编号 | / | TB10HJ320131 |
后视镜认证单位或检测机构 | / | 国家拖拉机质量监督检验中心 |
前挡风玻璃/门窗玻璃型号 | / | / |
前挡风玻璃/门窗玻璃生产厂 | / | / |
前挡风玻璃/门窗玻璃认证证书编号或检验报告编号 | / | / |
前挡风玻璃/门窗玻璃认证单位或检测机构 | / | / |
驾驶员座椅型号 | / | 280.44C.101 |
驾驶员座椅型式 | / | 简易式座椅 |
驾驶员座椅生产厂 | / | 常州建利汽车部件有限公司 |
安全带型号 | / | QA92-31A4 |
安全带生产厂 | / | 浙江万里安全器械制造有限公司 |
安全带认证证书编号或检验报告编号 | / | QB14541Z12031 |
安全带认证单位或检测机构 | / | 国家汽车质量监督检验中心(长春) |
燃油箱型号 | / | DF200/400 |
燃油箱容积 | L | 28 |
转向系型式 | / | 独立油路、全液压前轮转向 |
转向器型式 | / | 全液压转向器 |
转向系液压转向正常工作压力 | MPa | 8 |
转向系液压转向液压软管标注的最大工作压力 | MPa | 16 |
转向系液压转向液压软管的爆破压力 | MPa | 32 |
转向系液压转向液压软管生产厂 | / | 建湖县鑫众机械厂 |
行车制动系型式 | / | 干式、蹄式、人力踏板操纵 |
驻车制动系型式 | / | 干式、蹄式、人力手柄操纵 |
安全起动装置型式 | / | 常开式 |
传动系前驱动桥型式 | / | 水旱兼用 |
传动系离合器型式 | / | 干式、蝶形弹簧压紧、联动操纵双作用 |
传动系变速箱型式 | / | (4+1)×2组成式 |
传动系主变速箱换档方式 | / | 滑动齿轮换挡 |
传动系副变速箱换档方式 | / | 啮合套换档 |
传动系主变速箱壳体(零件号) | / | 300.37.101 |
传动系后桥壳体(零件号) | / | 300.38.101 |
传动系中央传动型式(前/后) | / | 螺旋锥齿轮式/螺旋锥齿轮式 |
传动系差速器型式(前/后) | / | 锥齿轮式/锥齿轮式 |
传动系差速锁型式(前/后) | / | 无/牙嵌式 |
传动系最终传动方式(前/后) | / | 锥齿轮式/直齿圆柱齿轮外啮合式 |
机架型式 | / | 半架式 |
行走系轮胎型号(前轮/后轮) | / | 6.50-16/13.8-20 |
行走系轮胎气压(前轮/后轮) | kPa | 田间:120-150/100-150 运输:150-200/150-200 |
行走系履带型式 | / | / |
行走系履带板数量,块 | / | / |
行走系履带板宽度 | / | / |
工作装置液压悬挂系统型式 | / | 半分置式 |
工作装置悬挂装置型式 | / | 后置三点悬挂 |
工作装置悬挂装置类别 | / | 1类 |
工作装置调节方式 | / | 预选耕深,简单调节 |
工作装置液压油泵型式 | / | 齿轮泵 |
工作装置液压油泵型号 | / | CBN-F314 |
工作装置液压输出装置 | / | 简单输出;可选装多路阀,一组或两组输出 |
工作装置安全阀全开压力 | MPa | 20±0.5 |
工作装置动力输出轴型式 | / | 半独立式 |
工作装置动力输出轴花键数目 | / | 8或6 |
工作装置动力输出轴花键外径 | mm | 38或35 |
工作装置动力输出轴转速 | r/min | 540/730或540/1000 |
工作装置动力输出轴传动比 | / | 4.23/3.07或4.10/2.24 |
工作装置框架上最大提升力 | kN | 12.36 |
选装轮胎型号(前轮/后轮) | / | 5.00-12、6.00-12、7.00-12、6.00-16; 6.00-12、6.50-16(高花)/ 9.5-16、9.5-20、9.5-24、9.5-28、11.2-24、13.6-16; 8.3-20、11.2-24(高花) |
选装轮胎气压(前轮/后轮) | kPa | 田间:120-150/100-150 运输:150-200/150-200 |
DF700-15
项目 | 单位 | 设计值 |
---|---|---|
整机型号 | / | DF700-15 |
整机型式 | / | 4×2两轮驱动 |
整机用途 | / | 一般用途 |
整机外廓尺寸(长×宽×高) | mm | 3475×1400×2400 |
整机轴距或履带接地长 | mm | 1818 |
整机轮距(前轮/后轮)或轨距 | mm | 985、1085/1050、1100、1150 |
整机常用轮距(前轮/后轮)或轨距 | mm | 985/1100 |
整机轮距(前轮/后轮)调整方式 | / | 有级调整/有级调整 |
整机最小离地间隙 | mm | 300 |
整机最小使用质量 | kg | 1500 |
整机标准配重(前/后) | kg | 20/40 |
整机最大配重(前/后) | kg | 120/160 |
整机履带接地比压 | kPa | / |
整机档位数 前进/倒退/爬行 | / | 8/2/0 |
整机档位数 主变速/副变速/其他 | / | 4+1/2/0 |
整机各档理论速度 | km/h | 前进档:1.43/2.35/3.78/5.07/7.38/12.17/19.58/26.29 后退档:1.88/9.73 |
整机发动机与离合器联接方式 | / | 直联式 |
整机起动方式 | / | 电起动 |
整机动力输出轴功率 | kW | 44 |
整机最大牵引力 | kN | 7.5 |
翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)型号 | / | 404ZL.46.001 |
翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)型式 | / | 安全架 |
翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)生产厂 | / | 常州东风农机集团有限公司 |
翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)认证证书编号或检验报告编号 | / | FH17GW1051 |
翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)认证单位或检测机构 | / | 国家拖拉机质量监督检验中心 |
发动机型式 | / | 直列、四冲程、直喷式 |
发动机型号 | / | SD4DW3Z |
发动机生产厂 | / | 江苏四达动力机械集团有限公司 |
发动机进气方式 | / | 增压 |
发动机气缸数 | / | 4 |
发动机缸径×行程 | mm | 93×102 |
发动机标定功率 | kW | 51.5 |
发动机型式核准额定净功率 | kW | 52 |
发动机标定转速 | r/min | 2400 |
发动机型式核准证书 | / | CN FC G3 0355 04 0001 |
发动机空气滤清器型式 | / | 油浴式 |
发动机空气滤清器型号 | / | 604-15.10.011 |
发动机起动机型号 | / | QDJ1409/QDJ158F |
发动机冷却方式 | / | 强制水冷 |
排气管消声腔外形尺寸(长×宽×厚或直径×长) | mm | φ120×600 |
排气管消声器(含消声腔)重量 | kg | 6 |
前照灯型号 | / | 404-11.48.020/021 |
前照灯生产厂 | / | 丹阳市国顺车灯有限公司/丹阳市华光灯具厂 |
前照灯认证证书编号或检验报告编号 | / | XZ13GW0131/XZ16GW0031 |
认证单位或检测机构 | / | 国家拖拉机质量监督检验中心 |
后视镜型号 | / | AE-3型 |
后视镜生产厂 | / | 常州市五环车辆饰件厂 |
后视镜认证证书编号或检验报告编号 | / | TB10HJ320131 |
后视镜认证单位或检测机构 | / | 国家拖拉机质量监督检验中心 |
前挡风玻璃/门窗玻璃型号 | / | / |
前挡风玻璃/门窗玻璃生产厂 | / | / |
前挡风玻璃/门窗玻璃认证证书编号或检验报告编号 | / | / |
前挡风玻璃/门窗玻璃认证单位或检测机构 | / | / |
驾驶员座椅型号 | / | 280.44C.101 |
驾驶员座椅型式 | / | 简易式座椅 |
驾驶员座椅生产厂 | / | 常州建利汽车部件有限公司 |
安全带型号 | / | QA92-31A4 |
安全带生产厂 | / | 浙江万里安全器械制造有限公司 |
安全带认证证书编号或检验报告编号 | / | QB14541Z12031 |
安全带认证单位或检测机构 | / | 国家汽车质量监督检验中心(长春) |
燃油箱型号 | / | DF200/400 |
燃油箱容积 | L | 28 |
转向系型式 | / | 独立油路、全液压前轮转向 |
转向器型式 | / | 全液压转向器 |
转向系液压转向正常工作压力 | MPa | 8 |
转向系液压转向液压软管标注的最大工作压力 | MPa | 16 |
转向系液压转向液压软管的爆破压力 | MPa | 32 |
转向系液压转向液压软管生产厂 | / | 建湖县鑫众机械厂 |
行车制动系型式 | / | 干式、蹄式、人力踏板操纵 |
驻车制动系型式 | / | 干式、蹄式、人力手柄操纵 |
安全起动装置型式 | / | 常开式 |
传动系前驱动桥型式 | / | / |
传动系离合器型式 | / | 干式、蝶形弹簧压紧、联动操纵双作用 |
传动系变速箱型式 | / | (4+1)×2组成式 |
传动系主变速箱换档方式 | / | 滑动齿轮换挡 |
传动系副变速箱换档方式 | / | 啮合套换档 |
传动系主变速箱壳体(零件号) | / | 300.37.101 |
传动系后桥壳体(零件号) | / | 300.38.101 |
传动系中央传动型式(前/后) | / | 无/螺旋锥齿轮 |
传动系差速器型式(前/后) | / | 无/锥齿轮式 |
传动系差速锁型式(前/后) | / | 无/牙嵌式 |
传动系最终传动方式(前/后) | / | 无/直齿圆柱齿轮外啮合式 |
机架型式 | / | 半架式 |
行走系轮胎型号(前轮/后轮) | / | 5.00-15/13.8-20 |
行走系轮胎气压(前轮/后轮) | kPa | 田间:160-200/100-150 运输:200-250/150-200 |
行走系履带型式 | / | / |
行走系履带板数量,块 | / | / |
行走系履带板宽度 | / | / |
工作装置液压悬挂系统型式 | / | 半分置式 |
工作装置悬挂装置型式 | / | 后置三点悬挂 |
工作装置悬挂装置类别 | / | 1类 |
工作装置调节方式 | / | 预选耕深,简单调节 |
工作装置液压油泵型式 | / | 齿轮泵 |
工作装置液压油泵型号 | / | CBN-F314 |
工作装置液压输出装置 | / | 简单输出;可选装多路阀,一组或两组输出 |
工作装置安全阀全开压力 | MPa | 20±0.5 |
工作装置动力输出轴型式 | / | 半独立式 |
工作装置动力输出轴花键数目 | / | 8或6 |
工作装置动力输出轴花键外径 | mm | 38或35 |
工作装置动力输出轴转速 | r/min | 540/730或540/1000 |
工作装置动力输出轴传动比 | / | 4.23/3.07或4.10/2.24 |
工作装置框架上最大提升力 | kN | 12.36 |
选装轮胎型号(前轮/后轮) | / | 4.50-12/ 9.5-16、9.5-20、9.5-24、9.5-28、11.2-24、13.6-16; 8.3-20、11.2-24(高花) |
选装轮胎气压(前轮/后轮) | kPa | 田间:160-200/100-150 运输:200-250/150-200 |
- [江苏省] 高港区DF704-15轮式拖拉机价格是多少?
- [云南省] 澜沧县DF704-15轮式拖拉机价格是多少?
- [云南省] 勐海县DF704-15轮式拖拉机价格是多少?
- [云南省] 建水县DF704-15轮式拖拉机价格是多少?
- [新疆] 阿瓦提县DF704-15轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)价格是多少?
- [云南省] 麒麟区DF704-15轮式拖拉机价格是多少?
- [新疆] 和田县DF704-15轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)价格是多少?
- [新疆] 伊宁县DF704-15轮式拖拉机价格是多少?
- [新疆] 库尔勒市DF704-15轮式拖拉机价格是多少?
- [新疆] 洛浦县DF704-15轮式拖拉机价格是多少?
- [新疆] 巴楚县DF704-15轮式拖拉机价格是多少?
- [云南省] 景洪市DF704-15轮式拖拉机价格是多少?
- [新疆] 巴楚县DF704-15轮式拖拉机价格是多少?
- [新疆] 沙雅县DF704-15轮式拖拉机价格是多少?
- [新疆] 轮台县DF704-15轮式拖拉机价格是多少?
- [新疆] 库车县DF704-15轮式拖拉机价格是多少?
- [新疆兵团] 一四七团DF704-15轮式拖拉机价格是多少?
- [新疆] 轮台县DF704-15轮式拖拉机价格是多少?
- [新疆] 轮台县DF704-15轮式拖拉机价格是多少?
- [新疆兵团] 一四二团DF704-15轮式拖拉机价格是多少?
- [新疆兵团] 六十一团DF704-15轮式拖拉机价格是多少?
- [新疆] 霍尔果斯市DF704-15轮式拖拉机价格是多少?
- [新疆] 泽普县DF704-15轮式拖拉机价格是多少?
- [新疆兵团] 一四八团DF704-15轮式拖拉机价格是多少?
- [山西省] 蒲县DF704-15轮式拖拉机价格是多少?
- [新疆] 新和县DF704-15轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)价格是多少?
- [新疆] 木垒哈萨克自治县DF704-15轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)价格是多少?
- [新疆] 温宿县DF704-15轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)价格是多少?
- [新疆] 伽师县DF704-15轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)价格是多少?
- [新疆] 伊宁市DF704-15轮式拖拉机价格是多少?
- [山东青岛] DF704-15轮式拖拉机补贴多少钱?
- [浙江宁波] DF704-15轮式拖拉机补贴多少钱?
- [云南省] DF704-15轮式拖拉机补贴多少钱?
- [天津市] DF704-15轮式拖拉机补贴多少钱?
- [陕西省] DF704-15轮式拖拉机补贴多少钱?
- [新疆兵团] DF704-15轮式拖拉机补贴多少钱?
- [青海省] DF704-15轮式拖拉机补贴多少钱?
- [安徽省] DF704-15轮式拖拉机补贴多少钱?
- [黑垦] DF704-15轮式拖拉机补贴多少钱?
- [河北省] DF704-15轮式拖拉机补贴多少钱?
- [山东省] DF704-15轮式拖拉机补贴多少钱?
- [西藏] DF704-15轮式拖拉机补贴多少钱?
- [重庆市] DF704-15轮式拖拉机补贴多少钱?
- [山西省] DF704-15轮式拖拉机补贴多少钱?
- [内蒙古] DF704-15轮式拖拉机补贴多少钱?
- [辽宁省] DF704-15轮式拖拉机补贴多少钱?
- [浙江省] DF704-15轮式拖拉机补贴多少钱?
- [海南省] DF704-15轮式拖拉机补贴多少钱?
- [辽宁大连] DF704-15轮式拖拉机补贴多少钱?
- [福建省] DF704-15轮式拖拉机补贴多少钱?
- [湖北省] DF704-15轮式拖拉机补贴多少钱?
- [江西省] DF704-15轮式拖拉机补贴多少钱?
- [江苏省] DF704-15轮式拖拉机补贴多少钱?
- [甘肃省] DF704-15轮式拖拉机补贴多少钱?
- [广西省] DF704-15轮式拖拉机补贴多少钱?
- [四川省] DF704-15轮式拖拉机补贴多少钱?
- [贵州省] DF704-15轮式拖拉机补贴多少钱?
- [上海市] DF704-15轮式拖拉机补贴多少钱?
- [福建厦门] DF704-15轮式拖拉机补贴多少钱?