道依茨法尔SH504轮式拖拉机农机参数
- 农机分类
- 动力机械
- 农机品目
- 轮式拖拉机
- 农机名称
- 轮式拖拉机
- 农机型号
- SH504轮式拖拉机
- 农机介绍
- 道依茨法尔SH504轮式拖拉机
- 农机品牌
- 道依茨法
- 农机厂家
- 道依茨法尔机械有限公司
- 厂家底价
- 咨询底价
详细参数
本页面主要介绍道依茨法尔机械有限公司生产的道依茨法尔SH504轮式拖拉机的农机配置参数,希望对正在关注道依茨法尔SH504轮式拖拉机农机的用户提供参考信息。
项目 | 单位 | 设计值 |
---|---|---|
整机型号、名称 | / | SH504型轮式拖拉机 |
整机型式 | / | 轮式 |
整机机架型式 | / | 无架 |
整机驱动型式 | / | 四驱 |
整机用途 | / | 一般用途 |
整机外廓尺寸(长×宽×高及部位) | mm | 3955×1676×2465(安全架顶部) |
轴距或履带接地长 | mm | 2040.75 |
常用轮距(前轮/后轮)或轨距 | mm | 1300/1300 |
轮距(前轮/后轮)或轨距 | mm | 1300/1200-1500(常用1300) |
最小离地间隙及部位 | mm | 304(前桥转向拉杆处) |
变速箱前端面至后驱动轴轴心线的水平距离 | mm | 1152 |
变速箱齿轮副轴孔中心距 | mm | 92 |
全履带拖拉机驱动轮轴心线至导向轮轴心线的水平距离 | mm | / |
最小使用质量 | kg | 2135 |
标准配重(前/后) | kg | 108/180 |
履带接地比压 | kPa | / |
最小使用比质量 | kg/kW | 58.02 |
挡位数(前进/倒退) | / | 8/4 |
主变速挡位数 | / | 4 |
副变速挡位数 | / | 2F+1R |
最高设计理论速度 | km/h | 34.90 |
发动机与主离合器联接方式 | / | 直联 |
翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)型号 | / | SH400.46.001 |
翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)型式 | / | 安全框架 |
翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)生产厂 | / | 盐城波士达机械制造有限公司 |
发动机型号 | / | 4C3-50V31 |
发动机结构型式 | / | 四冲程,水冷,直列式,直喷式 |
发动机生产厂 | / | 安徽全柴动力股份有限公司 |
发动机进气方式 | / | 自然吸气 |
发动机气缸数 | / | 4 |
发动机标定功率 | kW | 36.8 |
发动机额定净功率 | kW | 36.8 |
发动机标定转速 | r/min | 2300 |
发动机冷却方式 | / | 水冷 |
空气滤清器型号 | / | A46.11.001.4 |
空气滤清器型式 | / | 湿式 |
排气管消声腔外形尺寸(长×宽×厚或直径×长) | mm | φ120×520 |
排气管消声腔质量 | kg | 4.75 |
驾驶员座椅型号 | / | SH400.44.001 |
驾驶员座椅生产厂 | / | 扬州市天元座椅有限公司 |
安全带型号 | / | FS2001 |
安全带生产厂 | / | 扬州福胜汽车配件厂 |
转向系型式 | / | 全液压 |
转向系转向操纵机构 | / | 方向盘 |
转向系转向机构型式 | / | 前轮转向 |
变速箱(器)型式 | / | 机械平面组成式 |
主变速换挡方式 | / | 机械有级挡 |
副变速换挡方式 | / | 机械有级挡 |
轮胎型号(前轮/后轮) | / | 8.3-20/12.4-28 |
轮胎数量(前轮/后轮) | 个 | 2/2 |
履带材质 | / | / |
履带板宽度 | mm | / |
液压悬挂系统型式 | / | 半分置式 |
悬挂装置型式 | / | 后置三点悬挂 |
悬挂装置类别 | / | 1类 |
工作装置液压油泵型号 | / | CBN-F316FL |
液压输出组数 | / | / |
工作装置安全阀全开压力 | MPa | 16.0±0.5 |
动力输出轴花键数目 | / | 8 |
动力输出轴标准转速 | r/min | 540/760 |
选装配置动力输出轴标准转速 | r/min | 540/1000 |
SH504-C
项目 | 单位 | 设计值 |
---|---|---|
整机型号、名称 | / | SH504-C型轮式拖拉机 |
整机型式 | / | 轮式 |
整机机架型式 | / | 无架 |
整机驱动型式 | / | 四驱 |
整机用途 | / | 一般用途 |
整机外廓尺寸(长×宽×高及部位) | mm | 3967×1676×2616(空气预滤器顶部) |
轴距或履带接地长 | mm | 2040.75 |
常用轮距(前轮/后轮)或轨距 | mm | 1300/1300 |
轮距(前轮/后轮)或轨距 | mm | 1300/1200-1500(常用1300) |
最小离地间隙及部位 | mm | 304(前桥转向拉杆处) |
变速箱前端面至后驱动轴轴心线的水平距离 | mm | 1152 |
变速箱齿轮副轴孔中心距 | mm | 92 |
全履带拖拉机驱动轮轴心线至导向轮轴心线的水平距离 | mm | / |
最小使用质量 | kg | 2315 |
标准配重(前/后) | kg | 108/180 |
履带接地比压 | kPa | / |
最小使用比质量 | kg/kW | 62.91 |
挡位数(前进/倒退) | / | 8/4 |
主变速挡位数 | / | 4 |
副变速挡位数 | / | 2F+1R |
最高设计理论速度 | km/h | 34.90 |
发动机与主离合器联接方式 | / | 直联 |
翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)型号 | / | SH504.45.001 |
翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)型式 | / | 简易驾驶室 |
翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)生产厂 | / | 盐城波士达机械制造有限公司 |
发动机型号 | / | 4C3-50V31 |
发动机结构型式 | / | 四冲程,水冷,直列式,直喷式 |
发动机生产厂 | / | 安徽全柴动力股份有限公司 |
发动机进气方式 | / | 自然吸气 |
发动机气缸数 | / | 4 |
发动机标定功率 | kW | 36.8 |
发动机额定净功率 | kW | 36.8 |
发动机标定转速 | r/min | 2300 |
发动机冷却方式 | / | 水冷 |
空气滤清器型号 | / | A46.11.001.4 |
空气滤清器型式 | / | 湿式 |
排气管消声腔外形尺寸(长×宽×厚或直径×长) | mm | φ120×520 |
排气管消声腔质量 | kg | 4.75 |
驾驶员座椅型号 | / | SH400.44.001 |
驾驶员座椅生产厂 | / | 扬州市天元座椅有限公司 |
安全带型号 | / | FS2001 |
安全带生产厂 | / | 扬州福胜汽车配件厂 |
转向系型式 | / | 全液压 |
转向系转向操纵机构 | / | 方向盘 |
转向系转向机构型式 | / | 前轮转向 |
变速箱(器)型式 | / | 机械平面组成式 |
主变速换挡方式 | / | 机械有级挡 |
副变速换挡方式 | / | 机械有级挡 |
轮胎型号(前轮/后轮) | / | 8.3-20/12.4-28 |
轮胎数量(前轮/后轮) | 个 | 2/2 |
履带材质 | / | / |
履带板宽度 | mm | / |
液压悬挂系统型式 | / | 半分置式 |
悬挂装置型式 | / | 后置三点悬挂 |
悬挂装置类别 | / | 1类 |
工作装置液压油泵型号 | / | CBN-F316FL |
液压输出组数 | / | / |
工作装置安全阀全开压力 | MPa | 16.0±0.5 |
动力输出轴花键数目 | / | 8 |
动力输出轴标准转速 | r/min | 540/760 |
选装装置动力输出轴标准转速 | r/min | 540/1000 |
SH354-4
项目 | 单位 | 设计值 |
---|---|---|
整机型号、名称 | / | SH354-4型轮式拖拉机 |
整机型式 | / | 轮式 |
整机机架型式 | / | 无架 |
整机驱动型式 | / | 四驱 |
整机用途 | / | 一般用途 |
整机外廓尺寸(长×宽×高及部位) | mm | 3927×1676×2450(安全架顶部) |
轴距或履带接地长 | mm | 2041 |
常用轮距(前轮/后轮)或轨距 | mm | 1300/1300 |
轮距(前轮/后轮)或轨距 | mm | 1300/1200、1300、1400、1500(常用1300) |
最小离地间隙及部位 | mm | 245(前桥转向横拉杆处) |
变速箱前端面至后驱动轴轴心线的水平距离 | mm | 1152 |
变速箱齿轮副轴孔中心距 | mm | 92 |
全履带拖拉机驱动轮轴心线至导向轮轴心线的水平距离 | mm | / |
最小使用质量 | kg | 2120 |
标准配重(前/后) | kg | 108/180 |
履带接地比压 | kPa | / |
最小使用比质量 | kg/kW | 82.17 |
挡位数(前进/倒退) | / | 8/4 |
主变速挡位数 | / | 4 |
副变速挡位数 | / | 2F+1R |
最高设计理论速度 | km/h | 30.49 |
发动机与主离合器联接方式 | / | 直联式 |
翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)型号 | / | SH400.46.001 |
翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)型式 | / | 安全框架 |
翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)生产厂 | / | 盐城波士达机械制造有限公司 |
发动机型号 | / | 4TE35 |
发动机结构型式 | / | 四冲程、水冷、直列式、直喷式燃烧室 |
发动机生产厂 | / | 山东华源莱动内燃机有限公司 |
发动机进气方式 | / | 自然吸气 |
发动机气缸数 | / | 4 |
发动机标定功率 | kW | 25.8 |
发动机额定净功率 | kW | 25.8 |
发动机标定转速 | r/min | 2350 |
发动机冷却方式 | / | 水冷 |
空气滤清器型号 | / | A46.11.001.4 |
空气滤清器型式 | / | 湿式 |
排气管消声腔外形尺寸(长×宽×厚或直径×长) | mm | φ120×520 |
排气管消声腔质量 | kg | 4.75 |
驾驶员座椅型号 | / | SH400.44.001 |
驾驶员座椅生产厂 | / | 盐城波士达机械制造有限公司 |
安全带型号 | / | FS2001 |
安全带生产厂 | / | 扬州福胜汽车配件厂 |
转向系型式 | / | 全液压 |
转向系转向操纵机构 | / | 方向盘 |
转向系转向机构型式 | / | 前轮转向 |
变速箱(器)型式 | / | 机械平面组成式 |
主变速换挡方式 | / | 机械有级挡 |
副变速换挡方式 | / | 机械有级挡 |
轮胎型号(前轮/后轮) | / | 7.50-16/11.2-28 |
轮胎数量(前轮/后轮) | 个 | 2/2 |
履带材质 | / | / |
履带板宽度 | mm | / |
液压悬挂系统型式 | / | 半分置式 |
悬挂装置型式 | / | 后置三点悬挂 |
悬挂装置类别 | / | 1类 |
工作装置液压油泵型号 | / | CBN-E316 |
液压输出组数 | / | / |
工作装置安全阀全开压力 | MPa | 16±0.5 |
动力输出轴花键数目 | / | 8或6 |
动力输出轴标准转速 | r/min | 540/760 |
选装配置动力输出轴标准转速 | r/min | 540/1000 |
- [甘肃省] 肃州区SH504轮式拖拉机价格是多少?
- [山东省] 东平县SH504轮式拖拉机价格是多少?
- [山东省] 泗水县SH504轮式拖拉机价格是多少?
- [河南省] 尉氏县SH504轮式拖拉机价格是多少?
- [河南省] 兰考县SH504轮式拖拉机价格是多少?
- [河南省] 郑东新区SH504轮式拖拉机价格是多少?
- [甘肃省] 临泽县SH504轮式拖拉机价格是多少?
- [河南省] 航空港经济试验区SH504轮式拖拉机价格是多少?
- [河南省] 中牟县SH504轮式拖拉机价格是多少?
- [陕西省] 澄城县SH504轮式拖拉机价格是多少?
- [甘肃省] 临泽县SH504轮式拖拉机价格是多少?
- [陕西省] 临潼区SH504轮式拖拉机价格是多少?
- [甘肃省] 瓜州县SH504轮式拖拉机价格是多少?
- [甘肃省] 秦安县SH504轮式拖拉机价格是多少?
- [山东省] 兰陵县SH504轮式拖拉机价格是多少?
- [甘肃省] 山丹县SH504轮式拖拉机价格是多少?
- [甘肃省] 山丹县SH504轮式拖拉机价格是多少?
- [甘肃省] 甘州区SH504轮式拖拉机价格是多少?
- [河南省] 邓州市SH504轮式拖拉机价格是多少?
- [山西省] 武乡县SH504轮式拖拉机价格是多少?
- [甘肃省] 甘州区SH504轮式拖拉机价格是多少?
- [河南省] 唐河县SH504轮式拖拉机价格是多少?
- [陕西省] 澄城县SH504轮式拖拉机价格是多少?
- [贵州省] 贞丰县SH504轮式拖拉机价格是多少?
- [山西省] 武乡县SH504轮式拖拉机价格是多少?
- [吉林省] 舒兰市SH504轮式拖拉机价格是多少?
- [吉林省] 通化县SH504轮式拖拉机价格是多少?
- [吉林省] 图们市SH504轮式拖拉机价格是多少?
- [新疆] 沙雅县SH504轮式拖拉机价格是多少?
- [山东省] 沂水县SH504轮式拖拉机价格是多少?
- [西藏] SH504轮式拖拉机补贴多少钱?
- [安徽省] SH504轮式拖拉机补贴多少钱?
- [新疆兵团] SH504轮式拖拉机补贴多少钱?
- [云南省] SH504轮式拖拉机补贴多少钱?
- [辽宁大连] SH504轮式拖拉机补贴多少钱?
- [新疆] SH504轮式拖拉机补贴多少钱?
- [河北省] SH504轮式拖拉机补贴多少钱?
- [河南省] SH504轮式拖拉机补贴多少钱?
- [吉林省] SH504轮式拖拉机补贴多少钱?
- [黑垦] SH504轮式拖拉机补贴多少钱?
- [宁夏] SH504轮式拖拉机补贴多少钱?
- [四川省] SH504轮式拖拉机补贴多少钱?
- [辽宁省] SH504轮式拖拉机补贴多少钱?
- [青海省] SH504轮式拖拉机补贴多少钱?
- [内蒙古] SH504轮式拖拉机补贴多少钱?
- [山西省] SH504轮式拖拉机补贴多少钱?
- [江苏省] SH504轮式拖拉机补贴多少钱?
- [陕西省] SH504轮式拖拉机补贴多少钱?
- [广西省] SH504轮式拖拉机补贴多少钱?
- [山东省] SH504轮式拖拉机补贴多少钱?
- [甘肃省] SH504轮式拖拉机补贴多少钱?